化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+預算527萬 蘭西縣蘭西鎮人民政府采購儀器設備
2026年07月22日 09:46:37
來源:化工儀器網 點擊量:1709

近日,蘭西縣蘭西鎮人民政府就“蘭西縣新民村乳酸菌酸菜包裝生產線建設項目”發布公開招標公告,預算金額為527萬元。
在現代科學研究中,無論是基礎科學研究還是高新技術開發,都依賴于精密且高效的科學儀器。隨著儀器設備精確度不斷提高、數據處理器處理速度不斷加快、實驗環境不斷改善等,這些進步都大大提高了實驗的效率,也保障了數據的真實性和可靠性。
近日,蘭西縣蘭西鎮人民政府就“蘭西縣新民村乳酸菌酸菜包裝生產線建設項目”發布公開招標公告,預算金額為527萬元。該項目的潛在投標人應在在線遞交獲取招標文件,并于 2026年08月12日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目基本情況
項目編號:[231222]STXMGL[GK]20260002
項目名稱:蘭西縣新民村乳酸菌酸菜包裝生產線建設項目
采購方式:公開招標
預算金額:5,270,000.00元
采購需求:
合同包1(蘭西縣新民村乳酸菌酸菜包裝生產線建設項目):
合同包預算金額:5,270,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他食品加工設備 | 打散臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
| 1-2 | 其他食品加工設備 | 大傾角輸送機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - |
| 1-3 | 其他食品加工設備 | 不銹鋼工作平臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 57,000.00 | - |
| 1-4 | 其他食品加工設備 | 16頭螺桿電子秤 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
| 1-5 | 其他食品加工設備 | 全自動真空包裝機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 960,000.00 | - |
| 1-6 | 其他食品加工設備 | 整顆菜投料機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | - |
| 1-7 | 其他食品加工設備 | 全自動真空包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
| 1-8 | 其他食品加工設備 | 出料壓平機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-9 | 其他食品加工設備 | 金重檢一體機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
| 1-10 | 其他食品加工設備 | 洗袋風干一體機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 395,000.00 | - |
| 1-11 | 其他食品加工設備 | 不銹鋼儲液桶 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-12 | 其他食品加工設備 | 激光打碼機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | - |
| 1-13 | 其他食品加工設備 | 清洗機出料輸送線1 | 6.5(米) | 詳見采購文件 | 24,700.00 | - |
| 1-14 | 其他食品加工設備 | 清洗機出料輸送線2 | 6.2(米) | 詳見采購文件 | 23,560.00 | - |
| 1-15 | 其他食品加工設備 | 清洗機出料輸送線3 | 4.3(米) | 詳見采購文件 | 16,340.00 | - |
| 1-16 | 其他食品加工設備 | 清洗機出料輸送線4 | 3(米) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
| 1-17 | 其他食品加工設備 | 清洗機出料輸送線5 | 3(米) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
| 1-18 | 其他食品加工設備 | 開箱機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 99,000.00 | - |
| 1-19 | 其他食品加工設備 | 出箱輸送線1 | 2(米) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-20 | 其他食品加工設備 | 出箱輸送線2 | 13(米) | 詳見采購文件 | 49,400.00 | - |
| 1-21 | 其他食品加工設備 | 出箱輸送線3 | 10(米) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
| 1-22 | 其他食品加工設備 | 推箱機構 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-23 | 其他食品加工設備 | 擋箱機構 | 8(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
| 1-24 | 其他食品加工設備 | 勃肯特并聯機器人本體 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 315,000.00 | - |
| 1-25 | 其他食品加工設備 | 機器人機架100*100方管 | 3(個) | 詳見采購文件 | 87,000.00 | - |
| 1-26 | 其他食品加工設備 | 真空吸盤 | 3(套) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
| 1-27 | 其他食品加工設備 | 視覺系統 | 3(套) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
| 1-28 | 其他食品加工設備 | 抓取輸送線500*3700mm尺寸 | 3(套) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
| 1-29 | 其他食品加工設備 | 裝箱輸送線 | 3(套) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
| 1-30 | 其他食品加工設備 | 紙箱導向裝置 | 3(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-31 | 其他食品加工設備 | 裝箱平臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-32 | 其他食品加工設備 | 滿箱輸送機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-33 | 其他食品加工設備 | 整箱稱重機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
| 1-34 | 其他食品加工設備 | 壓箱機構 | 5(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 1-35 | 其他食品加工設備 | 壓箱輸送機 | 5(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-36 | 其他食品加工設備 | 擋箱機構 | 5(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-37 | 其他食品加工設備 | 折蓋封箱機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-38 | 其他食品加工設備 | 出箱輸送機 | 7(米) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-39 | 其他食品加工設備 | 擋箱機構 | 2(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-40 | 其他食品加工設備 | 碼垛輸送線 | 10.3(米) | 詳見采購文件 | 51,500.00 | - |
| 1-41 | 其他食品加工設備 | 噴碼機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-42 | 其他食品加工設備 | 協作機器人 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
| 1-43 | 其他食品加工設備 | 機器人護欄 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-44 | 其他食品加工設備 | 切絲機(4片刀)雙調頻 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-45 | 其他食品加工設備 | 鏈板提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
| 1-46 | 其他食品加工設備 | 定制小分菜器 帶翻轉器 (不帶桶) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-47 | 其他食品加工設備 | 超凈臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-48 | 其他食品加工設備 | 滅菌鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
| 1-49 | 其他食品加工設備 | 顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-50 | 其他食品加工設備 | PH計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-51 | 其他食品加工設備 | 分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-52 | 其他食品加工設備 | 干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-53 | 其他食品加工設備 | 生化培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-54 | 其他食品加工設備 | 冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-55 | 其他食品加工設備 | 移液器 | 5(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-56 | 其他食品加工設備 | 快速水分檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-57 | 其他食品加工設備 | 分析天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-58 | 其他食品加工設備 | 雙開門冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
| 1-59 | 其他食品加工設備 | 水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
| 1-60 | 其他食品加工設備 | 試驗臺 | 10(米) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
| 1-61 | 其他食品加工設備 | 磁力攪拌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,150.00 | - |
| 1-62 | 其他食品加工設備 | 恒溫搖床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-63 | 其他食品加工設備 | 菌落計數器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-64 | 其他食品加工設備 | 渦旋混勻儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-65 | 其他食品加工設備 | 紫外消毒燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-66 | 其他食品加工設備 | 超聲波清洗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-67 | 其他食品加工設備 | 純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-68 | 其他食品加工設備 | 電器控制 | 2(套) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
| 1-69 | 其他食品加工設備 | 其他電氣元器件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-70 | 其他食品加工設備 | 集成安裝調試服務費 | 1(次) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-71 | 其他食品加工設備 | 運保費 | 1(次) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:簽訂簽訂后20日內完成安裝并驗收合格
申請人的資格要求
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(蘭西縣新民村乳酸菌酸菜包裝生產線建設項目)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
專門面向中小企業采購的,供應商應提供第六章標準格式《中小企業聲明函》或《殘疾人福利性單位聲明函》或由省級以上監獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業的證明文件,并按要求蓋章。
獲取招標文件
時間: 2026年07月22日 至 2026年07月28日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:在線遞交
方式:在線獲取
售價:免費獲取
提交投標文件截止時間、開標時間和地點
截止時間: 2026年08月12日 09時00分00秒 (北京時間)
投標地點:線上遞交
開標時間:2026年08月12日 09時00分00秒
開標地點:通過項目電子化交易系統-開標/開啟大廳參與開啟
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
近日,寧夏回族自治區纖維質量監測中心就“寧夏回族自治區纖維質量監測中心實驗室技術改造項目”發布公開招標公告,預算金額為519萬元。2026-07-23 09:15:53
-
近日,遼陽科技創新中心就“遼陽科技創新中心建設(一期)項目儀器設備采購第三期項目”發布公開招標公告,預算金額為540.5萬元。2026-07-22 09:35:12
-
吉林大學及其附屬醫院發布多項儀器設備采購意向,預算總金額13222.5萬元。2026-07-06 10:38:57
-
項目名稱:超敏多因子電化學發光分析儀,項目編號:0613-264023122573/02,招標范圍:超敏多因子電化學發光分析儀,招...2026-06-29 11:10:28
-
近日,山西師范大學就“山西師范大學2026年化學與化工學院科研教學儀器設備以舊換新項目”發布公開招標公告,預算金額為1321.81...2026-06-25 10:03:06
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。













