化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的馬弗爐[實驗電爐] 1000℃-1200℃箱式電阻爐產品信息,由天津市福元銘儀器設備有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于馬弗爐[實驗電爐] 1000℃-1200℃箱式電阻爐型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 特點 : | 1、 本系列電阻爐爐殼采用 鋼板制成,表面靜電噴涂,外型美觀。 |
1000℃-1200℃箱式電阻爐技術參數
| 參數型號 | 價格(元) | 功率(kw) | 電壓(V) | 額定 溫度(℃) | 相數 | 爐膛尺寸 深×寬×高(mm) | 外型尺寸 深×寬×高(mm) | 重量(kg) | 配套控制器型號 |
| SX2-2.5-10 | 1760 | 2.5 | 220 | 1000 | 單 | 200×120×80 | 610×380×478 | 75 | KSW-5-12 |
| SX2-2.5-10A | 2500 | KSW-5-12A | |||||||
| SX2-4-10 | 2040 | 4 | 220 | 1000 | 單 | 300×200×120 | 730×460×550 | 130 | KSW-5-12 |
| SX2-4-10A | 2780 | KSW-5-12A | |||||||
| SX2-8-10 | 3520 | 8 | 380 | 1000 | 3 | 400×250×160 | 860×578×590 | 193 | KSW-12-12 |
| SX2-8-10A | 4860 | KSW-12-12A | |||||||
| SX2-12-10 | 4180 | 12 | 380 | 1000 | 3 | 500×300×200 | 920×650×772 | 298 | KSW-12-12 |
| SX2-12-10A | 5520 | KSW-12-12A | |||||||
| SX2-2.5-12 | 1980 | 2.5 | 220 | 1200 | 單 | 200×120×80 | 610×380×478 | 75 | KSW-5-12 |
| SX2-2.5-12A | 2720 | KSW-5-12A | |||||||
| SX2-5-12 | 2600 | 5 | 220 | 1200 | 單 | 300×200×120 | 730×460×550 | 130 | KSW-5-12 |
| SX2-5-12A | 3340 | KSW-5-12A | |||||||
| SX2-10-12A | 5410 | 10 | 380 | 1200 | 3 | 400×250×160 | 860×578×590 | 193 | KSW-12-12A |
| XL-1(重錘) | 2145 | 4 | 220 | 1000 | 單 | 325×200×125 | 630×550×470 | 130 | KSW-5-12 |
| XL-1A(重錘) | 2860 | KSW-5-12A |
注:后綴字母A表示智能控制器
留言咨詢
您訪問的馬弗爐[實驗電爐] 1000℃-1200℃箱式電阻爐產品信息,由天津市福元銘儀器設備有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于馬弗爐[實驗電爐] 1000℃-1200℃箱式電阻爐型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論