化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷島津(上海)實驗器材有限公司(以下簡稱:SGLC),前身為日本島津制作所和GLSciences公司于2007年6月共同出資成立的島津技邇(上海)商貿有限公司,在2018年7月完成獨資化后,正式成為島津旗下的100%全資子公司。SGLC主要經營日本島津公司生產的分析儀器純正部件、色譜消耗品及相關小型儀器設備。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
| 儀器精度 | 萬分之一克 | 儀器量程 | 100-200g |
| 儀器種類 | 分析天平 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,綜合 |
石家莊金陵科教實驗設備有限公司 楊經理 1 8 032257844
電子天平AUW220日本島津產品簡介:
AUW

AUX

AUY

在AUW/AUX/AUY單量程分析天平中使用Unibloc傳感技術,提高了其響應性及穩定性。
PSC 全自動內校(AUW/AUX系列)
當溫度發生變化,天平會自動校準
Clock-CAL全自動內校(AUW系列)
在預定的時間,天平會自動校準
GLP/GMP/ISO校準記錄(AUW/AUX系列)
校準記錄可以有時間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
Windows直通視窗
測定數據可直接輸到Windows應用程序上,無需安裝其它軟件。



背光燈(AUW 系列)
Static remover STABLO-EX 即:靜電消除器STABLO-EX

電子天平AUW220日本島津產品技術參數:
系列名 | AUW-D 系列 (雙量程型) | AUW 系列 | AUX 系列 | AUY 系列 | |||||||||||||||
型 號 | AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |||||||||
稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g | |||||||||
最小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | |||||||||
重現性(標準偏差s) | ≦0.1mg (220g 量程) ≦0.05mg | ≦0.1mg (120g 量程)≦0.02mg | ≦0.15mg | ≦0.1mg | ≦0.1mg | £0.15mg | £0.1mg | ≦0.1mg | ≦0.1mg | ≦0.1mg | |||||||||
線性 | ±0.2mg (220g 量程) ±0.1mg(82g 量程) | ±0.2mg (120 量程) ±0.1mg | ±0.3mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.2mg | |||||||||
響應時間 (穩定所需時間,代表值) | 3秒(220g量程)15秒(82g量程) | 3秒(120g量程)12秒(42g量程) | 3 秒 | ||||||||||||||||
校準砝碼 | 內 藏 | 無 | |||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||
靈敏度溫度系數(10~30℃) | ±2ppm/℃(psc 功能 OFF) | ±2ppm | |||||||||||||||||
靈敏度穩定性(10~30℃) | ±2ppm/℃(psc 功能 ON) | ||||||||||||||||||
稱量盤尺寸 | 約f80mm | ||||||||||||||||||
主體尺寸 | 約長 220mm×寬 330mm×高 310mm | ||||||||||||||||||
主體重量 | 約 7kg | ||||||||||||||||||
耗電量 | 約 7vA | ||||||||||||||||||
輸出入 | RS-232C | ||||||||||||||||||
功能 | 顯示器背燈 | · | · | · | |||||||||||||||
PSC 全自動校準 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
定時全自動校準 | · | · | · | · | · | ||||||||||||||
機內時鐘 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
符合 GLP/GMP/ISO | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
直通視窗(windows)功能 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
間隔時間輸出 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
機內 RS-232C 接口 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
比重測定軟件,個數計算,%顯示,單位換算 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
模擬條形圖顯示 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
用戶選用:電池操作 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
關聯品牌
留言咨詢
移動站:AUW220日本島津電子天平
您訪問的AUW220日本島津電子天平產品信息,由石家莊金菱科教實驗設備有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于AUW220日本島津電子天平型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論