化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的400度高溫箱產品信息,由天津左科儀器設備有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于400度高溫箱型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 型號 | 內部尺寸 W*H*DCM | 外部尺寸 W*H*DCM | 精確度 | 均勻度 | 電壓 | 電流 | 柵板 | 備注 |
| ZGW-452 | 45*40*40 | 66*82*46 | ±0.5℃ | ±1.5% | 110V/220V | 2.6KW | 2 | 單門 |
| ZGW-602 | 50*60*50 | 75*116*62 | ±0.5℃ | ±1.5% | 220V | 4KW | 2 | 單門 |
| ZGW-802 | 80*100*60 | 110*164*78 | ±1.0℃ | ±1.5% | 220V | 8KW | 4 | 單門 |
| ZGW-902 | 60*90*50 | 83*158*68 | ±1.0℃ | ±1.5% | 220V | 4.6KW | 4 | 單門 |
| ZGW-1002 | 100*100*100 | 120*160*120 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 8KW | 4 | 雙門 |
| ZGW-1202H | 90*120*50 | 109*180*67 | ±1.0℃ | ±2% | 220V | 6KW | 4 | 單門 |
| ZGW-1202L | 120*90*50 | 140*150*67 | ±1.0℃ | ±2% | 220V | 6KW | 4 | 雙門 |
| ZGW-1402 | 140*120*60 | 175*192*78 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 11KW | 12 | 雙門 |
| ZGW-1602 | 160*140*80 | 200*215*98 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 14KW | 14 | 雙門 |
| ZGW-1802 | 180*140*100 | 220*215*118 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 19KW | 14 | 雙門 |
| ZGW-2002 | 200*160*120 | 240*235*138 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 25KW | 16 | 雙門 |
留言咨詢
移動站:400度高溫箱
您訪問的400度高溫箱產品信息,由天津左科儀器設備有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于400度高溫箱型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論