化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的上海躍進生物安全柜BHC-1000IIA2產品信息,由紹興上虞艾科儀器設備有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于上海躍進生物安全柜BHC-1000IIA2型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 指數\型號 | BHC-1000 II A2 | BHC-1300 II A2 | BHC-1600 II A2 | BHC-1000 II B2 | BHC-1300 II B2 | BHC-1600 II B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潔凈等級 | ISO 5(100 級Class 100)/ISO 4(10 級Class 10) | |||||
| 過濾器級別/ 過慮效率 | @0.3~0.12μm ≥ 99.999%~99.995% | |||||
| 下降氣流平均流 | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
| 流入氣流平均流 | ≥ 0.5m/s | |||||
| 噪聲 | ≤ 67dB(A) | |||||
| 振動半峰值 | ≤ 5μm | |||||
| 電源 | AC, 單相220V/50Hz(AC,220V,1,50Hz) | |||||
| 人員防護(重復3次) | a. 撞擊采樣式的菌落總數≤ 10CFU/ 每次Total colony in impaction sampler ≤ 10CFU./time b. 夾縫式采樣器菌落總數≤ 5CFU/ 每次Total colony in impaction sampler ≤ 5CFU./time | |||||
| 產品防護(重復3次) | 菌落總數≤ 5CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 5CFU./time | |||||
| 交叉污染保護( 重復3次) | 菌落總數≤ 2CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 2CFU./time | |||||
| zui大功率 | ≤ 1500KVA( 含備用插座with spare socket) | |||||
| 重量 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 |
| 工作區尺寸(寬× 深× 高) | 1000×570×635mm | 1300×570×635mm | 1600×570×635mm | 尺寸與A2相同 | 尺寸與A2相同 | 尺寸與A2相同 |
| 裝置外形尺寸 | 1200x855x2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | 尺寸與A2相同 | 尺寸與A2相同 | 尺寸與A2相同 |
| 熒光燈規格及數量 | 30W× ② | 40W× ② | 40W× ② | 30W× ② | 40W× ② | 40W× ② |
| 紫外燈規格及數量 | 20W× ① | 30W× ① | 40W× ① | 20W× ① | 30W× ① | 40W× ① |
| 照度 | ≥ 650lx | |||||
| 排風管口徑 | Φ200 | Φ250 | Φ200 | Φ250 | ||
| 出風方向 | 頂出 | 頂進、頂出 | ||||
感謝您的選購,公司:http://www.shyuejin。。com
留言咨詢
您訪問的上海躍進生物安全柜BHC-1000IIA2產品信息,由紹興上虞艾科儀器設備有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于上海躍進生物安全柜BHC-1000IIA2型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論