型號(hào) | 容積 升 | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍、波動(dòng)℃ | 擱架層數(shù) | 備注 |
SPX-80 | 80L | 540*540*450 (590*590*1200) | 0-50 ±0.5~±1.0 | 1 | 500(含)以下的是單門 600(1000)升是雙門 1200升以上是三門 低溫10度以下和高溫40度以上或濕 度50%以下長時(shí)間使用請(qǐng)通知廠家。 |
SPX-180 | 180L | 540*540*650 (590*590*1340) | 2 |
SPX-250 | 250L | 510*510*1080 (600*610*1650) | 3 |
SPX-380 | 350L | 510*510*1400 (600*610*1980) | 4 |
SPX-500 | 450L | 570*610*1380 (680*790*1900) | 4 |
SPX-600 | 600L | 1112*560*1232(1200*600*1895) | 4 |
SPX-800 | 800L | 1140*620*960(1200*590*1890) | 4 |
SPX-1000 | 1000L | 1085*610*1380 (1210*790*1900) | 4 |
SPX-1200 | 1200L | 1800*620*1210(1860*680*1890) | 4 |
SPX-1500 | 1500L | 1860*620*1210(1900*680*1890) | 4 |
SPX-2000 | 2000L | 2345*705*1145(2485*765*1890) | 4 |
型號(hào) | 容積 升 | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍、波動(dòng)℃ | 擱架數(shù)量 | 備注 |
SPX-250F | 250 L | 500*450*1042 600*600*1690 | 0-65℃;波動(dòng)±1℃ | 3 | 單門,外觀冷軋板噴塑,聚氨酯60mm發(fā)泡門,門上面有觀察窗,觀察窗具有防霧功能,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖,可定做30段程序編程,時(shí)間,溫度等功能,壓縮機(jī)安裝在底部。 可增加針式打印機(jī) |
SPX-350F | 350 L | 500*500*1420 600*600*1950 | 4 |
SPX-450F | 450 L | 500*630*1420 600*750*1950 | 4 |
SPX-600F | 600 L | 1120*400*1420 1200*600*1950 | 0-65℃;波動(dòng)±1℃ | 4 |
SPX-700F | 700L | 1120*450*1420 1200*600*2050 | 4 |
SPX-1000F | 1000 L | 1120*650*1420 1200*800*2050 | 4 |
SPX-1200F | 1200 L | 1680*500*1420 1800*650*2050 | 0-65℃;波動(dòng)±1℃ | 4 |
SPX-1500F | 1500 L | 1680*600*1420 1800*800*2050 | 4 |
SPX-2000F | 2000 L | 1680*675*1715 1800*800*2560 | 4 |
型號(hào) | 容積 升 | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍、波動(dòng)℃ | 擱架數(shù)量 | 備注 |
SPX-250FT | 250 L | 500*450*1042 600*600*1690 | -15-65℃; 波動(dòng)±1℃ | 3 | 單門,外觀冷軋板噴塑,聚氨酯60mm發(fā)泡門,門上面有觀察窗,觀察窗具有防霧功能,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖,可定做30段程序編程,時(shí)間,溫度等功能,壓縮機(jī)安裝在底部。 可增加針式打印機(jī) |
SPX-350FT | 350 L | 500*500*1420 600*600*1950 | 4 |
SPX-450FT | 450 L | 500*630*1420 600*750*1950 | 4 |
SPX-600FT | 600 L | 1120*400*1420 1200*600*1950 | -15-65℃; 波動(dòng)±1℃ | 4 |
SPX-700FT | 700L | 1120*450*1420 1200*600*2050 | 4 |
SPX-1000FT | 1000 L | 1120*650*1420 1200*800*2050 | 4 |
SPX-1200FT | 1200 L | 1680*500*1420 1800*650*2050 | -15-65℃; 波動(dòng)±1℃ | 4 |
SPX-1500FT | 1500 L | 1680*600*1420 1800*800*2050 | 4 |
SPX-2000FT | 2000L | 1680*675*1715 1800*800*2560 | 4 |
用戶評(píng)論
發(fā)布評(píng)論