化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的搖床產品信息,由山東班納科學儀器有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于搖床型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
搖床
| 編號 | 型號 | 周轉直徑振幅[mm]/zui大載重量(帶夾具)[kg]/電機類型 | 電機輸入功率[W]/電機輸出功率[W]/速度范圍[rpm] | 轉速顯示/計時器/計時顯示 | 時間設置范圍[min]/運轉方式/外觀尺寸[長×寬×高mm] | RMB(含稅) | |||||
| CC-8042-01 | SK-L330-Pro | 10/7.5/直流無刷電機 | 28/15/100-350(線性);100-500(圓周) | LCD/有/LCD | 1-1199/定時/連續運轉/370×420×100 | 4,680.00 | |||||
| CC-8042-02 | SK-O330-Pro | 10/7.6/直流無刷電機 | 28/15/100-350(線性);100-500(圓周) | LCD/有/LCD | 1-1199/定時/連續運轉/370×420×100 | 4,680.00 | |||||
| CC-8042-03 | SK-L180-Pro | 4/2.5/直流無刷電機 | 28/15/100-350(線性);100-800(圓周) | LCD/有/LCD | 1-1199/定時/連續運轉/300×340×100 | 4,193.00 | |||||
| CC-8042-04 | SK-O180-Pro | 4/2.5/直流無刷電機 | 28/15/100-350(線性);100-800(圓周) | LCD/有/LCD | 1-1199/定時/連續運轉/300×340×100 | 4,193.00 | |||||
| CC-8042-05 | SK-L180-S | 20/3/直流無刷電機 | 16/10/40-200 | LED/有/LED | 1min-19h59min/定時/連續運轉/270×330×110 | 2,418.00 | |||||
| CC-8042-06 | SK-L180-E | 20/3/直流電機 | 16/10/0-200 | -/-/- | -/連續運轉/270×330×110 | 1,658.00 | |||||
| CC-8042-07 | SK-O180-S | 20/3/直流無刷電機 | 16/10/40-200 | LED/有/LED | 1min-19h59min/定時/連續運轉/270×330×110 | 2,418.00 | |||||
| CC-8042-08 | SK-O180-E | 20/3/直流電機 | 16/10/0-200 | -/-/- | -/連續運轉/270×330×110 | 1,658.00 |
搖床
規格:
● 重量:13.5kg
● RS232接口:有
● 頻率[W]:50/60
● 電壓[VAC]:100-240
● 功率[W]:30
● 運轉方式:圓周/線性
● 允許壞境溫度范圍[℃]:5-40
● 允許壞境濕度:80%
● 外殼防護等級:IP21
留言咨詢
移動站:搖床
您訪問的搖床產品信息,由山東班納科學儀器有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于搖床型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論