| 型式 | UV-LED01C(表示器) | UV-LED-CS01C(受光器) |
|---|---|---|
| 校正波長範囲 | 254 ~ 295 nm | |
| 測定範囲【照度】 | 0.001 mW/c㎡ ~ 20 mW/c㎡ | |
| 測定範囲【光量】 | 0.001 mJ/c㎡ ~ 19,999 mJ/c㎡ | |
| 作動周囲溫度 | 10 ~ 60 ℃ | |
| 合わせ込み精度 | 弊社UV標準器に対して ±1.5%以內 | |
| 電源 | 単3乾電池2個または AC100 ~ 240V | |
| コントロール信號 | RS-232C | |
| 記録計出力 | DC 2V (フルスケール時) | |
| 受光器コード長 | 1.5 m | |
| 受光器 | UV-LED-CS01C | |
| 受光徑 | Φ3 mm | |
| 寸法 | 71(W) × 151(D) × 29(H) mm | 20(W) × 30(D) × 10(H) mm |
| 重量 | 130 g | 60 g |
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷



















采購中心

用戶評論
發布評論