化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷德國BINDER公司是*屈一指的溫控箱專業制造商,專注于高質量、高安全的實驗溫控產品的研究和生產,在溫度、濕度、氣體測量與控制、生物安全等領域擁有多達70多項*技術,保證了BINDER在溫控箱制造領域的*地位。BINDER溫控箱廣泛應用于制藥、食品、材料科學、化妝品、煙草、微生物、化工、電子等領域。BINDER產品包括:培養箱/二氧化碳培養箱干燥箱/真空干燥箱恒溫恒濕箱植物生長箱環境模擬箱
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
| 面議 |
Binder/德國賓德
生產廠家
CB 260
2491
上海市
2025/9/30 17:01:44
產品簡介
| 價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |

1、BINDER CB 260二氧化碳低溫培養箱優點
| 名稱 | CB260-230V¹ | CB260-230V-O¹ | CB260UL-120V¹ | CB260UL-120V-O¹ |
| 選購型號 | 標準 | 帶 O? 調節 | 標準 | 帶 O? 調節 |
| 物品編碼 | 9040-0147 | 9040-0148 | 9040-0152 | 9040-0153 |
| 一般數據 | ||||
| Serie | CB | CB | CB | CB |
| 溫度性能數據 | ||||
| 30秒開門后的恢復時間在37℃[min] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 溫度偏差在37℃ [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 溫度波動度 在 37℃[± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍 超過室內溫度 +5℃至 | 60 | - | 60 | - |
| 溫度范圍 超過室內溫度 +6℃至 | - | 60 | - | 60 |
| 氣候性能數據 | ||||
| 濕度范圍 [% 相對濕度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| CO? 數據 | ||||
| CO? 30秒開門后的恢復時間在5Vol.-%CO?[min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CO? 測量技術 | IR | IR | IR | IR |
| CO? 范圍 [Vol.-% CO?] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| O? 數據 | ||||
| O? 30秒開門后的恢復時間在5Vol.-% O?[min] | - | 15 | - | 15 |
| 標準 O? 調節范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
| 選配 O? 調節范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 10…95 | - | 10…95 |
| 電氣數據 | ||||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| 設備保險裝置 [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
| 額定功率 [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 額定電壓 [V] | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
| 凈寬度 [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 凈深度 [mm] | 785 | 785 | 785 | 785 |
| 凈高度 [mm] | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 內部尺寸 | ||||
| 寬度 [mm] | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 深度 [mm] | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 高度 [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 測量 | ||||
| 內部容積 [L] | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 壁距 側面 [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大總負載 [kg] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 每個隔板的最大負載[kg] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 設備凈重(空載)[kg] | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 門的數量 | ||||
| 內門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 與環境相關的數據 | ||||
| 聲壓等級[dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 能耗在37℃[Wh/h] | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 固件 | ||||
| 隔板數量(小時/最大) | 3//8 | 3//8 | 3//8 | 3//8 |


關聯品牌
德國BINDER公司是*屈一指的溫控箱專業制造商,專注于高質量、高安全的實驗溫控產品的研究和生產,在溫度、濕度、氣體測量與控制、生物安全等領域擁有多達70多項*技術,保證了BINDER在溫控箱制造領域的*地位。BINDER溫控箱廣泛應用于制藥、食品、材料科學、化妝品、煙草、微生物、化工、電子等領域。BINDER產品包括:培養箱/二氧化碳培養箱干燥箱/真空干燥箱恒溫恒濕箱植物生長箱環境模擬箱
查看更多留言咨詢
移動站:BINDER CO? 培養箱
您訪問的BINDER CO? 培養箱產品信息,由賓德環境試驗設備(上海)有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于BINDER CO? 培養箱型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論