化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的螺旋藻成分分析標準物質產品信息,由青島君道生物技術有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于螺旋藻成分分析標準物質型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12g |
| 應用領域 | 食品/農產品,生物產業,農林牧漁 | 主要用途 | 動物源食品檢測 |
螺旋藻成分分析標準物質
產品及編號:GBW10025(GSB-16)
規格:12g/瓶
形態:固態
存儲條件:用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26℃。
注意事項:如發現霉變應停止使用。
產品圖片和量值如下:

| 組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 灰分 | 8.8 | 質量分數(10-2) | |
| Zn | 42 | 2 | 質量分數(10-6) |
| Yb | 62 | 10 | 質量分數(10-9) |
| Y | 0.9 | 0.11 | 質量分數(10-6) |
| V | 0.7 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
| U | 31 | 4 | 質量分數(10-9) |
| Tm | 10 | 2 | 質量分數(10-9) |
| Tl | 51 | 6 | 質量分數(10-9) |
| Ti | 34 | 7 | 質量分數(10-6) |
| Th | 0.17 | 0.02 | 質量分數(10-9) |
| Tb | 41 | 4 | 質量分數(10-9) |
| Sr | 36 | 2 | 質量分數(10-6) |
| Sn | 0.2 | 質量分數(10-6) | |
| Sm | 354 | 23 | 質量分數(10-9) |
| Si | 0.23 | 質量分數(10-2) | |
| Se | 0.24 | 0.08 | 質量分數(10-6) |
| Sc | 0.25 | 0.07 | 質量分數(10-9) |
| Sb | 0.083 | 0.021 | 質量分數(10-6) |
| S | 0.78 | 0.08 | 質量分數(10-2) |
| Rb | 1.5 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
| Pr | 705 | 36 | 質量分數(10-9) |
| Pb | 2.8 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
| P | 1.17 | 0.09 | 質量分數(10-2) |
| Ni | 1.44 | 0.17 | 質量分數(10-6) |
| Nd | 2.4 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
| Na | 1.9 | 0.09 | 質量分數(10-2) |
| N | 10.6 | 0.4 | 質量分數(10-2) |
| Mo | 0.3 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
| Mn | 31.7 | 1.2 | 質量分數(10-6) |
| Mg | 0.287 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
| Lu | 9.5 | 1.9 | 質量分數(10-6) |
| Li | 0.24 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
| La | 4.8 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
| K | 1.41 | 0.05 | 質量分數(10-2) |
| I | 0.54 | 0.19 | 質量分數(10-6) |
| Ho | 33 | 7 | 質量分數(10-9) |
| Hg | 15 | 質量分數(10-9) | |
| Hf | 0.03 | 質量分數(10-6) | |
| Ge | 36 | 質量分數(10-9) | |
| Gd | 355 | 70 | 質量分數(10-9) |
| Fe | 0.11 | 0.007 | 質量分數(10-2) |
| F | 37 | 質量分數(10-6) | |
| Eu | 87 | 12 | 質量分數(10-9) |
| Er | 78 | 8 | 質量分數(10-9) |
| Dy | 186 | 24 | 質量分數(10-9) |
| Cu | 7.7 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
| Cs | 0.034 | 0.002 | 質量分數(10-6) |
| Cr | 1.5 | 0.13 | 質量分數(10-6) |
| Co | 0.41 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
| Cl | 0.49 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
| Ce | 7.2 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
| Cd | 0.37 | 0.03 | 質量分數(10-9) |
| Ca | 0.158 | 0.015 | 質量分數(10-2) |
| Br | 4.8 | 1 | 質量分數(10-6) |
| Bi | 81 | 7 | 質量分數(10-9) |
| Be | 21 | 4 | 質量分數(10-9) |
| Ba | 11 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
| B | 2.8 | 質量分數(10-6) | |
| As | 0.22 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
| Al | 0.033 | 0.007 | 質量分數(10-2) |
| Ag | 42 | 8 | 質量分數(10-9) |
留言咨詢
移動站:螺旋藻成分分析標準物質
您訪問的螺旋藻成分分析標準物質產品信息,由青島君道生物技術有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于螺旋藻成分分析標準物質型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論