化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的SmartView藍光/紫外光透射儀凝膠成像系統產品信息,由江蘇米立特科學儀器有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于SmartView藍光/紫外光透射儀凝膠成像系統型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 波長類型 | 雙波長 | 產地類別 | 國產 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 臺式 |
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業 |

| 產品名稱 | SmartView 111 | SmartView 121 | SmartView 122 |
| 訂購型號 | MUVB-111 | MUVB-121 | MUVB-122 |
| 紫外光波長 | 單波長, 312 (302) nm | 雙波長, 254 / 312 (302)nm | 雙波長, 254 / 365 nm |
| 紫外光光源 | 5支8W燈管 | 9支8W燈管 | |
| 紫外光強度選擇 | 全效能(100%) / 半效能 (70%)兩種強度可供選擇 | ||
| 藍光燈源 | 18顆1W藍光燈, 波長470 nm | ||
| 藍光濾光片 | 黃色濾片580 nm | ||
| 濾片尺寸 | 8.27" x 8.27" (210 x 210 mm) | ||
| 操作溫度範圍 | 室溫至 40oC | ||
| 機器尺寸 | (L x W x H) 15.2" x 13.39" x 6.14" (386 x 340 x 156 mm) | ||
| 機器重量 | 約 24.7 lbs. ( 11.2 Kg) | ||
| 輸入電源 | 通用 100 - 230V, 50/60 Hz, 2A | ||
| 訂購型號 | 產品描述 |
| MUVB-111 | SmartView 111 雙效燈箱,內建 312(302)nm紫外光與藍光 |
| MUVB-112 | SmartView 112雙效燈箱,內建254nm紫外光與藍光 |
| MUVB-113 | SmartView 113雙效燈箱,內建365nm紫外光與藍光 |
| MUVB-114 | SmartView 114雙效燈箱,內建312(302)nm高效能紫外光與藍光 |
| MUVB-121 | SmartView 121雙效燈箱,內建254/312(302)nm紫外光與藍光 |
| MUVB-122 | SmartView 122雙效燈箱,內建254/365 nm紫外光與藍光 |
| MUVB-123 | SmartView 121雙效燈箱,內建254/312(302)nm高效能紫外光與藍光 SmartView Transilluminator, with 254/312(302) nm, high performance |
| 組合型號 | |
| MUVB-111-CP-01 | SmartView 111雙效燈箱和Digimage簡易照膠系統組合 |
| MUVB-111-CP-02 | SmartView 111 雙效燈箱和SmartView 310 簡易照膠系統組合 |
| MUVB-114-CP-01 | SmartView 114 雙效燈箱和DI-01 數碼成像系統 |
| MUVB-114-CP-02 | SmartView 114 雙效燈箱和SmartView 310 簡易照膠系統組合 |
留言咨詢
您訪問的SmartView藍光/紫外光透射儀凝膠成像系統產品信息,由江蘇米立特科學儀器有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于SmartView藍光/紫外光透射儀凝膠成像系統型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論