| 特級胎牛血清(Defined FBS) |
|---|
| 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號 |
|---|
| HyClone胎牛牛血清(Defined FBS), 美國血源40 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10 mg/dL | 500 mL | SH30070.03 |
| | | |
| 優(yōu)級胎牛血清(Characterized FBS) |
|---|
| 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號 |
|---|
| HyClone胎牛血清(Characterized FBS), 美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤25 EU/mL,血紅素≤25 mg/dL | 500 mL | SH30071.03 |
| HyClone胎牛血清,USDA驗(yàn)證(USDA Tested FBS)3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤25 EU/mL,血紅素≤25 mg/dL通過牛腹瀉病毒檢測,血源來自哥斯達(dá)黎加,洪都拉斯,巴拿馬,尼加拉瓜,薩爾瓦多和危地馬拉 | 500 mL | SH30910.03 |
| HyClone胎牛血清(Characterized FBS), 加拿大血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤25 EU/mL,血紅素≤25 mg/dL | 500 mL | SH30396.03 |
| HyClone胎牛血清(Characterized FBS), 新西蘭血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤20 EU/mL,血紅素≤25 mg/dL | 500 mL | SH30406.02 |
| HyClone胎牛血清(Characterized FBS), 澳洲血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤25 EU/mL,血紅素≤25 mg/dL | 500 mL | SH30084.03 |
| HyClone胎牛血清(Characterized FBS), 南美血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤25 mg/dL | 500 mL | SV30160.03 |
| 標(biāo)準(zhǔn)級胎牛血清(Standard FBS) |
|---|
| 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號 |
|---|
| HyClone胎牛血清(Standard FBS), 美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素和血紅素做過檢測,有記錄通過牛腹瀉病毒(BVD)檢測 | 500 mL | SH30088.03 |
| 特殊用途胎牛血清(Specialty FBS) |
|---|
| 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號 |
|---|
| HyClone活性炭處理胎牛血清(Charcoal/Dextran Treated FBS), 美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤20 mg/dL | 500 mL | SH30068.03 |
| HyClone透析型胎牛血清(Dialyzed FBS), 美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10 mg/dL≤ Mr 10 000 | 500 mL | SH30079.03 |
| HyClone超低IgG胎牛血清(Super Low IgG FBS), 美國血源40 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10 mg/dLIgG: ≤ 5 μg/mL | 500 mL | SH30898.03 |
| 專用胎牛血清(Screened FBS) |
|---|
| 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號 |
|---|
| HyClone ES細(xì)胞專用胎牛血清(ES Cell Screened FBS), 美國血源40 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10 mg/dL | 500 mL | SH30070.03E |
| HyClone人骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞專用胎牛血清(Human Mesenchymal Stem Cell Screened FBS),美國血源40 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10 mg/dL | 500 mL | SH30070.03M |
| HyClone四環(huán)素陰性胎牛血清(Tetracycline Screened FBS), 美國血源40 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10 mg/dL | 500 mL | SH30070.03T |
| HyClone昆蟲細(xì)胞專用胎牛血清(Insect Cell Screened FBS), 美國血源40 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10 mg/dL | 500 mL | SH30070.03I |
| 小牛血清(Bovine Calf Sera) |
|---|
| 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號 |
|---|
| HyClone小牛血清(Bovine Calf Serum), 美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10mg/dL采自16-22周小牛 | 500 mL | SH30073.03 |
| HyClone補(bǔ)充鐵離子小牛血清(Iron-Supplemented Bovine Calf Serum),美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10 mg/dL采自16-22周小牛 | 500 mL | SH30072.03 |
| HyClone新生牛血清(Newborn Calf Serum), 美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤50 EU/mL,血紅素≤25 mg/dL采自出生10天內(nèi)的新生牛 | 500 mL | SH30118.03 |
| 新西蘭新生牛血清(New Zealand Newborn Bovine Calf Serum)3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤25 EU/mL,血紅素≤25 mg/dL采自出生天數(shù)小于10天的新生牛 | 500 mL | SH30401.01 |
| HyClone新西蘭補(bǔ)充鐵離子小牛血清 (New Zealand Iron Supplemented Newborn Serum)3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤25 EU/mL,血紅素≤25 mg/dL采自出生天數(shù)小于10天的新生牛 | 500 mL | SH30626.02 |
| 工程血清(Engineered sera) |
|---|
| 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號 |
|---|
| HyClone阿爾法牛血清(Alpha Calf Fraction), 美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤20 mg/dL | 500 mL | SH30212.03 |
| HyClone FetalClone I 血清(FetalClone I),美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤20 mg/dL針對雜交瘤細(xì)胞(hybridoma cells)做了優(yōu)化。 | 500 mL | SH30080.03 |
| HyClone FetalClone II 血清(FetalClone II),美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤20 mg/dL針對CHO-K1和CHO系列細(xì)胞的培養(yǎng)做了優(yōu)化。 | 500 mL | SH30066.03 |
| HyClone FetalClone III 血清(FetalClone III),美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤20 mg/dL適用于大部分細(xì)胞,但是針對成纖維細(xì)胞(fibroblasts ells)做了優(yōu)化。 | 500 mL | SH30109.03 |
| 更多種類牛血清(Alternatives) |
|---|
| 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號 |
|---|
| HyClone促生長型小牛血清(Bovine Growth Serum), 美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10 mg/dL采自16-22周小牛 | 500 mL | SH30541.03 |
| HyClone加強(qiáng)型小牛血清(Cosmic Calf Serum), 美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10 mg/dL采自16-22周小牛 | 500 mL | SH30087.03 |
| HyClone新西蘭加強(qiáng)型新生牛血清(New Zealand Cosmic Calf Serum)3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤25 EU/mL,血紅素≤25 mg/dL采自出生天數(shù)小于10天的新生牛 | 500 mL | SH30413.02 |
| 物種特異性血清(Species-specific sera |
|---|
| 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號 |
|---|
| HyClone供體成年牛血清(Donor Adult Bovine Serum), 美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤50 EU/mL,血紅素≤25 mg/dL采自出生天數(shù)小于36個(gè)月的成年牛 | 500 mL | SH30075.03 |
| HyClone供體馬血清(Donor Equine Serum,Donor Horse Serum), 美國血源3 x 100 nm無菌過濾內(nèi)毒素≤10 EU/mL,血紅素≤10 mg/dL采自出生天數(shù)大于6個(gè)月的成年馬 | 500 mL | SH30074.03 |
| HyClone新西蘭豬血清(New Zealand Porcine Serum)3 x 200 nm無菌過濾和輻射內(nèi)毒素≤100 EU/mL,血紅素≤50 mg/dL采自出生天數(shù)大于6個(gè)月的成年豬 | 1000 mL | SH30908.04 |
| 細(xì)胞培養(yǎng)基(Media) |
|---|
| 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 貨號 |
|---|
| RPMI 1640 Mediumwith 25 mM Hepes and L-glutamine | 500 mL | SH30255 |
| DMEMwith high glucose, 4.0 mM L-glutamine, and sodium pyruvate | 500 mL | SH30243 |
| DMEMwith high glucose and 4.0 mM L-glutamine ? without sodium pyruvate | 500 mL | SH30022 |
| DMEMwith high glucose ? without L-glutamine and sodium pyruvate | 500 mL | SH30081 |
| DMEMwith high glucose and L-glutamine ? without sodium pyruvate | 500 mL | SH30003 |
| IMDMwith L-glutamine and HEPES ? without alpha-thioglycerol | 500 mL | SH30228 |
| MEMwith Earle’s balanced salt solution (EBSS) and 2.0 mM L-glutamine | 500 mL | SH30024 |
| HyQTaseCell detachment solution,細(xì)胞消化液,細(xì)胞分散液 | 100 mL | SV30030 |
| Trypan Blue Solution(臺(tái)盼藍(lán)染色液)0.4% in phosphate buffered saline | 100 mL | SV30084 |
| Gentamicin Solution(慶大霉素溶液)50 mg/mL | 10 x 10 mL | SV30080 |
| Antibiotic Antimycotic Solution(抗生素抗真菌液)(Pen/strep/fungizone), 100× | 100 mL | SV30079 |
| Phosphate Buffered Saline (PBS,磷酸鹽緩沖液) | 500 mL | SH30256 |
| Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (DPBS) | 500 mL | SH30264 |
| HEPES1 M solution | 100 mL | SH30237 |
| Earle’s Balanced Salt Solution (EBSS溶液)1×, with calcium, magnesium, phenol red | 500 mL | SH30029 |
| Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS溶液)1×, with calcium, magnesium, phenol red | 500 mL | SH30030 |
| L-Glutamine0.25% | 500 mL | SH30034 |
| NEAA | 100 mL | SH30238 |
| Cell Culture Grade Water無內(nèi)毒素(< 0.005 EU/mL), 無離子, 超純水, 100 nm無菌過濾。 | 500 mL | SH30529 |
用戶評論
發(fā)布評論