化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷易福門成立于1969年底,一直致力于優化幾乎所有工業領域的技術過程,并躋身全球自動化領域的*之一,主要為機械制造等行業提供研發和銷售服務,用戶超過約10萬家。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 應用領域 | 食品/農產品,包裝/造紙/印刷,煙草,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
IFM物體識別傳感器O2D220 O2DIRPKG/K
用于存在、完整性、位置和質量控制
可任意方向使用的輪廓驗證
帶有集成照明的獨立設備
直觀友好的操作
高性能以太網接口,供數據傳送所用
IFM物體識別傳感器O2D220技術參數:
| 產品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅外線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閱讀率最大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光線種類 | 紅外線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長 [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸發器 | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); 內部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸入數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸入輸入電路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數字輸出數量 | 5; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每個輸出最大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像場大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭類型 | 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閱讀率最大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數設定 | 通過兩個按鈕和10段數字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太網接口數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸標準 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協議 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出廠設置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 442.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12; 譯碼: D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 - 系統接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12; 譯碼: A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
留言咨詢
移動站:IFM物體識別傳感器
您訪問的IFM物體識別傳感器產品信息,由上海中豫科技有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于IFM物體識別傳感器型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論