化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷貝克曼庫爾*限公司成立于1935年,始于貝克曼博士發明的可用于測量檸檬汁pH值的酸度計(pHmeter)。從位于美國加州帕薩迪納市的一家汽車修理廠內的小企業,到如今臨床診斷和生命科學領域的世界*,貝克曼庫爾特公司的成功主要歸功于具有遠見卓識的三位科學家:貝克曼博士和庫爾特兄弟,正是他們為科技與醫學帶來了重要的變化。1997年貝克曼公司和庫爾特公司合并,成為今天的貝克曼庫爾*限公司,隸屬全球科學與技術的創新者丹納赫集團。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 供貨周期 | 現貨 | 規格 | 100個/包 |
| 貨號 | A62250 | 主要用途 | 瓶蓋 |
貝克曼ABSciex實驗耗材毛細管電泳通用瓶蓋
品牌:Beckman(貝克曼)
貨號:A62250
名稱:Beckman毛細管電泳通用瓶蓋(100個/包)
英文名稱:Universal Vial Caps, Blue (quantity 100)
產品簡介:Universal caps are used in combination with universal vials(Part Number A62251).
Universal vial caps are designed for use only with CESI 8000, PA 800 Enhanced or PA 800 plus instruments and should not be reused.


貝克曼ABSciex實驗耗材毛細管電泳通用瓶蓋
貝克曼庫爾有限公司(Beckman Coulter, Inc.)創立于1935年,公司以不斷向生物醫學研究、藥物開發和臨床診斷領域的科學家和醫務工作人員提供簡單化、自動化和創新的解決方案為己任,從一個小小的酸度計的生產開始,發展到一個擁有幾十種產品、服務遍布160多個國家的跨國公司。 在生物醫學研究進入系統生物學(Systems Biology)的時代,公司推出了GenomeLab基因組學解決方案、ProteomeLab蛋白質組學解決方案和CellLab 細胞組學解決方案等并以自動化系統為平臺,加之齊全的離心系統技術構成了系統生物學的整體解決方案,以幫助科學家和研究人員解決基因組學、蛋白質組學、細胞組學和藥物開發的技術瓶徑,從而更好地為人類的健康服務。
南京奧易生物科技有限公司是一家致力于生命科學和生物醫學領域的新型高科技生物公司。專門從事銷售ABSCIEX、BECKMAN COULTER(貝克曼庫爾特)耗材產品線,包括貝克曼超速離心管、貝克曼開口管、貝克曼指封管、貝克曼快封管、貝克曼工作吸頭、貝克曼各種型號離心管、離心瓶、轉頭O圈配件,以及離心機各型號零部件。歡迎廣大客戶前來詢購177,5104,5129。
| 序號 | 貨號(P/N) | CE產品描述 |
| 1 | 144430 | UV Filter 200 nm |
| 2 | 144431 | UV Filter 210 nm |
| 3 | 144432 | UV Filter 220 nm |
| 4 | 144433 | UV Filter 230 nm |
| 5 | 144434 | UV Filter 260 nm |
| 6 | 144437 | UV Filter 214 nm |
| 7 | 144438 | UV Filter 254 nm |
| 8 | 144439 | UV Filter 280 nm |
| 9 | 144645 | Cartridge Rebuild Kit |
| 10 | 144647 | Coolant Fill Tool |
| 11 | 144656 | PCR Vial Caps 2 ml - 50 Pack |
| 12 | 144657 | Vial Holder - 50 Pack |
| 13 | 144672 | Electrode Replacement Kit |
| 14 | 144689 | Cartridge Tubing Kit |
| 15 | 144709 | PCR Microvials - 100 Pack |
| 16 | 144711 | Aperture 100 x 800 um - 3 Pack |
| 17 | 144712 | Aperture 100 x 200 um - 3 Pack |
| 18 | 144717 | Cartridge Tubing Kit 100 cm |
| 19 | 144738 | Standard Capillary Cartridge Assembly |
| 20 | 144824 | BUFFER RESERVOIR ACCESS KIT |
| 21 | 144866 | Replacement Cartridge Clip with Double Seal - 4 Pack |
| 22 | 144873 | Replacement Cartridge Clip with Single Seal - 4 Pack |
| 23 | 144940 | Filter Emission Band Pass 520 nm |
| 24 | 144941 | Filter Notch LIF 488 nm |
| 25 | 144942 | Filter Emission Band Pass 655 nm |
| 26 | 149053 | Traditional CE-MS Interface Capillary - 3 Pack |
| 27 | 149068 | Filter Emission Band Pass 560 nm |
| 28 | 338424 | Capillary Regenerator Solution A |
| 29 | 338426 | Capillary Run Buffer A |
| 30 | 338437 | Capillary Performance Test Kit |
| 31 | 338451 | Pre-cut Bare Fused Silica Capillary 50 um x 67 cm - 3 Pack |
| 32 | 338454 | Pre-cut Bare Fused Silica Capillary 75 um x 50 cm - 3 Pack |
| 33 | 338472 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 50 um x 5 m |
| 34 | 338473 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 75 um x 5 m |
| 35 | 338474 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 100 um x 5 m |
| 36 | 338475 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 20 um x 27 cm - 3 Pack |
| 37 | 338481 | ssDNA 100-R Buffer Kit |
| 38 | 358821 | Spring Micro Vial - 10 Pack |
| 39 | 359976 | Capillary Cartridge Coolant 450 ml |
| 40 | 360800 | Traditional CE-MS Interface Capillary 75 um x 111 cm - 3 Pack |
| 41 | 360801 | Traditional CE-MS Interface Capillary 50 um x 111 cm - 3 Pack |
| 42 | 360804 | Extended-Length Capillary (eCAP) 20 um x 5 m |
| 43 | 390904 | CEQ-8800 BUFFER EVAPORATION COVER |
| 44 | 390953 | SDS-MW Analysis Kit |
| 45 | 391438 | Separation Gel 20 ml |
| 46 | 391734 | IgG Control Standard - 3 Pack |
| 47 | 391809 | IGG PURITY/HET ASSAY PART 2 OF 2 |
| 48 | 477409 | eCAP EnhanCE Dye 0.5 mL |
| 49 | 477410 | dsDNA 1000 KIT |
| 50 | 477414 | eCAP dsDNA 1000 Test Mix |
| 51 | 477415 | KIT, DSDNA 1000 |
| 52 | 477422 | eCAP Phosphate Buffer 50.0 mM pH 2.5 100 ml |
| 53 | 477427 | eCAP Tris Buffer 50.0 mM pH 8.0 100 ml |
| 54 | 477431 | eCAP Amine Coated Capillary |
| 55 | 477441 | Neutral Coated Capillary 50 um x 67 cm |
| 56 | 477445 | Protein Methods Development Kit |
| 57 | 477477 | eCAP DNA Capillary 100 um ID 65 cm |
| 58 | 477480 | eCAP ssDNA 100-R Kit |
| 59 | 477497 | cIEF Gel Polymer Solution 100 ml |
| 60 | 477600 | Carbohydrate Labeling & Analysis Kit |
| 61 | 477601 | N-CHO Coated Capillary 50 um x 65 cm |
| 62 | 477621 | Gel Kit ssDNA 100-R |
| 63 | 477623 | N-Linked Carbohydrate Separation Buffer |
| 64 | 477626 | Test Mix Poly d(A), 40-60 mer Oligonucleotides |
| 65 | 477628 | eCAP dsDNA 1000 Gel Kit - 3 Pack |
| 66 | 501309 | Labeling Dye (APTS) 2 x 5 mg |
| 67 | 501310 | P/ACE MDQ Plus Method Development Kit |
| 68 | 501333 | P/ACE MDQ Performance Test Mix B |
| 69 | 607445 | Wetting Tray - Retainer Version |
| 70 | 607533 | Evaporation Control Mat |
| 71 | 608010 | Separation Gel 10 ml |
| 72 | 608012 | GenomeLab Separation Buffer - 4 Pack |
| 73 | 608070 | SEQUENCING TEST SAMPLE |
| 74 | 608074 | Sequencing Reaction Buffer |
| 75 | 608082 | Sample Loading Solution |
| 76 | 608087 | DNA SEP CAP ARRAY 33-75B |
| 77 | 608095 | DNA Size Standard Kit 600 bp |
| 78 | 608098 | DNA Size Standard Kit 400 bp |
| 79 | 608105 | Fragment Analysis Test Sample |
| 80 | 608114 | Mineral Oil |
| 81 | 608120 | DTCS QUICK START KIT |
| 82 | 608145 | D4-PA KIT, 0.1G |
| 83 | 608146 | D3- PA KIT 0.1G |
| 84 | 608147 | D2- PA KIT 0.1G |
| 85 | 608395 | DNA Size Standard 80 BP |
| 86 | 609801 | Sample Microtiter Plate - 25 Pack |
| 87 | 609844 | Buffer Microplates, 96-Well Nonsterile - 100 Pack |
| 88 | 713333 | Capillary Conditioning Solution |
| 89 | 713350 | Highly Sulfated Gamma Cyclodextrin Kit 5 ml |
| 90 | 721125 | LIF Cartridge Aperture Plug Assembly |
| 91 | 725898 | APTS-M Extra Purified for Monosaccharide Analysis 20 mg |
| 92 | 726022 | LIF Performance Test Mix |
| 93 | 969114 | GEXP FRAGMENT ANALYSIS START-UP PAC |
| 94 | 969118 | GEXP (ONE RAIL) SNP START-UP-PAC |
| 95 | 969133 | GEXP (SEQ & FA) START-UP PAC |
| 96 | 970297 | O-Ring for Aperature |
| 97 | 974705 | Plastic Waste Bottle 250 ml - 12 Pack |
| 98 | 5043467 | NanoVials - 100 Pack |
| 99 | 5080119 | 30cm Neutral cartridge (8) |
| 100 | 5080121 | 30cm BFS cartridge (8) |
| 101 | 5080123 | 50cm BFS cartridge (8) |
| 102 | 5080311 | Plate Pack - Starter (4,4,8) |
| 103 | 5080313 | Sample Plate Pack - Bulk (20) |
| 104 | 5080314 | Reagent Plate Pack - Bulk (20) |
| 105 | 5080315 | Outlet Plate Pack - Bulk (20) |
| 106 | A10308 | IGG PURITY/HET ASSAY PART 1 OF 2 |
| 107 | A10663 | IgG Purity/Heterogeniety Assay Kit |
| 108 | A11147 | CAPILLARY, CARTRIDGE PA800-30CM |
| 109 | A20100 | HUMAN STR PRIMER SET KIT |
| 110 | A22196 | Molecular Weight Sizing Standard - 3 Pack |
| 111 | A23201 | GENOMELAB SNPSTART PRIMER EXTENSION KIT |
| 112 | A26487 | 10kDa Internal Standard |
| 113 | A30341 | SDS-MW Gel Buffer |
| 114 | A36465 | GEXP GENE EXPRESSION START-UP-PAC |
| 115 | A36466 | GENOMELAB GEXP (ONE RAIL) INSTALLATION AND TRAINING PACKAGE |
| 116 | A47775 | Electrode Assembly |
| 117 | A47922 | Cartridge Plug & Clip Kit, Plugged |
| 118 | A50924 | Highly Sulfated Gamma Cyclodextrin Kit 30 ml |
| 119 | A52078 | GENOMELABTM GEXP HUMAN REFERENCE PLEX KIT SALES GROUP |
| 120 | A55625 | Pre-Assembled Capillary Cartridge |
| 121 | A58481 | cIEF Peptide Marker Kit |
| 122 | A59494 | Packaged Laser Module Upgrade (Single Color) Kit 488 nm |
| 123 | A59525 | Electrode Tool Assembly |
| 124 | A61216 | External Detector Adapter Kit |
| 125 | A62250 | Universal Vial Caps - 100 Pack |
| 126 | A62251 | Universal Vials - 100 Pack |
| 127 | A71837 | GENOMELAB? GEXP SEQUENCING START-UP-PAC SALES GROUP |
| 128 | A79661 | PA 800 & P/ACE MDQ Molded Vial - 100 Pack |
| 129 | A80976 | Advanced cIEF Starter Kit |
| 130 | A85017 | GENOMELAB GEXP START KIT, LUO |
| 131 | A85022 | THERMO-START TAQ DNA POLYMERASE KIT, LUO |
| 132 | A94461 | Sample Vial Tray 6 x 8 |
| 133 | A94462 | Buffer Vial Tray 6 x 6 |
| 134 | B07363 | OptiMS Adapter for SCIEX Nanospray III Source |
| 135 | B07366 | OptiMS Adapter for Thermo Nanospray II MS Source |
| 136 | B07367 | Silica Surface OptiMS Cartridge |
| 137 | B07368 | Neutral OptiMS Surface Cartridge |
| 138 | B11648 | CESI Vial - 100 Pack |
| 139 | B24699 | CESI Vial Cap - 100 Pack |
| 140 | B68372 | PhotoDiode Array Detector Upgrade Kit |
| 141 | B83386 | OptiMS Adapter for Thermo Nanospray Flex / NG Ion Source |
| 142 | B94499PTO | Fast Glycan Labeling and Analysis Kit |
| 143 | C30085 | IgG Purity Assay (CE-SDS) (200 tests) |
| 144 | C30101 | CIEF Assay Kit (200 tests) |
| 145 | C44790 | CZE Rapid Charge Variant Analysis Kit |
| 146 | C44807 | Low pH SDS Sample Buffer |
| 147 | C48034 | CE Grade Water |
| 148 | C48231 | RNA 9000 Purity & Integrity Kit |
| 149 | C57805 | LOW PH PHOSPHATE SDS SAMPLE BUFFER |
| 150 | C57809 | SDS/IGG PURITY START-UP KIT |
| 151 | C57916 | BASIC START-UP KIT |
| 152 | C57917 | HIGH SENSITIVITY ANALYSIS START-UP KIT |
| 153 | C57918 | PROTEIN SIZE AND CHARGE START-UP KIT |
| 154 | 144667 | Deuterium Lamp Assembly |
| 155 | A95348 | Insertion Lever Interface Parts Kit |
關聯品牌
貝克曼庫爾*限公司成立于1935年,始于貝克曼博士發明的可用于測量檸檬汁pH值的酸度計(pHmeter)。從位于美國加州帕薩迪納市的一家汽車修理廠內的小企業,到如今臨床診斷和生命科學領域的世界*,貝克曼庫爾特公司的成功主要歸功于具有遠見卓識的三位科學家:貝克曼博士和庫爾特兄弟,正是他們為科技與醫學帶來了重要的變化。1997年貝克曼公司和庫爾特公司合并,成為今天的貝克曼庫爾*限公司,隸屬全球科學與技術的創新者丹納赫集團。
查看更多留言咨詢
您訪問的貝克曼ABSciex實驗耗材毛細管電泳通用瓶蓋產品信息,由南京奧易生物科技有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于貝克曼ABSciex實驗耗材毛細管電泳通用瓶蓋型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論