| 產品編碼 | EFL (mm) | 基底 | 有效焦距/有效孔徑直徑比 |
| 13-477 | 25.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 13-476 | -25.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-573 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-582 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-591 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-605 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-578 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 1 |
| 37-587 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 1 |
| 37-599 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 1 |
| 37-612 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 1 |
| 13-479 | 150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 12 |
| 37-574 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-583 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-592 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-606 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-579 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-588 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-601 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-613 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-575 | 75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-584 | 75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-593 | 75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-607 | 75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-580 | -75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-589 | -75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-602 | -75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-614 | -75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-576 | 100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-585 | 100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-594 | 100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-610 | 100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
用戶評論
發布評論