化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的Cruiser系列三坐標測量機產品信息,由青島森納瑞精密儀器有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于Cruiser系列三坐標測量機型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 復合式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
| 價格區間 | 面議 | 應用領域 | 環保,化工,能源,建材/家具,電子/電池 |

| 型號 | 行程范圍 | 精度指標 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | 系統凈重 | 被測工件最大重量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | STROKES | MEASURING ACCURACY | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT | |||||||||
| ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 | |||||||||||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||||
| mm | mm | mm | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |||
| NCL152010 | 1500 | 2000 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 3800 | 3700 | 1700 | 2200 | 1200 | 9300 | 4000 | ||
| NCL152510 | 1500 | 2500 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 4300 | 3700 | 1700 | 2700 | 1200 | 10500 | 4000 | ||
| NCL153510 | 1500 | 3000 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 4800 | 3700 | 1700 | 3200 | 1200 | 11400 | 4000 | ||
| NCL15XX10 | 1500 | XX | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | xx | 3700 | 1700 | xx | 1200 | xx | xx | ||
| NCL152012 | 1500 | 2000 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 3800 | 4100 | 1700 | 2200 | 1400 | 9800 | 4000 | ||
| NCL152512 | 1500 | 2500 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 4300 | 4100 | 1700 | 2700 | 1400 | 10900 | 4000 | ||
| NCL153012 | 1500 | 3000 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 4800 | 4100 | 1700 | 3200 | 1400 | 11500 | 4000 | ||
| NCL15XX12 | 1500 | XX | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | xx | 4100 | 1700 | xx | 1400 | xx | xx | ||
| NCL152015 | 1500 | 2000 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 3800 | 4650 | 1700 | 2200 | 1700 | 10000 | 4000 | ||
| NCL152515 | 1500 | 2500 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 4300 | 4650 | 1700 | 2700 | 1700 | 11300 | 4000 | ||
| NCL153015 | 1500 | 3000 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 4800 | 4650 | 1700 | 3200 | 1700 | 12200 | 4000 | ||
| NCL15XX15 | 1500 | XX | 1500 | from3.8+3L/1000 | from3.5 | 2700 | xx | 4650 | 1700 | xx | 1700 | xx | xx | ||
| NCL163015 | 1600 | 3000 | 1500 | from3.5+3L/1000 | from3.8 | 2800 | 4800 | 4650 | 1800 | 3200 | 1700 | 13200 | 4000 | ||
| NCL16XX15 | 1600 | XX | 1500 | from3.5+3L/1000 | from3.8 | 2800 | xx | 4650 | 1800 | xx | 1700 | xx | xx | ||
留言咨詢
移動站:Cruiser系列三坐標測量機
您訪問的Cruiser系列三坐標測量機產品信息,由青島森納瑞精密儀器有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于Cruiser系列三坐標測量機型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論