化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷SekonicCorporation是多年來為照片、視頻、電影行業提供先進精密照明控制,提供了符合人體工程學、直觀的照明解決方案和應用。Sekonic主要從事在線粘度計、振動式粘度計、照度計、測光表、溫濕度記錄儀、高性能監控攝像機、OMR、加速度計等自主開發產品的研發、制造和銷售。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
| 應用領域 | 能源,建材/家具,航空航天,汽車及零部件 | 訂貨號 | 137**1702**3088 |
SEKONIC世光 振動式 精品 在線 粘度計
SEKONIC世光 振動式 精品 在線 粘度計
![]()
FVM70A-ST
FVM72A
![]()

![]()
| 模型 | FVM70A-ST | ||
|---|---|---|---|
| 粘度測量范圍 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
| 0.5~1000mPa·s | 10~5000mPa·s | 500~20000mPa·s | |
| 粘度測量精度 | 測量值的±2% *筆記2 | ||
| 重復性 | 測量值的±1% *筆記2 | ||
| 溫度測量范圍 | 0~100℃ | ||
| 粘度校準 | 使用粘度計校準用標準溶液進行比較校準(JIS Z 8809-2011) | ||
| 粘度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數點) | ||
| 溫度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數點) | ||
| 使用環境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外無凝露) | ||
| 模擬輸出 | 4~20mA 粘度 x 1 溫度 x 1 (兼容滿量程) | ||
| 數字輸出 | RS232C接口輸出 | ||
| 電源 | 輸入:DC24V 700mA | ||
| 探頭安裝尺寸 | 插入孔徑:φ46,安裝螺栓:圓周上φ60,M4×4個 | ||
| 接液部件材料 | 法蘭部分:SUS316L,振動器部分:SUS316L | ||
| 外部尺寸和質量 | 探頭:φ70×L190[mm](包括連接器連接部分) 約1.4kg | ||
| 控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不含端子排和連接器連接部分) 約 1.7kg | |||
| 配件 | 連接電纜(5m) *注3,操作說明 | ||


![]()
FVM72A-VM-200T2
FVM72A-VM-200T3
| 模型 | FVM72A-VM-200T2 | FVM72A-VM-200T3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粘度測量范圍 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
| 0.5~ 1000mPa·s | 10~ 5000mPa·s | 500~ 20000mPa·s | 0.5~ 1000mPa·s | 10~ 5000mPa·s | 500~ 20000mPa·s | |
| 粘度測量精度 | 測量值的±2% *筆記2 | |||||
| 重復性 | 測量值的±1% *筆記2 | |||||
| 溫度測量范圍 | 0~100℃ | |||||
| 粘度校準 | 使用粘度計校準用標準溶液進行比較校準(JIS Z 8809-2011) | |||||
| 粘度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數點) | |||||
| 溫度顯示 | LCD 3位顯示(不包括小數點) | |||||
| 使用環境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外無凝露) | |||||
| 模擬輸出 | 0~5V 粘度 x 1 溫度 x 1 (兼容滿量程) | |||||
| 數字輸出 | RS232C接口輸出 | |||||
| 電源 | 僅交流適配器 | |||||
| 探頭安裝尺寸 | (T3) 插入孔徑:φ35×L215、安裝螺栓:圓周上φ50×L230、M4×4個 (T2) φ35 | |||||
| 接液部件材料 | 法蘭部分:SUS304,振動器部分:SUS316 | |||||
| 外部尺寸和質量 | 探頭: φ34 (T2) / φ70 (T3法蘭部分) x L220 [mm] (包括連接器連接部分) 約0.75 kg | |||||
| 控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不含端子排和連接器連接部分) 約 1.7kg | ||||||
| 配件 | 連接電纜(5m) *注4 ,操作說明 | |||||
| 選項 | 溫度傳感器 (Pt)、VM-200T3 探頭護罩 | |||||
關聯品牌
SekonicCorporation是多年來為照片、視頻、電影行業提供先進精密照明控制,提供了符合人體工程學、直觀的照明解決方案和應用。Sekonic主要從事在線粘度計、振動式粘度計、照度計、測光表、溫濕度記錄儀、高性能監控攝像機、OMR、加速度計等自主開發產品的研發、制造和銷售。
查看更多留言咨詢
您訪問的SEKONIC世光 振動式 精品 在線 粘度計產品信息,由深圳市京都玉崎電子有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于SEKONIC世光 振動式 精品 在線 粘度計型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論