化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的荷蘭AC烯烴吸附阱、色譜柱,填充柱產品信息,由北京中孚高科科技有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于荷蘭AC烯烴吸附阱、色譜柱,填充柱型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 供貨周期 | 一個月 | 貨號 | 26515.000 |
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,石油,能源 |
AC公司近30年來開發的閥系統、色譜軟件及應用方法結合世界上*色譜儀,向用戶提供完整的交鑰匙解決方案。在模擬蒸餾、新配方汽油分析儀等方面居于主導地位,并為世界上多種標準化組織定為標準方法,滿足了日益發展的石油、石化、天然氣工業的分析需要。公司總部位于荷蘭鹿特丹。
| 21070.054 | AC | 色譜柱 | Column, capillary: HP-1 L=15m |
| 25008.120 | AC | Column, packed: Pt column (without housing ) | |
| 25016.510 | AC | Sample, PIONA Quantitative sample (5pcs) | |
| 25313.000 | AC | Column, packed: Tenax trap (for ACI model 96) | |
| 25314.000 | AC | Column, packed: 5A trap (for ACI model 96) | |
| 25315.000 | AC | Column, packed: Olefin trap assembly (for ACI model 96) | |
| 25316.000 | AC | Column, packed: Ether/Alcohol Trap (for ACI model 96) | |
| 26512.000 | AC | Column, Packed: 13X (for ACI series 3) | |
| 26513.000 | AC | Column, Packed: Tenax Trap (for ACI series 3) | |
| 26514.000 | AC | Column, Packed: 5A Trap (for ACI series 3) | |
| 26515.000 | AC | Column, Packed: Olefin Trap (for ACI series 3) | |
| 26516.000 | AC | Column, packed: Ether/Alcohol Trap (for ACI series 3) | |
| 26520.000 | AC | Column, Packed: PT for 6890 (for ACI series 3) | |
| 65312.000 | AC | Column, packed: 13X (for ACI model 96) | |
| 65320.000 | AC | Column, packed: Pt for 6890 (for ACI model 96) | |
| 66590.000 | AC | Column, packed:Pre-Column, 6890 PIONA / Reformulyzer | |
| 23031.010 | AC | Column, Platinium Reformulyzer M3 | |
| 26512.500 | AC | Column, 13X Reformulyzer M3 (ACI Series 3) | |
| 26514.000 | AC | Column, Packed: 5A Trap (for ACI series 3) | |
| 26516.000 | AC | Column, packed: Ether/Alcohol Trap (for ACI series 3) | |
| 26520.500 | AC | Column, PT Reformulyzer M3 (ACI Series 3) | |
| 24001.059 | AC | Column, capillary: SIMDIS HT750 Aluclad ( 2 pcs) | |
| 24001.065 | AC | Column, capillary, SS: High Temp (2pcs) | |
| 24001.070 | AC | Column, capillary: SIMDIS D2887 (2 pcs) | |
| 24001.075 | AC | Column, capillary: extended 2887/AC 8634 on 6890 (2 pcs) | |
| 24001.091 | AC | Column, capillary: SIMDIS D3710 | |
| 25190.300 | AC | Column, capillary: DHA L=100m, ID=0.25mm | |
| 25190.500 | AC | Column, capillary DHA D6730 column combination assy L=105m I | |
| 21071.501 | AC | Column, micropacked: HaysepQ 0.25m | |
| 21071.502 | AC | Column, micropacked: Haysep 1m | |
| 21071.503 | AC | Column, micropacked: HayesepQ/Molsieve 5A 3m | |
| 21071.504 | AC | Column, micropacked: Molsieve 13X 2m | |
| 21040.004 | AC | 隔墊 | Septa, 9.5 mm (50 pcs) |
| 10.30.210 | AC | 過濾器 | GC-Tripple Gasfilter for both base plates |
留言咨詢
您訪問的荷蘭AC烯烴吸附阱、色譜柱,填充柱產品信息,由北京中孚高科科技有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于荷蘭AC烯烴吸附阱、色譜柱,填充柱型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論