化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷H.Tiefenbach&Co.GmbH公司由H.Tiefenbach博士于1950年在埃森創立。該公司于50年代初期開始為德國采礦業開發和供應零部件。蒂芬巴赫始終專注于他們的工作,并為采礦業提供特殊的解決方案,已成為電子元件,液壓以及氣動元件和閥門的搶手供應商。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 3C閥門類別 | 工業 | 流動方向 | 其他 |
| 應用領域 | 綜合 |
上海希而科代理品牌Tiefenbach優質電磁閥
上海希而科代理品牌Tiefenbach優質電磁閥
Tiefenbach Wasserhydraulik GmbH是一家在水液壓系統和組件設計與制造域具有豐富經驗的德國公司,公司起源可追溯到1950年,
H.蒂芬巴赫博士在埃森創建了H.蒂芬巴赫博士有限公司,20世紀50年代初開始為德國采礦行業開發和供應零部件。1996年,蒂芬巴
赫有限公司的業務被分割和出售,新公司包含制造分支和采礦分支。2003年,蒂芬巴赫采礦有限公司更名為蒂芬巴赫控制系統有限公
司。2006年,公司更名為Tiefenbach Wasserhydraulik GmbH,繼續在水液壓域發展壯大。
公司概況:總部位于德國埃森,在*多地設有分支機構,如北美、中國和印度等,以便為各地的客戶提供銷售和技術支持。公司擁有現
代化的生產設備,80%以上的工件在埃森工廠內部生產,能夠加工重達10噸的模塊,從規劃到測試的整個制造過程都可在公司內部完
成。
產品與服務:主要生產各種水液壓產品,包括節流閥、泄壓閥、填充閥、手動關閉閥、減壓閥、比例閥、止回閥、切換閥和特殊閥門等,
還涉及控制系統的單個元件以及控制器本身。公司的設計部門采用新的3D軟件進行設計,生成的STEP文件可與所有常用軟件進行數據
交換,簡化了與客戶的技術溝通并減少錯誤。
經營理念:注重產品質量和客戶需求,通過不斷的研究和創新,為客戶提供定制化的解決方案。公司的核心競爭力在于其擁有一支經驗豐
富的業團隊,他們在電子、液壓和信息技術的融合方面擁有深厚的業知識,能夠確保產品的高性能和可靠性。
應用域:其產品廣泛應用于農業、空調、汽車、航空航天、化學加工、運輸、國防、食品和飲料加工、政府、暖通空調、液壓、工業氣體
生產、灌溉、醫療、金屬加工、包裝噴漆加工、石油、制藥等多個域。
我司經營產品:
Tiefenbach比例閥、Tiefenbach安全閥、Tiefenbach控制板、Tiefenbach LCD顯示器、Tiefenbach智能閥、Tiefenbach單向閥/控制閥、Tiefenbach壓力傳感器、Tiefenbach水閥、Tiefenbach氣動閥門、Tiefenbach流量控制等
| 型號 | 貨期 | 今日匯率 | 數量 | 人民幣單價 | 人民幣總價 | 報價日期 |
| 036619. | 16-18周 | 8.325 | 2 | 4791.000000 | 9582 | 2024/10/31 09:48:59.112000000 |
| 4777.000000 | 9554 | 2025/05/06 11:22:42.558000000 | ||||
| 501859 | 11-13周 | 8.325 | 1 | 6213.000000 | 6213 | 2025-05-27 13:29:28 |
| 6210.000000 | 6210 | 2025/02/11 20:07:56.035000000 | ||||
| 6250.000000 | 6250 | 2023-07-06 16:44:53.385 | ||||
| 3 | 5871.000000 | 17613 | 2024/05/10 13:43:25.039000000 | |||
| 2 | 6073.000000 | 12146 | 2023-03-24 18:47:54.19 | |||
| 5974.000000 | 11948 | 2023-06-27 13:04:03.208 | ||||
| 9-11周 | 8.325 | 2 | 5952.000000 | 11904 | 2024/05/23 10:38:43.000000000 | |
| 5999.000000 | 11998 | 2024/02/20 17:37:31.302000000 | ||||
| 5925.000000 | 11850 | 2024-01-05 15:39:36.146 | ||||
| 1 | 6251.000000 | 6251 | 2024/06/24 15:40:41.000000000 | |||
| 6252.000000 | 6252 | 2024/04/09 14:28:09.000000000 | ||||
| 6720.000000 | 6720 | 2024/04/01 16:38:48.000000000 | ||||
| 6256.000000 | 6256 | 2024/04/25 10:39:35.000000000 | ||||
| 6313.000000 | 6313 | 2023-11-17 12:49:02.971 | ||||
| 6305.000000 | 6305 | 2023-11-22 10:20:47.000 | ||||
| 3 | 5898.000000 | 17694 | 2024/05/13 09:45:41.000000000 | |||
| 5848.000000 | 17544 | 2024/05/23 11:07:15.000000000 | ||||
| 4 | 5942.000000 | 23768 | 2024/04/09 13:00:57.000000000 | |||
| 5907.000000 | 23628 | 2023-11-21 17:08:40.000 | ||||
| 5938.000000 | 23752 | 2023-12-08 16:01:01.000 | ||||
| 5830.000000 | 23320 | 2023-12-28 17:44:31.000 | ||||
| 12-14周 | 8.325 | 2 | 6271.000000 | 12542 | 2024/10/12 15:26:23.000000000 | |
| 6053.000000 | 12106 | 2024/10/16 10:50:36.509000000 | ||||
| 5861.000000 | 11722 | 2023-09-13 17:52:45.755 | ||||
| 1 | 6205.000000 | 6205 | 2024/11/08 14:19:15.000000000 | |||
| 10-12周 | 8.325 | 2 | 6044.000000 | 12088 | 2024/03/13 17:05:46.000000000 | |
| 5986.000000 | 11972 | 2024/02/21 15:03:55.000000000 | ||||
| 5999.000000 | 11998 | 2023-04-11 11:17:08.191 | ||||
| 4 | 5907.000000 | 23628 | 2024/04/09 11:40:42.000000000 | |||
| 1 | 6287.000000 | 6287 | 2024/04/12 10:01:33.122000000 | |||
| 6282.000000 | 6282 | 2024/04/09 16:08:58.000000000 | ||||
| 8 | 5406.000000 | 43248 | 2023-08-31 10:34:28.862 | |||
| 6 | 5811.000000 | 34866 | 2023-08-24 14:34:32.000 | |||
| 8-10周 | 8.325 | 1 | 6148.000000 | 6148 | 2024/04/03 11:19:01.527000000 | |
| 6170.000000 | 6170 | 2023-05-06 10:38:48.437 | ||||
| 6265.000000 | 6265 | 2023-12-11 16:14:06.159 | ||||
| 2 | 5902.000000 | 11804 | 2024/04/15 11:12:24.684000000 | |||
| 15-17周 | 8.325 | 1 | 6186.000000 | 6186 | 2025-06-13 08:57:49 | |
| 21-23周 | 8.325 | 1 | 9820.000000 | 9820 | 2023-02-27 11:01:24.391 | |
| 16-18周 | 8.325 | 2 | 6126.000000 | 12252 | 2023-04-10 09:49:37.752 | |
| 14-16周 | 8.325 | 2 | 6049.000000 | 12098 | 2023-06-21 15:12:25.925 | |
| 6 | 5892.000000 | 35352 | 2023-08-25 16:19:18.705 | |||
| 507652 Kabelstecker Bausatz SKK24FB-4/4/4*0,5mm KABELLANGE ANGEBEN 05-951129-00-00 | 10-14周 | 8.325 | 2 | 428.000000 | 856 | 2024/05/30 11:37:26.000000000 |
| 9 | 412.000000 | 3708 | 2024/07/11 18:13:11.766000000 | |||
| 6-8周 | 8.325 | 2 | 662.000000 | 1324 | 2024/02/27 18:27:49.728000000 | |
| 039974 3/2BAV-025-06-IIN-NNEN-25 | 18-20周 | 8.325 | 2 | 23012.000000 | 46024 | 2024/10/31 12:56:00.243000000 |
| 19-21周 | 8.325 | 2 | 22382.000000 | 44764 | 2024/11/04 16:26:00.934000000 | |
| 036619 3/2KSV-06N-25NBNNN-ED024 | 15-17周 | 8.325 | 5 | 4840.000000 | 24200 | 2024/04/15 10:32:32.247000000 |
| 12-14周 | 8.325 | 2 | 4849.000000 | 9698 | 2024/12/17 10:48:20.355000000 | |
| 18-20周 | 8.325 | 5 | 4990.000000 | 24950 | 2024/10/31 12:56:00.243000000 | |
| 2 | 4990.000000 | 9980 | 2024/10/31 12:56:00.243000000 | |||
| 3/2KSV-03P-25NBNNN-ED024 048621 | 19-21周 | 8.325 | 2 | 4692.000000 | 9384 | 2024/11/04 16:26:00.934000000 |
| 17-19周 | 8.325 | 1 | 6767.000000 | 6767 | 2023-08-17 10:37:40.805 | |
| 036618,3/2KSV-06P-25NBNNN-ED024 | 9-11周 | 8.325 | 3 | 4862.000000 | 14586 | 2024/03/19 16:09:12.995000000 |
| 14-16周 | 8.325 | 2 | 4632.000000 | 9264 | 2025/02/08 15:17:55.894000000 | |
| 4942.000000 | 9884 | 2025/03/10 17:44:52.979000000 | ||||
| IKA177L215 L=02m ATEX | 18-20周 | 8.325 | 14 | 1468.000000 | 20552 | 2025/03/07 16:45:12.000000000 |
| 1539.000000 | 21546 | 2025/03/26 10:10:35.000000000 | ||||
| 1506.000000 | 21084 | 2025/03/19 14:25:51.000000000 | ||||
| 10 | 1545.000000 | 15450 | 2024/06/14 09:26:28.000000000 | |||
| 12 | 1497.000000 | 17964 | 2024/03/08 09:17:31.000000000 | |||
| 2652.000000 | 31824 | 2024/03/05 13:49:27.701000000 | ||||
| 1510.000000 | 18120 | 2024/04/25 16:09:18.000000000 | ||||
| 8 | 1586.000000 | 12688 | 2025/02/26 08:59:52.000000000 | |||
| 4 | 1561.000000 | 6244 | 2024/04/11 10:33:21.000000000 | |||
| 18 | 1560.000000 | 28080 | 2024/11/05 11:57:35.319000000 | |||
| 1572.000000 | 28296 | 2024/12/10 17:53:53.000000000 | ||||
| 38-40周 | 8.325 | 20 | 2643.000000 | 52860 | 2023-08-28 10:05:38.916 | |
| 18 | 2707.000000 | 48726 | 2023-11-10 14:08:39.000 | |||
| 502160 800bar | 10-12周 | 8.325 | 5 | 6007.000000 | 30035 | 2023-11-23 18:16:51.423 |
| 5944.000000 | 29720 | 2025/04/09 16:02:34.853000000 | ||||
| 1 | 2023-02-03 18:40:03.673 | |||||
| 11-13周 | 8.325 | 1 | 6348.000000 | 6348 | 2025/05/09 10:08:42.377000000 | |
| 2 | 6232.000000 | 12464 | 2023-03-30 09:50:12.89 | |||
| 8-10周 | 8.325 | 4 | 6080.000000 | 24320 | 2023-05-05 15:23:10.205 | |
| 3 | 5967.000000 | 17901 | 2023-05-23 11:23:39.695 | |||
| 5 | 5693.000000 | 28465 | 2023-07-21 10:01:40.377 | |||
| wK177L122 L=02m | 20-22周 | 8.325 | 31 | 2304.000000 | 71424 | 2024/03/29 15:55:01.017000000 |
| 4 | 2406.000000 | 9624 | 2024/03/29 15:48:04.001000000 | |||
| N18-3-02-10 L=02m | 17-20周 | 8.325 | 1 | 3602.000000 | 3602 | 2024/02/02 14:02:14.445000000 |
| 025547 | 16-18周 | 8.325 | 3 | 6842.000000 | 20526 | 2025/02/06 10:30:22.819000000 |
| 4 | 6919.000000 | 27676 | 2024/10/30 14:32:39.439000000 | |||
| 14-16周 | 8.325 | 4 | 6788.000000 | 27152 | 2024/09/18 14:13:53.517000000 | |
| 15-17周 | 8.325 | 3 | 6881.000000 | 20643 | 2025/02/06 10:02:47.467000000 | |
| 20-22周 | 8.325 | 4 | 6636.000000 | 26544 | 2023-03-08 12:38:21.823 | |
| 048621 3/2KSV-03P-25NBNNN-ED024 | 12-14周 | 8.325 | 2 | 4675.000000 | 9350 | 2024/12/17 10:48:20.355000000 |
| 4630.000000 | 9260 | 2024/12/02 13:38:58.109000000 | ||||
| 4676.000000 | 9352 | 2024/12/17 17:38:36.197000000 | ||||
| 13-15周 | 8.325 | 3 | 4718.000000 | 14154 | 2024/12/16 18:41:00.939000000 | |
| 18-20周 | 8.325 | 2 | 4812.000000 | 9624 | 2024/10/31 12:56:00.243000000 | |
| 4W50H/DEMT 2*110VDC EIG,L/W,NB | 20-22周 | 8.325 | 10 | 22145.000000 | 221450 | 2024/02/06 14:25:00.035000000 |
| 039974 | 16-18周 | 8.325 | 2 | 23188.000000 | 46376 | 2025/05/06 11:22:42.558000000 |
| 22091.000000 | 44182 | 2024/10/31 09:48:59.112000000 | ||||
| M9/2 Süd s-nr:2-037953 | 18-20周 | 8.325 | 4 | 3950.000000 | 15800 | 2025/03/19 14:25:51.000000000 |
| 3/2KSV-03N-30VTDNN-ED024 502160 | 13-15周 | 8.325 | 1 | 6236.000000 | 6236 | 2024/05/28 17:42:41.319000000 |
| 5 | 5768.000000 | 28840 | 2024/11/14 17:00:08.527000000 | |||
| 10-12周 | 8.325 | 1 | 6161.000000 | 6161 | 2025/02/06 16:07:23.000000000 | |
| 6083.000000 | 6083 | 2024/12/16 18:09:54.205000000 | ||||
| 14-16周 | 8.325 | 1 | 6496.000000 | 6496 | 2024-01-04 17:32:35.027 | |
| 502160 3/2KSV-03N-30VTDNN-ED024 | 12-14周 | 8.325 | 1 | 6416.000000 | 6416 | 2025-06-11 13:21:06 |
| 11-13周 | 8.325 | 1 | 6225.000000 | 6225 | 2024/06/18 16:39:25.678000000 | |
| IK509K215E;Nr:083767 | 18-20周 | 8.325 | 2 | 9871.000000 | 19742 | 2024/07/26 11:37:40.172000000 |
| M8 a-nr:037950 | 18-20周 | 8.325 | 4 | 2040.000000 | 8160 | 2025/03/26 10:10:35.000000000 |
| 2065.000000 | 8260 | 2024/11/05 11:57:35.319000000 | ||||
| 2056.000000 | 8224 | 2024/04/11 10:33:21.000000000 | ||||
| 1949.000000 | 7796 | 2025/03/07 16:45:12.000000000 | ||||
| 2081.000000 | 8324 | 2024/12/10 17:53:53.000000000 | ||||
| 2 | 2048.000000 | 4096 | 2024/06/14 09:26:28.000000000 | |||
| 2100.000000 | 4200 | 2025/02/26 08:59:52.000000000 | ||||
| 8 | 1974.000000 | 15792 | 2024/03/08 09:17:31.000000000 | |||
| 2004.000000 | 16032 | 2024/04/25 16:09:18.000000000 | ||||
| 1943.000000 | 15544 | 2024/03/05 13:49:27.701000000 | ||||
| 38-40周 | 8.325 | 8 | 1936.000000 | 15488 | 2023-08-28 10:05:38.916 | |
| 4 | 1981.000000 | 7924 | 2023-11-10 14:08:39.000 | |||
| 505980 3/2KSV-03P-27NBDNNN-ED012-iE7 | 10-14周 | 8.325 | 1 | 7269.000000 | 7269 | 2024/05/30 11:37:26.000000000 |
| 6 | 7005.000000 | 42030 | 2024/07/11 18:13:11.766000000 | |||
| 3/2KSV-06N-25NBNNN-ED024 | 14-16周 | 8.325 | 1 | 4715.000000 | 4715 | 2025/03/27 14:04:50.795000000 |
| 24-26周 | 8.325 | 15 | 4821.000000 | 72315 | 2025-06-05 10:33:20 | |
| 005723 2/2KPV-03P-25NBNN-ED024 | 12-14周 | 8.325 | 2 | 5539.000000 | 11078 | 2024/12/02 13:38:58.109000000 |
| 5593.000000 | 11186 | 2024/12/17 10:48:20.355000000 | ||||
| 2024/12/17 17:38:36.197000000 | ||||||
| 19-21周 | 8.325 | 2 | 5586.000000 | 11172 | 2024/11/04 16:26:00.934000000 | |
| 18-20周 | 8.325 | 2 | 5756.000000 | 11512 | 2024/10/31 12:56:00.243000000 | |
| 13-15周 | 8.325 | 3 | 5645.000000 | 16935 | 2024/12/16 18:41:00.939000000 |
關聯品牌
H.Tiefenbach&Co.GmbH公司由H.Tiefenbach博士于1950年在埃森創立。該公司于50年代初期開始為德國采礦業開發和供應零部件。蒂芬巴赫始終專注于他們的工作,并為采礦業提供特殊的解決方案,已成為電子元件,液壓以及氣動元件和閥門的搶手供應商。
查看更多留言咨詢
您訪問的上海希而科代理品牌Tiefenbach優質電磁閥產品信息,由希而科工業控制設備(上海)有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于上海希而科代理品牌Tiefenbach優質電磁閥型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
相關技術文章
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論