化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷浙江捷宸儀器設(shè)備有限公司致力于實(shí)驗(yàn)室樣品制備領(lǐng)域的技術(shù)研究、產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售與服務(wù),主營球磨機(jī),超聲波細(xì)胞破碎儀,翻轉(zhuǎn)振蕩器,干燥箱,培養(yǎng)箱等
查看更多化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷
化工儀器網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
| 面議 |
產(chǎn)品簡介
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
YCL170A/170B雙層恒溫制冷搖床(170L)是一款擁有170L內(nèi)容量的一款恒溫振蕩搖瓶機(jī),內(nèi)部可提供MAX60℃的恒溫加熱,170A型為常規(guī)雙層恒溫款,170B型為特殊制冷款式,本機(jī)采用回旋振蕩,支持每層50ml*31/ 100ml*31 /250ml*21 /500ml*13 /1000ml*8等不同規(guī)格配置燒瓶,默認(rèn)為250ml*21*2層規(guī)格,七寸高清觸摸屏,支持30段程控和定值,具備照明和紫外殺菌燈功能,安全防護(hù)方面提供全套保障,包括開門、超溫、低溫、超速報(bào)警等,同時(shí)支持?jǐn)嚯娮曰謴?fù),攝氏度 、華氏溫度等,可廣泛應(yīng)用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。

(YCL170A/170B恒溫?fù)u床實(shí)拍圖)
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
| 性能 | 集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體 |
| 外殼 | 冷軋鋼板靜電噴塑 |
| 玻璃 | 雙層鋼化可觀察玻璃 |
| 內(nèi)膽 | 304鏡面不銹鋼內(nèi)膽 |
| 搖板 | 夾具均為不銹鋼制作,耐腐蝕,托盤可定制 |
| 保溫層 | 50mm厚保溫層 |
| 電機(jī) | 直流無刷電機(jī),寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng) |
| 軸 | 三維一體的偏心軸驅(qū)動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)平滑、穩(wěn)定、耐久、可靠 |
| 壓縮機(jī) | 具有壓縮機(jī)啟動(dòng)延時(shí)功能,有效保證壓縮機(jī)使用壽命;并具備自動(dòng)化霜功能。 |
| 透氣孔 | 專業(yè)設(shè)計(jì)的左右兩側(cè)透氣孔,滿足樣品對氧氣的需求及 保證內(nèi)部溫度均勻循環(huán) |

控制系統(tǒng)
| 觸摸屏 | 七寸高清觸摸屏顯示,溫度、轉(zhuǎn)速、時(shí)間等參數(shù),微電腦P.I.D溫度控制 |
| 安全功能 | 升級版聲光報(bào)警環(huán)境掃描微電腦芯片,支持查看報(bào)警記錄,如開門、超溫、低溫、超速報(bào)警等,具有超溫偏差保護(hù)、超速保護(hù)、來電恢復(fù)、參數(shù)加密、溫度修正、轉(zhuǎn)速修正等功能。 |
| 屏保功能 | 觸摸屏自帶屏保功能,無人觸碰時(shí),自動(dòng)啟動(dòng)屏保功能(可設(shè)置時(shí)間,也可以不啟動(dòng)屏保功能) |
| 個(gè)性化程序 | 程控與定值模式可切換,三十段可編程序程控循環(huán)選擇,實(shí)現(xiàn)對溫度、轉(zhuǎn)速和時(shí)間的自動(dòng)運(yùn)行,可以自由設(shè)定正反轉(zhuǎn)切換 |
| 預(yù)約開關(guān)機(jī) | 可根據(jù)北京時(shí)間提前預(yù)熱設(shè)備開始運(yùn)行,可為實(shí)驗(yàn)人員節(jié)省寶貴的時(shí)間 |
| 定時(shí)方式 | 1.計(jì)時(shí)單位,可以自由切換,分鐘/小時(shí)為單位;2.計(jì)時(shí)方式,開機(jī)運(yùn)行計(jì)時(shí)和恒定溫度后計(jì)時(shí)二種模式 |
| 三級權(quán)限管理 | 分三層管理登陸(操作員、調(diào)試員、管理員)防止隨意設(shè)定操作 |
| 數(shù)據(jù)管理 | 控制器可保存120W條數(shù)據(jù)記錄,可實(shí)時(shí)查看儀器溫度、轉(zhuǎn)數(shù)記錄數(shù)據(jù)或曲線(可設(shè)置記錄間隔時(shí)間(單位秒)),并支持用U盤已可更改文件格式導(dǎo)出進(jìn)行查看和備份,記錄溫度、轉(zhuǎn)數(shù)數(shù)據(jù)的間隔時(shí)間可設(shè)置并實(shí)時(shí)查看 |
| 斷電恢復(fù) | 在外電源突然失電又重新來電后,設(shè)備可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行 |
| 其他功能描述 | 具有照明和紫外殺菌燈功能,可選擇關(guān)閉溫度控制,只控制轉(zhuǎn)速;也可選擇只控制溫度,關(guān)閉轉(zhuǎn)速;多種模式自由切換,溫度顯示可切換攝氏度 、華氏溫度,當(dāng)搖床發(fā)生故障時(shí),屏幕會(huì)出現(xiàn)故障信息,運(yùn)行故障一目了然。 |

產(chǎn)品優(yōu)勢:
| 可編程控制器 | 標(biāo)配9999周期,30段編程 |
| 觸摸屏 | 標(biāo)配7寸觸摸屏 |
| 溫度切換 | 攝氏度/華氏溫度切換 |
| 曲線 | 可查看實(shí)時(shí)曲線和不同歷史曲線 |
| 門控功能 | 門打開后《加熱,轉(zhuǎn)數(shù),紫外殺菌燈,將自動(dòng)關(guān)閉》防止紫外對人體受到傷害,給客戶更好的安全體驗(yàn)、如不需要門控也可關(guān)閉門控功能,也可設(shè)置開門控溫功能 |
| 標(biāo)配USB接口 | 免費(fèi)升級USB接口,可拿U盤導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù) |
| 正反轉(zhuǎn) | 1:可單獨(dú)設(shè)置正傳時(shí)間或反轉(zhuǎn)時(shí)間 2:可設(shè)置正傳時(shí)間+反轉(zhuǎn)時(shí)間同時(shí)運(yùn)行 3:可設(shè)置正反轉(zhuǎn)切換的間隔時(shí)間 |
| 搖板 | 可拆卸 靈活便捷,托盤,夾具,可以拆卸 |
參數(shù)介紹:
| 產(chǎn)品名稱 | 雙層小容量恒溫?fù)u床 |
| 產(chǎn)品型號 | YCL-170A |
| 顯示方式 | 7寸觸摸屏顯示 |
| 定值/程控模式 | 可切換 |
| 正/反轉(zhuǎn)模式 | 可切換 |
| 控溫范圍 | 環(huán)境溫度+5~60℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±0.5℃(37℃時(shí)) |
| 震蕩方式 | 回旋式 |
| 擺振幅度 | Φ26 |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 30-300rpm |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±1rpm |
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
| 默認(rèn)出廠標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支*層) | 250ml*21*2層 |
| 滿載配置(ml*支) | 每層:50ml*31/ 100ml*31 /250ml*21 /500ml*13 /1000ml*8 |
| 拖盤數(shù)量 | 2塊 |
| 托盤尺寸(mm) | 500*350 |
| 內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 615*430*670 |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 720*600*1350 |
| (含腳輪50mm) | |
| 包裝尺寸(W*D*H)mm | ≈920*800*1550 |
| 搖板距頂部高度(mm) | 280 |
| 容積 | 170L |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ |
| 加熱功率 | 700W |
| 制冷功率 | 無 |
| 總功率 | 800W |
| 凈重(KG) | ≈160 |
| 毛重(KG) | ≈180 |
| 定時(shí)范圍 | 0~9999(分鐘/小時(shí)可切換) |
| 售后 | 全國聯(lián)保 |
| 開門方式 | 單開門 |
| 產(chǎn)品名稱 | 雙層小容量恒溫?fù)u床 |
| 產(chǎn)品型號 | YCL-170B(制冷型) |
| 顯示方式 | 7寸觸摸屏顯示 |
| 定值/程控模式 | 可切換 |
| 正/反轉(zhuǎn)模式 | 可切換 |
| 控溫范圍 | 4~60℃(制冷型) |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±0.5℃(37℃時(shí)) |
| 震蕩方式 | 回旋式 |
| 擺振幅度 | Φ26 |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 30-300rpm |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±1rpm |
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
| 默認(rèn)出廠標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支*層) | 250ml*21*2層 |
| 滿載配置(ml*支) | 每層:50ml*31/ 100ml*31 /250ml*21 /500ml*13 /1000ml*8 |
| 拖盤數(shù)量 | 2塊 |
| 托盤尺寸(mm) | 500*350 |
| 內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 615*430*670 |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 720*600*1350 |
| (含腳輪50mm) | |
| 包裝尺寸(W*D*H)mm | 約920*800*1550 |
| 搖板距頂部高度(mm) | ≈280 |
| 容積 | 170L |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ |
| 制冷方式 | 自動(dòng) |
| 壓縮機(jī)化霜方式 | 自動(dòng) |
| 加熱功率 | 700W |
| 制冷功率 | 150W |
| 總功率 | 1000W |
| 凈重(KG) | ≈170 |
| 毛重(KG) | ≈190 |
| 定時(shí)范圍 | 0~9999(分鐘/小時(shí)可切換) |
| 售后 | 全國聯(lián)保 |
| 開門方式 | 單開門 |
| 注:所有尺寸均為手工測量,可能存在1-2cm的誤差,所有數(shù)據(jù)均在(25℃、70%RH)環(huán)境下測得。 | |
| (本公司隨時(shí)保留更改技術(shù)參數(shù)的權(quán)利) | |
關(guān)聯(lián)品牌
留言咨詢
移動(dòng)站:YCL170A/170B雙層恒溫制冷搖床(170L)
您訪問的YCL170A/170B雙層恒溫制冷搖床(170L)產(chǎn)品信息,由上海捷宸實(shí)驗(yàn)儀器有限公司自行發(fā)布提供,產(chǎn)品價(jià)格為面議,如您想了解更多關(guān)于YCL170A/170B雙層恒溫制冷搖床(170L)型號、參數(shù)、用途等信息,歡迎咨詢。
該內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),為保障安全,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)以及產(chǎn)品質(zhì)量!
相關(guān)分類
該廠商其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
用戶評論
發(fā)布評論