化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷德國BENDER(本德爾)公司是專業從事低壓系統漏電保護技術的專業廠商。自從1939年公司創始人瓦特爾·本德爾先生發明了第一臺絕緣監視儀,公司已經經歷了80多年的發展壯大。今天,BENDER公司仍然在對低壓不接地系統、接地系統和電阻接地系統的絕緣監視和漏電保護技術方面保持著*水平,主要產品有:絕緣監視儀、電流互感器、安全繼電器、安全測試儀、絕緣監控器。
查看更多化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,電子/電池,電氣 |
德國Bender IRDH275B-427絕緣監測儀是德國本德爾(Bender)公司IRDH275系列中的工業級型號,該品牌在絕緣監測和醫療IT系統領域享有全球聲譽。IRDH275B-427專為不接地系統(IT系統)的絕緣狀態實時監測而設計,適用于純DC系統、帶整流器的系統以及大量使用變頻驅動器(VFD)的現代供電系統。該型號的Bender訂貨號為B91065105,凈重約1.25kg,采用DIN導軌安裝方式(標準35mm導軌),IP20防護等級,需安裝在控制柜內。
德國Bender IRDH275B-427絕緣監測儀的額定電壓范圍為AC 0-793V和DC 0-650V,額定頻率0.1-460Hz。供電電壓(Us)為DC 19.2-72V(后綴-427標識),功耗≤14VA。絕緣電阻測量范圍為1kΩ至10MΩ,響應時間tan在Rf=0.5xRan且Ce=1μF條件下≤5秒。測量電路參數:測量電壓Um≤50V,最大測量電流Im≤280μA,內部直流電阻Ri≥180kΩ,允許系統泄漏電容Ce≤500μF(出廠設定150μF)。相對測量不確定度在20kΩ-1MΩ范圍內為±15%(符合IEC 61557-8標準)。
| TSCHAN | ZW S145/VKR | |
| HEB | Z160-103-63/40/320,00-206/M1 | |
| Z100-106-32/16/220,00-206/M1 | ||
| FINDER | 345170245010 | |
| Max Muller | SG-LeuchteChemLuxKLPowerLED-S24VAC/DC7w | |
| UNIFIL | HTT6-305-V2A-3T | |
| HTT6-610-V2A-6T | ||
| DOLD | 0048057 IL9079.12/003 | |
| SUCO | 0169-41903-1-011 | |
| OTT-JAKOB | 9560136332 | |
| SUCO | 0161-44114-1-001 | |
| SICK | MZT7-03VPS-KP0 | |
| Anybus | ABC3000 | |
| SMW | 016953 | |
| NDT Solutions | SPC-765 | |
| GMI | GMIDS34S103-2 | |
| GMIDS34S101-2 | ||
| SCHMERSAL | 103001439 | |
| 101218025 | ||
| Rohmann | KAS66-3 | |
| EUCHNER | 137709 TP3-4141A024L024M | |
| burster | 24508 | |
| SMC | PSE512-R06-Q | |
| EI | Gascard NG CO2 0-2000ppm | |
| B+B | SHOP 0220 0031 | |
| SHOP 0220 0032 | ||
| SHOP 0241 0004 | ||
| SHOP02300191-300M | ||
| PHOENIX | 1032919 | |
| PHOENIX | 1032919 | |
| SITEMA | KR 025 31 | |
| ABB | AW501030 | |
| EM-TECHNIK | 3G110FL4032PVFP | |
| 3G110FL4018PVFP | ||
| 3G110FL4014PVFP | ||
| Deutsch & Neumann | 3200406 | |
| Ernst Haiss | 0.05*0.2mm2 | |
| PHOENIX | 2702663 | |
| Pilz | 777303 | |
| Gutekunst | VD-147 | |
| GENTEC-EO | UP52M-300W-QED-D0 | |
| STAND-D-233 | ||
| QE50LP-S-MB-D0 | ||
| Stand-S-443 | ||
| MAESTRO | ||
| BINKS | 502375(420ml) | |
| HYDROTECHNIK | 3403-15-C4.37 | |
| ASSMANN | V6560W | |
| Hunger | GD1 000K 360/330X80 | |
| Salzer | M220-61194-033N6 | |
| FRESNEL | WP1.2GI12V1 | |
| KTR | Toolflex 45S | |
| Syntex-NC25-GS24 | ||
| 105 6x16 | ||
| 105 12x22 | ||
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| KRW | NU 1036 MPA C3 | |
| 6226M C3 | ||
| AKO | VF150.02X.35.30LA | |
| Optron | 9900052 | |
| ASSMANN | V7236C1 | |
| Maedler | 50045407 | |
| MP Filtri | CH 150 P25-A | |
| TURCK | NI4-DSC26-2AP6X2H1141/S1124 | |
| KIMO | SI-C320-D | |
| Si-PRO-UI-150 | ||
| Si-ACC-R2 | ||
| FEAS | PSW15024 | |
| Andover | 214FS22-25 | |
| Zero-max | 6A30AC 20NKW-22NKW | |
| effeff | 138RR-------F91 | |
| PROCOM | PC4864_13 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| Schnepp | SI-FK 19/4 sw,734032 | |
| ERICHSEN | 05390832 | |
| BURKERT | 00134248 | |
| 00213546 | ||
| END-Armaturen | TD120022 | |
| AW100022 | ||
| MGAG2D132243430 | ||
| JUMO | 602021/0050EM-5 | |
| norelem | 08920-K1900X25 | |
| 08920-K1950X25 | ||
| 08920-K2000X25 | ||
| 08900-A3000X25 | ||
| SCHMALZ | FSG 9 NBR-55 M5-AG | |
| SCHMERSAL | AZM 170-11ZRK 24VAC/DC | |
| Warton Solder | 0.56mm/24swg | |
| 0.46mm/26swg | ||
| 0.315mm/30swg | ||
| 0.7mm/22swg | ||
| Warton Solder | 0.56mm/24swg | |
| 0.46mm/26swg | ||
| 0.315mm/30swg | ||
| 0.7mm/22swg | ||
| BINKS | 250601 | |
| 0114-016100 | ||
| RACELOGIC | RLPB01 | |
| Saint-Gobain | STHT-R-0125 | |
| HBM | 1-C2/2KN | |
| BURKERT | 20004795 | |
| TURCK | Ni60-Q80-Y1X | |
| IMX12-DI01-2S-2T-0 | ||
| Salzer | MDH2-20A01 | |
| H216-41300-033M4 | ||
| PEPPERL+FUCHS | UB500-F42-1-V15 |
關聯品牌
留言咨詢
您訪問的德國Bender IRDH275B-427絕緣監測儀產品信息,由速晨貿易(上海)有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于德國Bender IRDH275B-427絕緣監測儀型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
相關分類
該廠商其他產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論