內置鋰電池,不電源
ND型流量傳感器的出色的特長就那樣,瞬間和積算的1臺顯示
指示部分可以旋轉方向旋轉
測定原理是切線流下的羽根方式,結構簡單
各種液體可以對應
累計累計和跳閘積算2種可以重置
瞬時流量值可以HOLD
脈沖輸出可能(選項)。
RoHS對應(RoHS規制適合,環境問題的措施,實現)
CE標志認證產品
![]() |
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2024-08-13 17:43:12瀏覽次數:1019
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
AICHI愛知時計流量計NW10-NTP
標準仕様(NW05~NW10-NTN)
| 瞬時/積算流量計NW型 | NW05-NTN | NW05-PTN | NW05-TTN | NW10-NTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬時/積算流量計 (パルス出力付)NW-P型 | NW05-NTP | NW05-PTP | NW05-TTP | NW10-NTP | ||
| 流量範囲 | 0.3~3 L/min | 1.5~20 L/min | ||||
| 精度 | 瞬時表示 | ±2%RS±0.05 L/min | ±2%RS±0.2 L/min | |||
| 積算表示 | ±2%RS(標準取付姿勢時) | |||||
| 計測液體 | 各種液體への対応(下記接液部主要材質をご確認の上選定願います) | |||||
| zui高使用圧力 | 1MPa(液體溫度20℃のとき) | |||||
| 圧力損失 | 12kPa以下 (3L/min時) | 20kPa以下 (20L/min時) | ||||
| 液體粘度範囲 | 0.5~1.5mPa?s | |||||
| 液體溫度範囲 | 0~+60℃ | |||||
| 周囲溫度?濕度 | 0~+60℃ 35~85%RH(結露しないこと) | |||||
| 出力信號 | オープンドレイン出力(オープンコレクタ相當) パルス幅 5ms以上 zui大定格電圧 30VDC 出力容量 ON抵抗 : 150Ω以下、OFF抵抗 : 100kΩ以上 (入力電流 10mA以下において殘り電圧1.5V以下) | |||||
| パルス出力単位 | 10mL/p | 1L/p | ||||
| 液晶表示 | 瞬時 | zui小刻み単位 | 0.05L/min | 0.2L/min | ||
| 表示および単位 | 00.00 L/min | 000.0 L/min | ||||
| 積算 | 表示および単位 | 000000.00 L | 0000000.0 L | |||
| 電源 | リチウム電池內蔵(電池壽命:約4年 電池交換不可) | |||||
| 構造 | 防まつ構造(IP64相當)屋內仕様 | |||||
| 接続 | R1/2 | |||||
| 質量 | 約280g | 約250g | ||||
| 接液部 主要材質 | ケース | 変性PPO | PP | ETFE | 変性PPO | |
| 羽根車 | POM | ETFE | POM | |||
| ピボット | SUS304 | PA | ETFE | SUS304 | ||
| Oリング | NBR | FKM | NBR | |||
| マグネット | Sa-Co※1 | Ba-Fe | ||||
標準仕様(NW10-PTN~NW20)
| 瞬時/積算流量計NW型 | NW10-PTN | NW10-TTN | NW20-NTN | NW20-PTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬時/積算流量計 (パルス出力付)NW-P型 | NW10-PTP | NW10-TTP | NW20-NTP | NW20-PTP | ||
| 流量範囲 | 1.5~20 L/min | 1.0~10 L/min | 3.0~60 L/min | |||
| 精度 | 瞬時表示 | ±2%RS±0.2 L/min | ±2%RS±0.5 L/min | |||
| 積算表示 | ±2%RS(標準取付姿勢時) | |||||
| 計測液體 | 各種液體への対応(下記接液部主要材質をご確認の上選定願います) | |||||
| zui高使用圧力 | 1MPa(液體溫度20℃のとき) | |||||
| 圧力損失 | 20kPa以下 (20L/min時) | 15kPa以下 (10L/min時) | 60kPa以下 (60L/min時) | |||
| 液體粘度範囲 | 0.5~1.5mPa?s | |||||
| 液體溫度範囲 | 0~+60℃ | |||||
| 周囲溫度?濕度 | 0~+60℃ 35~85%RH(結露しないこと) | |||||
| 出力信號 | オープンドレイン出力(オープンコレクタ相當) パルス幅 5ms以上 zui大定格電圧 30VDC 出力容量 ON抵抗 : 150Ω以下、OFF抵抗 : 100kΩ以上 (入力電流 10mA以下において殘り電圧1.5V以下) パルス出力配線 白線+、黒線- | |||||
| パルス出力単位 | 1L/p | |||||
| 液晶表示 | 瞬時 | zui小刻み単位 | 0.2L/min | 0.5L/min | ||
| 表示および単位 | 000.0 L/min | |||||
| 積算 | 表示および単位 | 0000000.0 L | ||||
| 電源 | リチウム電池內蔵(電池壽命:約4年 電池交換不可) | |||||
| 構造 | 防まつ構造(IP64相當)屋內仕様 | |||||
| 接続 | R1/2 | R3/4 | ||||
| 質量 | 約250g | 約500g | ||||
| 接液部 主要材質 | ケース | PP | ETFE | 変性PPO | PP | |
| 羽根車 | POM | ETFE | POM | |||
| ピボット | PA | ETFE | SUS304 | |||
| Oリング | FKM | NBR | FKM | |||
| マグネット | Ba-Fe | Sa-Co※1 | Ba-Fe | |||



(単位:mm)
| 型式 | NW05 | NW10 | NW20 |
|---|---|---|---|
| A | 80 | 80 | 110 |
| B | 87 | 87 | 105.5 |
| C | 52 | 52 | 74 |
| D | 11 | 11 | 16 |
| E | 25 | 25 | 35.5 |