當前位置:> 供求商機> TURBOTRON-IKA攪拌器
| | Batch size max. (H2O) (l) | Motor power (kW) | Rotational speed (rpm) | Built-in length, max. (mm) |
| IKA-TURBOTRON RK-00 | 500 | 0.37 | 1000 | 800 |
| IKA-TURBOTRON RK-01 | 1000 | 0.55 | 1500 | 1000 |
| IKA-TURBOTRON RK-02 | 1500 | 0.75 | 1000 | 1000 |
| IKA-TURBOTRON RK-03 | 2000 | 1.1 | 1000 | 1250 |
| IKA-TURBOTRON RK-04 | 2500 | 1.5 | 750 | 1500 |
| IKA-TURBOTRON RK-05 | 3000 | 2.2 | 750 | 1750 |
| IKA-TURBOTRON RK-06 | 3500 | 3 | 1000 | 1750 |
| IKA-TRUBOTRON RK-07 | 4000 | 4 | 1000 | 1750 |
| IKA-TURBOTRON RKG-00 | 1000 | 0.55 | 250 | 1250 |
| IKA-TURBOTRON RKG-01 | 1500 | 0.75 | 250 | 1250 |
| IKA-TURBOTRON RKG-02 | 3000 | 1.5 | 250 | 1500 |
| IKA-TURBOTRON RKG-03 | 4000 | 2.2 | 250 | 1500 |
| IKA-TURBOTRON RKG-04 | 5000 | 3 | 250 | 1750 |
| IKA-TURBOTRON RKG-05 | 6000 | 4 | 250 | 2000 |
| IKA-TURBOTRON RKG-06 | 8000 | 5.5 | 250 | 2000 |
| IKA-TURBOTRON RKG-07 | 12000 | 7.5 | 250 | 2000 |
| IKA-TURBOTRON RF-00 | 1000 | 0.55 | 1500 | 1500 |
| IKA-TURBOTRON RF-01 | 2000 | 0.75 | 1000 | 1500 |
| IKA-TURBOTRON RF-02 | 3000 | 1.5 | 750 | 1750 |
| IKA-TURBOTRON RF-03 | 4000 | 2.2 | 1000 | 1500 |
| IKA-TURBOTRON RF-04 | 5000 | 3 | 1000 | 1750 |
| IKA-TURBOTRON RF-05 | 6000 | 4 | 750 | 1750 |
| IKA-TURBOTRON RF-06 | 8000 | 5.5 | 750 | 2000 |
| IKA-TURBOTRON RF-07 | 12000 | 7.5 | 750 | 2000 |
| IKA-TURBOTRON RFG-00 | 1000 | 0.55 | 250 | 1000 |
| IKA-TURBOTRON RFG-01 | 1500 | 0.75 | 250 | 1100 |
| IKA-TURBOTRON RFG-02 | 3000 | 1.5 | 250 | 1250 |
| IKA-TURBOTRON RFG-03 | 6000 | 3 | 250 | 1500 |
| IKA-TURBOTRON RFG-04 | 8000 | 4 | 250 | 1750 |
| IKA-TURBOTRON RFG-05 | 12000 | 5.5 | 250 | 2000 |
| IKA-TURBOTRON RFG-06 | 15000 | 7.5 | 250 | 2500 |
| IKA-TURBOTRON RFG-07 | 20000 | 9.2 | 250 | 2500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。