目錄:上海同田生物技術(shù)股份有限公司>>化學(xué)試劑>>標(biāo)準(zhǔn)品對(duì)照品>> 590-46-5鹽酸甜菜堿
| 參考價(jià) | ¥ 13 |
| 訂貨量 | ≥1 |
| ¥13 |
| ≥1 |
更新時(shí)間:2016-05-16 11:18:46瀏覽次數(shù):1246評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
上海同田生物對(duì)照品
—同田標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
中文名稱:鹽酸甜菜堿
英文名:Betaine hydrochloride
CAS :590-46-5
分子式:C5H12ClNO2
分子量:153.61
規(guī)格:10mg/20mg/50mg等
用途: 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等。
鹽酸甜菜堿 Betaine hydrochloride隨貨附HPLC檢測(cè)報(bào)告,10mg每支標(biāo)準(zhǔn)裝,部分 Betaine hydrochloride可提供C、H 譜圖,歡迎大家來(lái)電來(lái)函。
:轉(zhuǎn)分機(jī)8035或8028或8026/400 820 3059 //:sales2@tautobiotech.com
為什么選擇同田?
1、所有產(chǎn)品均能現(xiàn)貨供應(yīng),具有*的庫(kù)存及供應(yīng)體系
2、質(zhì)量控制嚴(yán)格,產(chǎn)品通過(guò)全面檢測(cè)(1HNMR 13CNMR MS HPLC)
3、同田已成為:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品制備分實(shí)驗(yàn)室
4、久的中藥標(biāo)準(zhǔn)品生產(chǎn)廠家,已有16年的對(duì)照品專業(yè)研發(fā)及標(biāo)準(zhǔn)制定
5、具有自主分離提取儀器——高速逆流色譜
6、在十三個(gè)國(guó)家設(shè)立代理商,是國(guó)內(nèi)同行中zui早在國(guó)外設(shè)立代理商的廠家,質(zhì)量獲得認(rèn)可。
ISO 9001: 2000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品種類近3000種
上海同田生物近3000種中藥提取類單體。
詳見(jiàn)同田:http://www.tautobiotech。。com/Products_04.htm
| Androstenedione | 雄烯二酮 | ≥98% | 63-05-8 | C19H26O2 | 286.40854 |
| Anemarsaponin B3 | 知母皂苷B3 | ≥95% | 142759-74-8 | C45H74O18 | 903.062 |
| Anemarsaponin E | 知母皂苷E;知母皂苷BI | ≥98% | 136565-73-6 | C47H80O19 | 976.56 |
| Anemosapogenin | 23-羥基白樺酸 | ≥96% | 85999-40-2 | C30H48O4 | 472.7 |
| Anemoside A3 Pulchinenoside A3 | 白頭翁皂苷A3 | ≥95% | 129724-84-1 | C41H66O12 | 750.98 |
| Angeloylgomisin H | 當(dāng)歸酰戈米辛H | ≥97% | 66056-22-2 | C28H36O8 | 500.588 |
| Angoroside C | 安格洛苷C | ≥97% | 115909-22-3 | C36H48O19 | 784.75492 |
| Anhydroicaritin | 脫水淫羊藿素 | ≥98% | 38226-86-7 | C21H20O6 | 368.4 |
| Apigenin | 芹菜素 | ≥98% | 520-36-5 | C15H10O5 | 270.237 |
| Apigenin 7-O-(2G-rhamnosyl)gentiobioside | 芹菜素-7-O-(2G-鼠李糖)龍膽糖苷 | ≥98% | 174284-20-9 | C33H40O19 | 740.66 |
| Apigenin-7-apioglucoside | 芹菜苷 | ≥98% | 26544-34-3 | C26H28O14 | 564.49 |
| Apigenin-7-O-glucoside | 大波斯菊苷(芹菜素-7-葡萄糖苷) | ≥98% | 578-74-5 | C21H20O10 | 432.38 |
| Apigenin-7-O-glucuronide | 芹菜素-7-O-葡萄糖醛酸苷 | ≥97% | 29741-09-1 | C21H18O11 | 446.361 |
| Apigenin-7-O-sophroside;Apigenin-7-O-β-D- sophoroside | 芹菜素-7-O-槐糖苷 | ≥97% | 52073-83-3 | C27H30O15 | 594.52 |
| araloside A | 楤木皂苷A | ≥98% | 7518-22-1 | C47H74O18 | 927.07 |
| Araloside V;Congmunoside V | 遼東楤木皂苷V | ≥90% | 340963-86-2 | C54H88O23 | 1104 |
| Araloside VII;Congmunoside VII | 遼東楤木皂苷VII | ≥91% | 340982-22-1 | C54H88O24 | 1120 |
| Arbutin | 熊果苷 | ≥98% | 497-76-7 | C12H16O7 | 272.25124 |
| α-Arbutin | α-熊果苷 | ≥98% | 84830-01-8 | C12H16O7 | 272.25 |
| Arctigenin | 牛蒡子苷元 | ≥97% | 7770-78-7 | C21H24O6 | 372.41166 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)