聯系電話
- 聯系人:
- 楊健
- 電話:
- 010-84282935 84289077
- 手機:
- 13910962635
- 售后:
- 010-84282935
- 傳真:
- 010-84288762
- 地址:
- 北京朝陽區望京SOHO-T1-C座2115室
- 個性化:
- www.bjcnmec.com
- 網址:
- www.cnmec.biz
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
| 供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 化工 |
|---|
派克管件可在高達 10,000 psi 的壓力下提供的性能。這些儀表質量管件的開發符合 ANSI B31.1 和 ANSI B1 規范,適用于更高的壓力和溫度服務。這些管件使安裝人員能夠通過 NPT 與管壓接頭連接(例如,公接頭)直接連接到管,從而消除額外的連接。
產品介紹
信德邁代理 Parker不銹鋼螺紋管接頭1NO-16-12
信德邁代理 Parker不銹鋼螺紋管接頭1NO-16-12
| Parts | Body Shape | Connection 1 Size | Connection 2 Size | Connection 3 Thread Size (inch) | Connection 1 Style | Connection 2 Style | Connection 3 Style | Material | Pressure Range (psig) | Body Size (inch) |
| 1 CP-B | Pipe Cap | 1/16" | 1/16" | N/A | NPT F | N/A | N/A | Brass | 4500 | N/A |
| 1 CP-SS | Pipe Cap | 1/16" | 1/16" | N/A | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 7500 | N/A |
| 1 PH-B | Hex Head Plug | 1/16" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Brass | 6000 | N/A |
| 1 PH-SS | Hex Head Plug | 1/16" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 10000 | N/A |
| 1 PHH-B | Plug | 1/16" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Brass | 6000 | N/A |
| 1 PHH-SS | Plug | 1/16" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 10000 | N/A |
| 1-1 FHC-B | Female Hex Coupling | 1/16" | 1/16" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Brass | 4500 | N/A |
| 1-1 FHC-SS | Female Hex Coupling | 1/16" | 1/16" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Stainless Steel | 7500 | N/A |
| 1-1 MCN-B | Male Close Nipple | 1/16" | 1/16" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Brass | 6000 | N/A |
| 1-1 MCN-SS | Male Close Nipple | 1/16" | 1/16" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Stainless Steel | 10000 | N/A |
| 1-1 MHN-B | Male Hex Nipple | 1/16" | 1/16" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Brass | 6000 | N/A |
| 1-1 MHN-SS | Male Hex Nipple | 1/16" | 1/16" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Stainless Steel | 10500 | N/A |
| 1-1 SE-B | 90° Street Elbow | 1/16" | 1/16" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 3800 | N/A |
| 1-1 SE-SS | 90° Street Elbow | 1/16" | 1/16" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 7000 | N/A |
| 1-1 SVE-B | 45° Street Elbow | 1/16" | 1" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 3800 | N/A |
| 1-1 SVE-SS | 45° Street Elbow | 1/16" | 1/16" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 7000 | N/A |
| 1-1-1 FT-B | Female Tee | 1/16" | 1/16" | 1/16" | NPT F | NPT F | NPT F | Brass | 3800 | N/A |
| 1-1-1 FT-SS | Female Tee | 1/16" | 1/16" | 1/16" | NPT F | NPT F | NPT F | Stainless Steel | 7000 | N/A |
| 1-1-1 MBT-B | Male Branch Tee | 1/16" | 1/16" | 1/16" | NPT F | NPT F | NPT M | Brass | 3800 | N/A |
| 1-1-1 MBT-SS | Male Branch Tee | 1/16" | 1/16" | 1/16" | NPT F | NPT F | NPT M | Stainless Steel | 7000 | N/A |
| 1-1-1 MT-B | Male Tee | 1/16" | 1/16" | 1/16" | NPT M | NPT M | NPT M | Brass | 5500 | N/A |
| 1-1-1 MT-SS | Male Tee | 1/16" | 1/16" | 1/16" | NPT M | NPT M | NPT M | Stainless Steel | 9500 | N/A |
| 1-1-1 ST-B | Street Tee | 1/16" | 1/16" | 1/16" | NPT F | NPT M | NPT F | Brass | 3800 | N/A |
| 1-1-1 ST-SS | Street Tee | 1/16" | 1/16" | 1/16" | NPT F | NPT M | NPT F | Stainless Steel | 7000 | N/A |
| 12 CP-B | Pipe Cap | 3/4" | 3/4" | N/A | NPT F | N/A | N/A | Brass | 3000 | N/A |
| 12 CP-SS | Pipe Cap | 3/4" | 3/4" | N/A | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 4300 | N/A |
| 12 PH-B | Hex Head Plug | 3/4" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Brass | 3800 | N/A |
| 12 PH-SS | Hex Head Plug | 3/4" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 6400 | N/A |
| 12 PHH-B | Plug | 3/4" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Brass | 3800 | N/A |
| 12 PHH-SS | Plug | 3/4" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Brass | 6400 | N/A |
| 12-12 FHC-B | Female Hex Coupling | 3/4" | 3/4" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Brass | 3000 | N/A |
| 12-12 FHC-SS | Female Hex Coupling | 3/4" | 3/4" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Stainless Steel | 4300 | N/A |
| 12-12 MCN-B | Male Close Nipple | 3/4" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Brass | 3800 | N/A |
| 12-12 MCN-SS | Male Close Nipple | 3/4" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Stainless Steel | 6400 | N/A |
| 12-12 MHN-B | Male Hex Nipple | 3/4" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Brass | 3,800 | N/A |
| 12-12 MHN-SS | Male Hex Nipple | 3月4日 | 3/4" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Stainless Steel | 6400 | N/A |
| 12-12 SE-B | 90° Street Elbow | 3/4" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 2000 | N/A |
| 12-12 SE-SS | 90° Street Elbow | 3/4" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 3500 | N/A |
| 12-12 SVE-B | 45° Street Elbow | 3/4" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 2000 | N/A |
| 12-12 SVE-SS | 45° Street Elbow | 3/4" | 1/2" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 3500 | N/A |
| 12-12-12 FT-B | Female Tee | 3/4" | 3/4" | 3/4" | NPT F | NPT F | NPT F | Brass | 2000 | N/A |
| 12-12-12 FT-SS | Female Tee | 3/4" | 3/4" | 3/4" | NPT F | NPT F | NPT F | Stainless Steel | 3500 | N/A |
| 12-12-12 MBT-B | Male Branch Tee | 3/4" | 3/4" | 3/4" | NPT F | NPT F | NPT M | Brass | 2000 | N/A |
| 12-12-12 MBT-SS | Male Branch Tee | 3/4" | 3/4" | 3/4" | NPT F | NPT F | NPT M | Stainless Steel | 3500 | N/A |
| 12-12-12 MT-B | Male Tee | 3/4" | 3/4" | 3/4" | NPT M | NPT M | NPT M | Brass | 3400 | N/A |
| 12-12-12 MT-SS | Male Tee | 3/4" | 3/4" | 3/4" | NPT M | NPT M | NPT M | Stainless Steel | 6400 | N/A |
| 12-12-12 ST-B | Street Tee | 3/4" | 3/4" | 3/4" | NPT F | NPT M | NPT F | Brass | 2000 | N/A |
| 12-12-12 ST-SS | Street Tee | 3/4" | 3/4" | 3/4" | NPT F | NPT M | NPT F | Stainless Steel | 3500 | N/A |
| 12-2 SE-B | 90° Street Elbow | 3/4" | 1/8" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 2900 | N/A |
| 12-2 SE-SS | 90° Street Elbow | 3/4" | 1/8" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 5500 | N/A |
| 12-4 FHC-B | Female Hex Coupling | 3/4" | 1/4" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Brass | 3000 | N/A |
| 12-4 FHC-SS | Female Hex Coupling | 3/4" | 1/4" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Stainless Steel | 4300 | N/A |
| 12-4 MHN-B | Male Hex Nipple | 3/4" | 1/4" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Brass | 3800 | N/A |
| 12-4 MHN-SS | Male Hex Nipple | 3/4" | 1/4" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Stainless Steel | 6400 | N/A |
| 12-4 RA-B | Reducing Adapter | 3/4" | 1/4" | N/A | NPT F | NPT M | N/A | Brass | 3000 | N/A |
| 12-4 RA-SS | Reducing Adapter | 3/4" | 1/4" | N/A | NPT F | NPT M | N/A | Stainless Steel | 4300 | N/A |
| 12-4 RB-B | Reducing Bushing | 3/4" | 1/4" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 3800 | N/A |
| 12-4 RB-SS | Reducing Bushing | 3/4" | 1/4" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 6,400 | N/A |
| 12-4 SE-B | 90° Street Elbow | 3/4" | 1/4" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 3000 | N/A |
| 12-4 SE-SS | 90° Street Elbow | 3/4" | 1/4" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 5600 | N/A |
| 12-6 FHC-B | Female Hex Coupling | 3/4" | 3/8" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Brass | 3000 | N/A |
| 12-6 FHC-SS | Female Hex Coupling | 3/4" | 3/8" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Stainless Steel | 4300 | N/A |
| 12-6 MHN-B | Male Hex Nipple | 3/4" | 3/8" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Brass | 3,800 | N/A |
| 12-6 MHN-SS | Male Hex Nipple | 3/4" | 3/8" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Stainless Steel | 6,400 | N/A |
| 12-6 RA-B | Reducing Adapter | 3/4" | 3/8" | N/A | NPT F | NPT M | N/A | Brass | 3000 | N/A |
| 12-6 RA-SS | Reducing Adapter | 3/4" | 3/8" | N/A | NPT F | NPT M | N/A | Stainless Steel | 4300 | N/A |
| 12-6 RB-B | Reducing Bushing | 3/4" | 3/8" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 3800 | N/A |
| 12-6 RB-SS | Reducing Bushing | 3/4" | 3/8" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 5,300 | N/A |
| 12-6 SE-B | 90° Street Elbow | 3/4" | 3/8" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 2700 | N/A |
| 12-6 SE-SS | 90° Street Elbow | 3/4" | 3/8" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 5000 | N/A |
| 12-8 FHC-B | Female Hex Coupling | 3/4" | 1/2" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Brass | 3000 | N/A |
| 12-8 FHC-SS | Female Hex Coupling | 3/4" | 1/2" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Stainless Steel | 4300 | N/A |
| 12-8 MHN-B | Male Hex Nipple | 3/4" | 1/2" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Brass | 3,800 | N/A |
| 12-8 MHN-SS | Male Hex Nipple | 3/4" | 1/2" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Stainless Steel | 6,400 | N/A |
| 12-8 RA-B | Reducing Adapter | 3/4" | 1/2" | N/A | NPT F | NPT M | N/A | Brass | 3000 | N/A |
| 12-8 RA-SS | Reducing Adapter | 3/4" | 1/2" | N/A | NPT F | NPT M | N/A | Stainless Steel | 4300 | N/A |
| 12-8 RB-B | Reducing Bushing | 3/4" | 1/2" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 3800 | N/A |
| 12-8 RB-SS | Reducing Bushing | 3/4" | 1/2" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 4,900 | N/A |
| 12-8 SE-B | 90° Street Elbow | 3/4" | 1/2" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 2500 | N/A |
| 12-8 SE-SS | 90° Street Elbow | 3/4" | 1/2" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 4500 | N/A |
| 16 CP-B | Pipe Cap | 1" | 1" | N/A | NPT F | N/A | N/A | Brass | 3100 | N/A |
| 16 CP-SS | Pipe Cap | 1" | 1" | N/A | NPT F | N/A | N/A | Stainless Steel | 4500 | N/A |
| 16 PH-B | Hex Head Plug | 1" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Brass | 2700 | N/A |
| 16 PH-SS | Hex Head Plug | 1" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Stainless Steel | 4600 | N/A |
| 16 PHH-B | Plug | 1" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Brass | 2700 | N/A |
| 16 PHH-SS | Plug | 1" | N/A | N/A | NPT M | N/A | N/A | Brass | 4600 | N/A |
| 16-12 FHC-B | Female Hex Coupling | 1" | 3/4" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Brass | 3100 | N/A |
| 16-12 FHC-SS | Female Hex Coupling | 1" | 3/4" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Stainless Steel | 4500 | N/A |
| 16-12 MHN-B | Male Hex Nipple | 1" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Brass | 2700 | N/A |
| 16-12 MHN-SS | Male Hex Nipple | 1" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Stainless Steel | 4600 | N/A |
| 16-12 RA-B | Reducing Adapter | 1" | 3/4" | N/A | NPT F | NPT M | N/A | Brass | 3100 | N/A |
| 16-12 RA-SS | Reducing Adapter | 1" | 3/4" | N/A | NPT F | NPT M | N/A | Stainless Steel | 4500 | N/A |
| 16-12 RB-B | Reducing Bushing | 1" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 2700 | N/A |
| 16-12 RB-SS | Reducing Bushing | 1" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 4600 | N/A |
| 16-12 SE-B | 90° Street Elbow | 1" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Brass | 2000 | N/A |
| 16-12 SE-SS | 90° Street Elbow | 1" | 3/4" | N/A | NPT M | NPT F | N/A | Stainless Steel | 3500 | N/A |
| 16-16 FHC-B | Female Hex Coupling | 1" | 1" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Brass | 3100 | N/A |
| 16-16 FHC-SS | Female Hex Coupling | 1" | 1" | N/A | NPT F | NPT F | N/A | Stainless Steel | 4500 | N/A |
| 16-16 MCN-B | Male Close Nipple | 1" | 1" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Brass | 2700 | N/A |
| 16-16 MCN-SS | Male Close Nipple | 1" | 1" | N/A | NPT M | NPT M | N/A | Stainless Steel | 4600 | N/A |



