| 編號 | 品名 規格(ML) | 數量 (只/包) | 單價 (元/只) | 備 注 |
| 1 | 離心管0.2ml | 1000 | 0.06 | PRC檢測 |
| 2 | 離心管0.5ml | 1000 | 0.06 | PRC檢測 |
| 3 | 離心管1.5ml | 1000 | 0.07 | PRC檢測 |
| 4 | 離心管0.2ml | 200 | 0.9 | 8連管 |
| 5 | 離心管0.2ml | 200 | 1.5 | 12連管 |
| 6 | 離心管2ml | 500 | 0.09 | 圓底連蓋 |
| 7 | 離心管5ml | 300 | 0.28 | 圓底連蓋 |
| 8 | 離心管7ml | 300 | 0.35 | 圓底連蓋 |
| 9 | 離心管10ml | 200 | 0.6 | 羅口尖底 |
| 10 | 離心管10ml | 200 | 1 | 羅口圓底 |
| 11 | 離心管10ml | 200 | 0.6 | 圓底連蓋 |
| 12 | 離心管15ml | 200 | 1.2 | 連蓋圓底 |
| 13 | 離心管15ml | 200 | 1.2 | 羅口尖底 |
| 14 | 離心管15ml | 200 | 1.2 | 連蓋圓底 |
| 15 | 離心管20ml | 200 | 1.4 | 連蓋圓底 |
| 16 | 離心管50ml | 200 | 2 | 羅口尖底 |
| 17 | 離心管50ml | 50 | 2 | 高速圓底 |
| 18 | 離心管50ml | 50 | 4 | 羅口可立式 |
| 19 | 離心管50ml | 50 | 2 | 羅口圓底 |
| 20 | 離心管80ml | 50 | 3.8 | 連蓋圓底 |
| 21 | 離心管100ml | 50 | 4 | 羅口圓底 |
| 22 | 離心管100ml | 50 | 4.5 | 羅口尖底 |
| 23 | 離心管100ml | 50 | 5.5 | 羅口平底 |
| 24 | 離心管250ml | 50 | 20 | 羅口圓底 |
| 25 | 離心管250ml | 50 | 20 | 羅口平底 |
| 26 | 離心管500ml | 50 | 34 | 羅口圓底 |
| 27 | 離心管500ml | 20 | 34 | 羅口平底 |
| 28 | 離心管1000ml | 20 | 60 |
|
| 29 | 針頭濾器Φ13 | 20 | 3 |
|
| 30 | 針頭濾器Φ25 | 100 | 4 |
|
| 31 | 針頭濾器Φ50 | 100 | 18 |
|
| 32 | 濾膜(上海)Φ13 | 20 | 0.09 | 每包18元 |
| 33 | 濾膜Φ25 | 200 | 0.09 | 每包18元 |
| 34 | 濾膜Φ35 | 200 | 0.2 | 每包40元 |
| 35 | 濾膜Φ50 | 20 | 0.36 | 每包18元 |
| 36 | 濾膜Φ60 | 50 | 0.4 | 每包40元 |
| 37 | 濾膜Φ100 | 100 | 1.2 | 每盒60元 |
| 38 | 濾膜Φ150 | 50 | 1.6 | 每盒80元 |
| 39 | 濾膜Φ200 | 50 | 4 | 每盒80元 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。