您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:> 供求商機> 低溫冷卻液循環(huán)泵
| 型號 | 工作溫度(℃) | 冷槽容積(L) | 制冷量 | 恒溫精度(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) | 價格 | |
| DL-1005 | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 15 | -15 | 6500 | |
| DL-1015 | 15 | 800 | -20 | 9980 | ||||
| DL-1020 | 20 | 1000 | -20 | 15400 | ||||
| DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | 18500 | ||||
| DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | 31800 | ||||
| DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 | 6900 | |
| DL-1510 | 10 | 600 | -25 | 7900 | ||||
| DL-2005 | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 15 | -25 | 7200 | |
| DL-2010 | 10 | 500 | -25 | 16800 | ||||
| DL-2020 | 20 | 1300 | -25 | 19800 | ||||
| DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | 23800 | ||||
| DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | 35800 | ||||
| DL-3005 | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 15 | -35 | 9500 | |
| DL-3010 | 10 | 300 | -40 | 19800 | ||||
| DL-3020 | 20 | 1400 | -40 | 25000 | ||||
| DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | 29800 | ||||
| DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | 45800 | ||||
| DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 | 15800 | |
| DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | 34000 | ||||
| DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | 35800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。