提供商
上海茂碩機械設備有限公司資料大小
13.7KB資料圖片
下載次數
59次資料類型
JPG 圖片
瀏覽次數
276次| 設備規格 | Pro - Advanced functionality | ||||||||||||
| 傳感器原理 | 接收器/發射器 | ||||||||||||
| 最小可檢測物體 (MDO) | 2.5 mm, 4.5 mm 1) 2) 3) | ||||||||||||
| 光束距離 | 2.5 mm | ||||||||||||
| 同步方式 | 電纜 | ||||||||||||
| 光束數量 | 59 | ||||||||||||
| 監控高度 | 145 mm | ||||||||||||
| |||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。