詳細介紹
PILZ繼電器PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so產品詳情:
PILZ繼電器PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so
PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so
產品物料號: 788010
安全繼電器(獨立式),輸入:帶/不帶觸點間短路檢測功能 的1/2通道接線,寬度:3 N/O, 1 N/C, 5 SC,自動/受監控啟動,UB = 24 V DC,寬度:90 mm 插入式彈簧接線端子,用于短暫暫停 安全功能,屏蔽,監控屏蔽燈及其 自動切換的設備。
技術數據
電氣數據
| 供電電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型U1 | DC |
| 功率消耗DC | 33 W |
輸入
| 輸入的數量 | 9 |
半導體輸出
| 半導體輸出數量 | 4 |
| 外部電源電壓的允許公差DC 半導體 | -20 %/+20 % |
| 利用率類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
繼電器輸出
| 使用類別AC/DC1標準 | EN 60947-4-1 |
| AC1安全控制電壓 | 240 V |
| AC1安全控制最大電流 | 8 A |
| DC1安全控制電壓 | 24 V |
| DC1安全控制最大電流 | 8 A |
| 使用類別AC15/DC13標準 | EN 60947-5-1 |
| AC15安全控制電壓 | 240 V |
| AC15安全控制最大電流 | 5 A |
| DC13安全控制電壓 | 24 V |
| 安全觸點:AC,符合UL標準 | 240 VAC G. P. |
| 安全觸點:導向器負載 | B300, R300 |
| 繼電器觸點材料 | AgSnO2 |
| 繼電器的其他觸點規格 | + 0.2 µm Au |
環境數據
| 設備可使用的氣候適宜性標準 | EN 60068-2-78 |
| 以攝氏度一表示的環境溫度 | -10 - 55 °C |
| 濕度額定值 | 93 % r.h.40 °C |
| 允許/不允許凝結 | 不允許 |
| EMC 達到標準 ... | EN 61496-1 EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 振動測試所依據的標準 | EN 60068-2-6 |
| 應遵守的間隙與爬電距離標準 | EN 60947-1 |
| 過電壓等級 | 我/二 |
| 間隙與爬電距離污染程度規范 | 2 |
| 保護類型,安裝 | |
| 保護類型,機殼 | |
| 端子保護類型 |
機械數據
| 安裝位置 | 任意 |
| 殼體材料下部 | |
| 外殼材料前板 | ABS UL 94 V0 |
| 外殼上面部分材質 | |
| 連接端 | 彈簧加載端子 |
| 端子樣式 | 可插拔 |
| 高度尺寸 | 101 mm |
| 寬度尺寸 | 90 mm |
| 深度尺寸 | 121 mm |
| 凈重 | 565 g |
| 總重 | 575 g |
化工儀器網




化工儀器網