您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
產(chǎn)品型號BX-1500DB
品 牌上海柏欣
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2026-02-27 16:25:31瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 通用型 | 應用領域 | 綜合 |
BX系列單槽式數(shù)控超聲波清洗器
單槽式數(shù)控超聲波清洗器是適用于工礦企業(yè)、大專院校科研單位的工件高清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細胞粉碎。具有功率大而平穩(wěn),數(shù)字顯示安全可靠。
主要性能及特點: MAIN FUNCTION
數(shù)顯記憶和設定超聲時間 數(shù)顯記憶和設定超聲功率
超聲頻率有兩種: 25BXz、40BXz, 可任選一種 儀器的內(nèi)外殼體采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼
數(shù)顯記憶和設定加熱溫度和實際溫度 儀器程序采用單片機軟件
儀器數(shù)顯低水位、無溶液保護指示 儀器采用電控進水、排液功能
儀器加熱采用自動循環(huán)裝置,槽內(nèi)溫度更均勻 儀器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型
BX系列單槽式數(shù)控超聲波清洗器
主要技術參數(shù) specifications
型 號 | 儀器尺寸 mm | 內(nèi)槽尺寸 mm | 容量 L | 超聲頻率 BXz | 超聲功率 W | 功率可調(diào) % | 加熱功率 W | 溫度可調(diào) ℃ | 時間范圍 min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
BX-1000DB | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
BX-1000DE | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
BX-1500DB | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
BX-1500DE | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
BX-2000DB | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
BX-2000DE | 1000*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 40-100 | 6000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
BX-3000DB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 9000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
BX-3000DE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 40-100 | 9000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
BX-5000DB | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 40-100 | 12000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
BX-5000DE | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 40-100 | 12000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。