15001735395
當前位置:上海益博機電設備有限公司>>SIEMENS西門子>> 6ES7417-4HL04-0ASIEMENS西門子模塊6ES7417-4HL04-0AB0
SIEMENS模塊6GK1571-0BA00-0AA0西門子
6SN1145-1BB00-0EA1西門子SIEMENS模塊
6ES7216-2BD23-0XB8西門子SIEMENS模塊
6ES7307-1EA01-0AA0西門子SIEMENS模塊
6ES7331-1KF02-0AB0西門子SIEMENS模塊
| 供貨周期 | 現貨 |
|---|
SIEMENS西門子模塊6ES7417-4HL04-0AB0
SIEMENS西門子模塊6ES7417-4HL04-0AB0
6ES7405-0DA02-0AA0 6ES7405-0KA02-0AA0
6ES7405-0KR02-0AA0 6ES7407-0DA02-0AA0
6ES7407-0KA02-0AA0 6ES7407-0KR02-0AA0
6ES7407-0RA02-0AA0 6ES7412-1XJ05-0AB0
6ES7412-2XJ05-0AB0 6ES7412-2EK06-0AB0
6ES7412-3HJ14-0AB0 6ES7412-5HK06-0AB0
6ES7414-2XG04-0AB0 6ES7414-2XK05-0AB0
6ES7414-3EM05-0AB0 6ES7414-3EM06-0AB0
6ES7414-3XM05-0AB0 6ES7414-4HJ00-0AA0
6ES7414-4HJ04-0AA0 6ES7414-4HM14-0AB0
6ES7414-5HM06-0AB0 6ES7416-2XK02-0AB0
6ES7416-2XK04-0AB0 6ES7416-2XN05-0AB0
6ES7416-2FN05-0AB0 6ES7416-3FR05-0AB0
6ES7416-3ER05-0AB0 6ES7416-3XR05-0AB0
6ES7417-4HL01-0AB0 6ES7417-4HL04-0AB0
6ES7421-1BL01-0AA0 6ES7421-1FH20-0AA0
6ES7421-7BH01-0AB0 6ES7421-7DH00-0AB0
6ES7422-1BH11-0AA0 6ES7422-1BL00-0AA0
6ES7422-7BL00-0AB0 6ES7422-1FH00-0AA0
6ES7422-1HH00-0AA0 6ES7431-0HH00-0AB0
6ES7431-1KF00-0AB0 6ES7431-1KF10-0AB0
6ES7431-1KF20-0AB0 6ES7431-7KF00-0AB0
6ES7431-7KF10-0AB0 6ES7431-7QH00-0AB0
6ES7432-1HF00-0AB0 6ES7441-1AA04-0AE0
6ES7441-2AA04-0AE0 6ES7450-1AP00-0AE0
6ES7451-3AL00-0AE0 6ES7452-1AH00-0AE0
6ES7453-3AH00-0AE0 6ES7455-0VS00-0AE0
6ES7455-1VS00-0AE0 6ES7460-0AA01-0AB0
6ES7460-1BA01-0AB0 6ES7460-3AA01-0AB0
6ES7461-0AA00-7AA0 6ES7461-0AA01-0AA0
6ES7461-1BA01-0AA0 6ES7461-3AA00-7AA0
6ES7461-3AA01-0AA0 6ES7468-1AH50-0AA0
6ES7468-1BB50-0AA0 6ES7468-1BF00-0AA0
6ES7468-1CB00-0AA0 6ES7468-3AH50-0AA0
產品詳情:
| 一般信息 | ||
| 產品類型標志 | CPU 417H | |
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | ||
| ● DC 24 V | 是 | |
| 輸入電流 | ||
| 來自背板總線 DC 5 V,zui大值 | 1.7 A | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 6 W | |
| 存儲器 | ||
| 工作存儲器 | ||
| ● 集成 | 20 Mbyte | |
| ● 可擴展 | 否 | |
| 裝載存儲器 | ||
| ● 可擴展 FEPROM | 是; 附帶存儲卡(閃存) | |
| ● 可擴展 FEPROM,zui大值 | 64 Mbyte | |
| ● 集成 RAM,zui大值 | 256 kbyte | |
| ● 可擴展 RAM | 是; 附帶存儲卡 (RAM) | |
| ● 可擴展 RAM,zui大值 | 64 Mbyte | |
| 緩沖 | ||
| ● 存在 | 是 | |
| ● 帶電池 | 是; 所有數據 | |
| ● 不帶電池 | 否 | |
| 蓄電池 | ||
| 緩沖器電池 | ||
| ● 緩沖器電流,典型值 | 600 µA | |
| ● 緩沖器電流,zui大值 | 1 810 µA | |
| ● CPU 上的外部緩沖器電壓供電 | 5 V DC 至 15 V DC | |
| CPU-處理時間 | ||
| 對于位運算,典型值 | 0.03 µs | |
| 對于字運算,典型值 | 0.03 µs | |
| 對于定點運算,典型值 | 0.03 µs | |
| 對于浮點運算,典型值 | 0.09 µs | |
| CPU-組件 | ||
| DB | ||
| ● 數量,zui大值 | 8 192; DB 0 預留 | |
| ● 容量,zui大值 | 64 kbyte | |
| FB | ||
| ● 數量,zui大值 | 6 144 | |
| ● 容量,zui大值 | 64 kbyte | |
| FC | ||
| ● 數量,zui大值 | 6 144 | |
| ● 容量,zui大值 | 64 kbyte | |
| OB | ||
| ● 數量,zui大值 | 參見操作列表 | |
| ● 容量,zui大值 | 64 kbyte | |
| 嵌套深度 | ||
| ● 每個優先等級 | 24 | |
| ● 錯誤 OB 中的附加等級 | 2 | |
| 計數器、定時器及其剩磁 | ||
| S7 計數器 | ||
| ● 數量 | 2 048 | |
| 剩磁 | ||
| — 可調整 | 是 | |
| — 下限 | 0 | |
| — 上限 | 2 047 | |
| — 已預設 | Z 0 至 Z 7 | |
| 計數范圍 | ||
| — 下限 | 1 | |
| — 上限 | 999 | |
| S7 時間 | ||
| ● 數量 | 2 048 | |
| 時間范圍 | ||
| — 下限 | 10 ms | |
| — 上限 | 9 990 s | |
| IEC 計時器 | ||
| ● 存在 | 是 | |
| ● 類型 | SFB | |
| 數據范圍及其剩磁 | ||
| 標記 | ||
| ● 數量,zui大值 | 16 kbyte | |
| ● 存在剩磁 | 是; MB 0 至 MB 16383 | |
| ● 預設剩磁 | MB 0 至 MB 15 | |
| 地址范圍 | ||
| 外設地址范圍 | ||
| ● 輸入端 | 16 kbyte | |
| ● 輸出端 | 16 kbyte | |
| 分布式 | ||
| — MPI/DP 接口,輸入端 | 2 kbyte | |
| — MPI/DP 接口,輸出端 | 2 kbyte | |
| — DP 接口,輸入端 | 8 kbyte | |
| — DP 接口,輸出端 | 8 kbyte | |
| 過程映像 | ||
| ● 輸入端,可調整 | 16 kbyte | |
| ● 輸出端,可調整 | 16 kbyte | |
| ● 輸入端,已預設 | 1 024 byte | |
| ● 輸出端,已預設 | 1 024 byte | |
| 分量過程映像 | ||
| ● 分量過程映像數量,zui大值 | 8 | |
| 數字通道 | ||
| ● 輸入端 | 131 072 | |
| — 集中式 | 131 072 | |
| ● 輸出端 | 131 072 | |
| — 集中式 | 131 072 | |
| 模擬通道 | ||
| ● 輸入端 | 8 192 | |
| — 集中式 | 8 192 | |
| ● 輸出端 | 8 192 | |
| — 集中式 | 8 192 | |
| 硬件擴展 | ||
| 擴展支架數量,zui大值 | 21 | |
| 多值計算 | 否 | |
| 接口模塊 | ||
| ● 插拔式 IM 數量(總計),zui大值 | 6 | |
| ● 插拔式 IM 460 數量,zui大值 | 6 | |
| ● 插拔式 IM 463 數量,zui大值 | 6; IM 463-2 | |
| DP 主站數量 | ||
| ● 集成 | 2 | |
| ● 關于 CP | 10 | |
| ● 通過 IM 467 | 0 | |
| ● 允許 IM + CP 混合模式 | 否; IM467 不能與擴展型 CP 443-5 共同使用 | |
| ● 關于接口模塊 | 0 | |
| 可運行的 FM 和 CP 數量(建議) | ||
| ● FM | 64; 通過插槽數量和連接數量進行限制 | |
| ● CP, PtP | 64; 通過插槽數量和連接數量進行限制 | |
| ● CP,LAN | 64; 通過插槽數量和連接數量進行限制 | |
| 插槽 | ||
| ● 所需插槽 | 2 | |
| 時間 | ||
| 時鐘 | ||
| ● 硬件時鐘(實時時鐘) | 是 | |
| ● 可緩沖和同步 | 是 | |
| 運行時間計數器 | ||
| ● 數量 | 8 | |
| 時間同步 | ||
| ● 提供支持 | 是 | |
| 1. 接口 | ||
| 物理組成 | RS 485 / PROFIBUS | |
| 電位隔離 | 是 | |
| 功能性 | ||
| ● MPI | 是; 默認設置 | |
| ● PROFIBUS DP 主站 | 是 | |
| ● PROFIBUS DP 從站 | 否 | |
| MPI | ||
| ● 連接數量 | 44 | |
| ● 傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s | |
| 服務 | ||
| — PG/OP 通訊 | 是 | |
| — 數據通訊 | 否 | |
| — S7 基礎通訊 | 否 | |
| — S7 通訊 | 是 | |
| — S7 通訊,作為客戶機 | 是 | |
| — S7 通訊,作為服務器 | 是 | |
| DP 主站 | ||
| ● 連接數量,zui大值 | 32 | |
| ● 傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s | |
| ● DP 從站數量,zui大值 | 32; 插槽數量,zui多 512 個 | |
| 服務 | ||
| — PG/OP 通訊 | 是 | |
| — 數據通訊 | 否 | |
| — S7 基礎通訊 | 否 | |
| — S7 通訊 | 否 | |
| — S7 通訊,作為客戶機 | 否 | |
| — S7 通訊,作為服務器 | 否 | |
| — 等距離 | 否 | |
| — SYNC/FREEZE | 否 | |
| — 激活/禁用 DP 從站 | 否 | |
| — 直接數據交換(橫向連接) | 否 | |
| 地址范圍 | ||
| — 輸入端,zui大值 | 2 kbyte | |
| — 輸出端,zui大值 | 2 kbyte | |
| 每個 DP 從站的有效數據 | ||
| — 輸入端,zui大值 | 244 byte | |
| — 輸出端,zui大值 | 244 byte | |
| 2. 接口 | ||
| 物理組成 | RS 485 / PROFIBUS | |
| 電位隔離 | 是 | |
| 功能性 | ||
| ● PROFIBUS DP 主站 | 是 | |
| ● PROFIBUS DP 從站 | 否 | |
| ● 點對點聯結 | 否 | |
| DP 主站 | ||
| ● 連接數量,zui大值 | 32 | |
| ● 傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s | |
| ● DP 從站數量,zui大值 | 125; 插槽數量,zui多 2048 個 | |
| 服務 | ||
| — PG/OP 通訊 | 是 | |
| — 數據通訊 | 否 | |
| — S7 基礎通訊 | 否 | |
| — S7 通訊 | 否 | |
| — S7 通訊,作為客戶機 | 否 | |
| — S7 通訊,作為服務器 | 否 | |
| — 等距離 | 否 | |
| — SYNC/FREEZE | 否 | |
| — 激活/禁用 DP 從站 | 否 | |
| — 直接數據交換(橫向連接) | 否 | |
| 地址范圍 | ||
| — 輸入端,zui大值 | 8 kbyte | |
| — 輸出端,zui大值 | 8 kbyte | |
| 每個 DP 從站的有效數據 | ||
| — 輸入端,zui大值 | 244 byte | |
| — 輸出端,zui大值 | 244 byte | |
| 通訊功能 | ||
| PG/OP 通訊 | 是 | |
| 數據通訊 | ||
| ● 提供支持 | 否 | |
| S7 基礎通訊 | ||
| ● 提供支持 | 否 | |
| S7 通訊 | ||
| ● 提供支持 | 是 | |
| ● 作為服務器 | 是 | |
| ● 作為客戶端 | 是 | |
| ● 每個任務的有效數據,zui大值 | 64 kbyte | |
| S5 兼容通訊 | ||
| ● 提供支持 | 是; 通過 CP 和可裝載 FC | |
| ● 每個任務的有效數據,zui大值 | 8 kbyte | |
| 標準通訊 (FMS) | ||
| ● 提供支持 | 是; 通過 CP 和可裝載 FB | |
| ● 每個任務的有效數據,zui大值 | 取決于 CP | |
| 連接數量 | ||
| ● 全部 | 64 | |
| ● 可應用于 PG 通訊 | ||
| — 為 PG 通訊預留 | 1 | |
| — 可調整用于 PG 通訊,zui大值 | 0 | |
| ● 可用于 OP 通訊 | ||
| — 為 OP 通訊預留 | 1 | |
| — 可調整用于 OP 通訊,zui大值 | 0 | |
| ● 可應用于 S7 基本通訊 | ||
| — 為 S7 Basis 通訊預留 | 0 | |
| — 可調整用于 S7 基本通訊,zui大值 | 0 | |
| ● 可用于路由 | ||
| — 預留用于路由 | 0 | |
| — 可調整路由,zui大值 | 0 | |
| S7 消息功能 | ||
| 消息功能的可注冊站點數量,zui大值 | 16 | |
| 組態 | ||
| 組態軟件 | ||
| ● STEP 7 | 是; V5.0 SP2 | |
| 編程 | ||
| 編程語言 | ||
| — KOP | 是 | |
| — FUP | 是 | |
| — AWL | 是 | |
| — SCL | 是 | |
| — CFC | 是 | |
| — GRAPH | 是 | |
| — HiGraph® | 是 | |
| 技術保護 | ||
| ● 用戶程序保護/密碼保護 | 是 | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 50 mm | |
| 高度 | 290 mm | |
| 深度 | 219 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 1 070 g | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。