詳細介紹
SIEMENS西門子模塊6ES7405-0KR02-0AA0
SIEMENS西門子模塊6ES7405-0KR02-0AA0
產品詳情:
| 一般信息 | ||
| 產品類型標志 | PS 405 | |
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | ||
| ● DC 24 V | 是 | |
| ● DC 48 V | 是 | |
| ● DC 60 V | 是 | |
| 允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V; 動態 18.5 V | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 72 V; 動態 75.5 V | |
| 電源和電壓斷路跨接 | ||
| ● 停電/斷電跨接時間 | 20 ms | |
| ● 電源/電壓斷路跨接,符合 NAMUR 建議 | 是 | |
| 輸入電流 | ||
| DC 24 V 時的額定值 | 4 A | |
| DC 48 V 時的額定值 | 2 A | |
| DC 60 V 時的額定值 | 1.6 A | |
| 接通電流,zui大值 | 18 A; 半值寬度 20 ms | |
| 輸出電壓 | ||
| 輸出電壓類型 | DC | |
| 額定值 (DC) | ||
| ● DC 5 V | 是 | |
| ● DC 24 V | 是 | |
| 輸出電流 | ||
| 用于背板總線 (DC 5 V),zui大值 | 10 A; 無需基本負載 | |
| 對于背板總線 (DC 24 V),zui大值 | 1 A; 空載測試 | |
| 短路保護 | 是 | |
| 功率 | ||
| 接收的有效功率典型值 | 95 W | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 20 W | |
| 蓄電池 | ||
| 緩沖器電池 | ||
| ● 緩沖器電池(可選) | 是; 2 塊 AA 型鋰電池;3.6 V / 2.3 Ah | |
| 硬件擴展 | ||
| 插槽 | ||
| ● 所需插槽 | 2 | |
| 電位隔離 | ||
| 初級/次級 | 是 | |
| 防護等級和防護類別 | ||
| 設備保護等級 | I,帶安全引線 | |
| 標準、許可、證書 | ||
| FM 許可 | 是; Ta:0 °C 至 60 °C T4 | |
| 環境要求 | ||
| 運行中的環境溫度 | ||
| ● zui小值 | 0 °C | |
| ● zui大值 | 60 °C | |
| 連接技術 | ||
| 連接導線/橫截面 | 3x 1.5 mm²,全導線或帶芯線末端套管的絞合線,外徑 3 mm 至 9 mm | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 50 mm | |
| 高度 | 290 mm | |
| 深度 | 217 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 1 200 g | |
化工儀器網

化工儀器網