提供商
上海起發實驗試劑有限公司資料大小
635.2KB資料圖片
下載次數
0次資料類型
EXCEL 文檔
瀏覽次數
80次?? GoldBio(Gold Biotechnology)——實驗室里那種“不起眼但天天離不開"的試劑伙伴
做分子克隆、蛋白表達或細胞篩選的人都知道:真正拖慢進度的,往往不是大儀器,而是一瓶IPTG批次不對、X?Gal顯色發灰、G418沒濾干凈、或者D?熒光素信號飄。這類“小而關鍵"的生化試劑,看起來普通,卻直接決定藍白斑、誘導表達、穩定株篩選乃至活體成像的底氣。
GoldBio(Gold Biotechnology, Inc.) 就是一家把注意力放在這些“小而關鍵"的地方,做了幾十年、越做越細的美國生命科學試劑品牌。
一、關于 GoldBio(公司介紹)
GoldBio 總部位于美國密蘇里州圣路易斯,是一家面向科研與生物技術應用的生化試劑/分子生物學試劑供應商。其業務重心不是追風口,而是長期圍繞實驗室真實使用頻率最高的那一類化學與生物化學材料:抗生素與篩選試劑、誘導劑與顯色底物、緩沖體系與蛋白/核酸操作相關試劑、以及生物發光成像底物等。
品牌故事常被提到的一點也很好懂:早期從學術一線出發,覺得研究者需要一種更可控、更省心、價格也更友好的試劑選擇,于是圍繞IPTG、X?Gal、X?Gluc這類“每天都要用"的關鍵小品,把目錄一步一步做到幾千種規模,并把批次可追溯、質檢信息透明、供貨穩定當成長期紀律。
注:按要求此處不做“成立于哪一年、門牌號在哪"的寫法,側重業務形態與角色定位。
二、核心優勢
① “小而精"的產品結構,反而更好管理
GoldBio 的典型強項不在大而全的儀器,而在高頻小分子/生化試劑這塊:IPTG、X?Gal、X?Gluc、各類抗生素(Amp/Carb/Kan/G418/Blasticidin/Hygromycin…)、還原劑(DTT/TCEP)、蛋白酶抑制劑相關試劑、去污劑(CHAPS、DDM等)、常用緩沖組分與電泳相關試劑等。
對使用者來說好處很直接:你在意的那幾項關鍵參數(純度、溶解性、是否除菌、內毒素水平等)更容易被品牌制度化盯住,而不是靠運氣。
② 把“每批都要說得清"做成習慣
很多 GoldBio 產品會配套批次信息/質檢思路(例如以 COA 形式呈現關鍵指標與檢測結果),讓實驗室可以把“試劑變量"納入臺賬管理——這對需要長期重復、或要整理材料方法部分的課題尤其重要。
③ 成像與報告基因方向的“底物口碑"
在活體成像/報告基因體系里,D?Luciferin(鉀鹽/鈉鹽等)與 Coelenterazine 這類底物是核心耗材。GoldBio 在這一類目的明確的品類上做了不少長期供給與規格化管理,成為不少小動物活體成像平臺與報告基因檢測流程里的常用選項。
④ 性價比取向 + 供貨連續性
GoldBio 的定位長期偏向affordable chemicals and reagents:不是把價格壓到沒有道理,而是通過供應鏈與品類聚焦,讓常用試劑更容易被穩定采購、穩定復現——對經費敏感的教學科研平臺、長期篩選項目和課程實驗尤其友好。
三、它能幫你解決哪些實驗里的“煩心事"
實驗環節 常見翻車點 GoldBio 更對口的地方
藍白斑/β?gal 顯色 X?Gal 溶解不當、批次色偏、背景高 提供常用規格與操作友好的形式,便于建立穩定顯色流程
誘導表達(lac 系統) IPTG 純度/降解導致誘導不穩 IPTG 作為經典起步品類,長期做質控與批次一致性管理
穩定株篩選 G418/Hygromycin/Blasticidin 雜質或濃度不準 提供便于細胞使用的溶液形態(如經 0.22μm 過濾除菌的 G418 溶液等),減少“自己配溶液引入的變量"
活體成像 / 報告基因 底物純度/含水量/保存狀態影響信號 D?Luciferin 鉀鹽/鈉鹽等提供批次可追溯信息,適配小動物成像常規方案
蛋白提取/純化 蛋白酶泄漏降解、還原劑失效 提供 AEBSF/PMSF、DTT/TCEP、蛋白酶抑制劑相關選項,便于按樣本類型搭組合拳
日常緩沖液/電泳/膜試劑 試劑不純引入基線漂移、條帶鬼影 以分子生物學級的常用生化試劑為主,減少“雜峰雜味"的不確定性
四、購買前后的典型疑問(Q&A)
Q1:在國內怎么買到 GoldBio?
?? GoldBio 在國內通常通過授權代理商/分銷商供貨(例如上海起發被公開列為授權代理)。
Q2:產品會不會到手沒“憑證"?
?? 正規渠道一般會給你能核對的批次號,并可向代理商索取該批次的COA/質檢摘要(至少包含該產品的關鍵指標與檢測方法口徑)。建議收到后立刻核對批號與保存條件。
Q3:光敏/濕敏類試劑(X?Gal、熒光素、ATP 等)怎么保存才不廢?
?? 嚴格按產品頁/COA 建議:很多需要干燥、避光、分裝、低溫(-20℃)管理;盡量避免反復凍融與潮濕空氣暴露(干燥器/手套箱式取用更穩)。
Q4:我想用 GoldBio 的某款試劑替換現在用的牌子,需要注意什么?
?? 即便名字一樣,純度等級、鹽形式、殘余水分、溶劑殘留都可能讓細胞響應或顯色閾值偏移。穩妥做法是做一輪小體量平行對照(尤其 G418/誘導劑/顯色底物),把“試劑變更"當成一次 mini 方法驗證。
Q5:支持定制規格或大包裝嗎?
?? 這類問題建議直接走代理商→GoldBio 商務:把你需要的具體貨號/目標濃度/體積/除菌方式寫清楚,由對方評估可行性與交期。
關鍵詞:Goldbio,Goldbio上海代理,Goldbio中國代理,Goldbio北京代理,Goldbio江蘇代理, Goldbio廣東代理,LUCK-1G, G1281C1, LUCK-100, LUCNA-1G, T-104-100, N-500-1g, LUCNA-100, C-320-10, M-103-1000, B0178-100, C-104-25, B-800-100, G-418-25, A-540-5, 1150-04-1000, DDM25, DDM50-50g、GoldBio、Gold Biotechnology、美國GoldBio、GoldBio試劑、IPTG、X-Gal、X-Gluc、D-熒光素鉀鹽、G418硫酸鹽、Hygromycin B、Blasticidin S、蛋白酶抑制劑、TCEP、DTT、分子生物學試劑、生化試劑、活體成像底物、抗生素篩選試劑、科研試劑代理、上海起發GoldBio、實驗室常用試劑
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年6月12日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
1150-01B7-5 | IGFBP7, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1150-01B9-5 | NOV, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1150-01N-10 | IGF1, 15N, Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1150-01N-500 | IGF1, 15N, Human 500 ug | 500ug | 30120 | goldbio |
1150-04-100 | EGF, Human 100 ug | 100ug | 2880 | goldbio |
1150-04-1000 | EGF, Human 1000 ug | 1000ug | 4020 | goldbio |
1150-04-500 | EGF, Human 500 ug | 500ug | 3700 | goldbio |
1150-06-100 | EPGN (Epigen), Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1150-06-5 | EPGN (Epigen), Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1150-06-500 | EPGN (Epigen), Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1150-07-100 | EREG (Epiregulin), Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1150-07-5 | EREG (Epiregulin), Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1150-10-10 | PDGFBB (dimer), Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1150-10-100 | PDGFBB (dimer), Human 100 ug | 100ug | 19360 | goldbio |
1150-10-500 | PDGFBB (dimer), Human 500 ug | 500ug | 53140 | goldbio |
1150-11-10 | AREG, Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1150-11-100 | AREG, Human 100 ug | 100ug | 11960 | goldbio |
1150-14-10 | HBEGF, Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1150-14-100 | HBEGF, Human 100 ug | 100ug | 11960 | goldbio |
1150-14-500 | HBEGF, Human 500 ug | 500ug | 25220 | goldbio |
1150-18-5 | CYR61, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1160-01-100 | IFN-alpha1A, Human 100 ug | 100ug | 8420 | goldbio |
1160-01-500 | IFN-alpha1A, Human 500 ug | 500ug | 17020 | goldbio |
1160-02-10 | IFN-alpha1B, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1160-03-100 | IFN-alpha2A, Human 100 ug | 100ug | 8420 | goldbio |
1160-03-500 | IFN-alpha2A, Human 500 ug | 500ug | 17020 | goldbio |
1160-04E-100 | IFN-alpha2B (E. coli), Human 100 ug | 100ug | 8420 | goldbio |
1160-04Y-100 | IFN-alpha2B (S. cerevisiae), Human 100 ug | 100ug | 11640 | goldbio |
1160-06-100 | IFN-gamma, Human 100 ug | 100ug | 10300 | goldbio |
1160-06-500 | IFN-gamma, Human 500 ug | 500ug | 20160 | goldbio |
1160-07-5 | IFN-lambda1 (IL29), Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1160-09-100 | IFN-omega1, Human 100 ug | 100ug | 10300 | goldbio |
1170-04-10 | NTF4, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1170-04-100 | NTF4, Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1170-04-500 | NTF4, Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1170-07-10 | GMFB, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1170-08-5 | CNTF, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1170-09-100 | NPPB, Human 100 ug | 100ug | 12300 | goldbio |
1170-10-10 | NRG1-beta2, Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1170-10-100 | NRG1-beta2, Human 100 ug | 100ug | 11960 | goldbio |
1170-10-500 | NRG1-beta2, Human 500 ug | 500ug | 25220 | goldbio |
1170-10B-10 | NRG1-beta1 (177-241 a.a.), Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1170-12-100 | BTC, Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1170-12-5 | BTC, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1170-12-500 | BTC, Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1170-14-10 | GDNF, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1170-14-100 | GDNF, Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1170-14-500 | GDNF, Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1170-15-5 | MANF, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1170-18-5 | MDK, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1170-20-10 | NRG1-alpha, Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1170-21-5 | PTN, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1170-22-5 | NRN1, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1170-23-5 | PSPN, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1180-02-10 | BMP2, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1180-02-100 | BMP2, Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1180-02-500 | BMP2, Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1180-07-10 | BMP7, Human Inactive Protein 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1180-09-100 | Noggin, Human 100 ug | 100ug | 30460 | goldbio |
1180-09-5 | Noggin, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1180-09-500 | Noggin, Human 500 ug | 500ug | 62180 | goldbio |
1190-01-5 | DEFB1, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1190-02-5 | DEFB4A, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1190-03-5 | DEFB103A, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1190-04-5 | DEFB104A, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1190-05-5 | DEFB105A, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1210-01A-10 | IL1A (IL-1 alpha), Rhesus macaque 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1210-01A-100 | IL1A (IL-1 alpha), Rhesus macaque 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1210-01A-500 | IL1A (IL-1 alpha), Rhesus macaque 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1210-01B-10 | IL1B (IL-1 beta), Rhesus macaque 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1210-01B-100 | IL1B (IL-1 beta), Rhesus macaque 100 ug | 100ug | 43920 | goldbio |
1210-01B-500 | IL1B (IL-1 beta), Rhesus macaque 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1210-03-10 | IL3, Rhesus macaque 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1210-04-5 | IL4, Rhesus macaque 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1210-06-10 | IL6, Rhesus macaque 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1210-06-100 | IL6, Rhesus macaque 100 ug | 100ug | 43920 | goldbio |
1210-06-500 | IL6, Rhesus macaque 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1210-08-100 | IL8, Rhesus macaque 100 ug | 100ug | 41020 | goldbio |
1210-08-5 | IL8, Rhesus macaque 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1210-08-500 | IL8, Rhesus macaque 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1210-13-10 | IL13, Rhesus macaque 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1210-16-10 | IL16, Rhesus macaque 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1220-02-10 | CSF3 (G-CSF), Rhesus macaque 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1220-02-100 | CSF3 (G-CSF), Rhesus macaque 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1220-02-500 | CSF3 (G-CSF), Rhesus macaque 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1220-03-10 | CSF2 (GM-CSF), Rhesus macaque 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1220-03-100 | CSF2 (GM-CSF), Rhesus macaque 100 ug | 100ug | 43920 | goldbio |
1220-03-500 | CSF2 (GM-CSF), Rhesus macaque 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-01A-10 | IL1A (IL-1 alpha), Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-01A-100 | IL1A (IL-1 alpha), Murine 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1310-01A-500 | IL1A (IL-1 alpha), Murine 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-01B-10 | IL1B (IL-1 beta), Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-01B-100 | IL1B (IL-1 beta), Murine 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1310-01B-500 | IL1B (IL-1 beta), Murine 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-01C-100 | IL1RN (IL-1RA), Murine 100 ug | 100ug | 10300 | goldbio |
1310-02-100 | IL2, Murine 100 ug | 100ug | 23880 | goldbio |
1310-02-5 | IL2, Murine 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1310-02-500 | IL2, Murine 500 ug | 500ug | 49280 | goldbio |
1310-03-10 | IL3, Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-03-100 | IL3, Murine 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1310-03-500 | IL3, Murine 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1310-04-100 | IL4, Murine 100 ug | 100ug | 26760 | goldbio |
1310-04-5 | IL4, Murine 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1310-04-500 | IL4, Murine 500 ug | 500ug | 54780 | goldbio |
1310-05-100 | IL5, Murine 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1310-05-5 | IL5, Murine 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1310-05-500 | IL5, Murine 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1310-06-10 | IL6, Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-06-100 | IL6, Murine 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1310-06-500 | IL6, Murine 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1310-07-10 | IL7, Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-07-100 | IL7, Murine 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1310-07-500 | IL7, Murine 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-10-10 | IL10, Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-10-100 | IL10, Murine 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1310-10-500 | IL10, Murine 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-11-10 | IL11, Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-11-100 | IL11, Murine 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1310-11-500 | IL11, Murine 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-13-10 | IL13, Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-13-100 | IL13, Murine 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1310-13-500 | IL13, Murine 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-16-10 | IL16, Murine (121 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-21-10 | IL21, Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-22-10 | IL22, Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-22-100 | IL22, Murine 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1310-22-500 | IL22, Murine 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-25-10 | D17Wsu104e (SF20), Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-33-10 | IL33, Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-33-100 | IL33, Murine 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1310-33-500 | IL33, Murine 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-36A-10 | IL36A (IL-36 alpha), Murine (160 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-36A-100 | IL36A (IL-36 alpha), Murine (160 a.a.) 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1310-36A-500 | IL36A (IL-36 alpha), Murine (160 a.a.) 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-36B-10 | IL36A (IL-36 alpha), Murine (153 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-36C-10 | IL36B (IL-36 beta), Murine (183 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-36C-100 | IL36B (IL-36 beta), Murine (183 a.a.) 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1310-36C-500 | IL36B (IL-36 beta), Murine (183 a.a.) 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-36D-10 | IL36B (IL-36 beta), Murine (153 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-36D-100 | IL36B (IL-36 beta), Murine (153 a.a.) 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1310-36D-500 | IL36B (IL-36 beta), Murine (153 a.a.) 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1310-36G-10 | IL36RN (IL-36RA), Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1310-36G-100 | IL36RN (IL-36RA), Murine 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1310-36G-500 | IL36RN (IL-36RA), Murine 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1320-01-10 | KITLG (SCF), Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1320-01-100 | KITLG (SCF), Murine 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1320-01-500 | KITLG (SCF), Murine 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1320-02-10 | CSF3 (G-CSF), Murine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1320-02-100 | CSF3 (G-CSF), Murine 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。