聯系電話
- 聯系人:
- 黃先生
- 電話:
- 19277592852
- 手機:
- 15989151456
- 售后:
- 19277592852
- 地址:
- 廣州市黃埔區穗科路1號廣州知識城國際領軍人才集聚區A01棟
- 個性化:
- www.gzxg1718.com
- 網址:
- www.gzxg1718.com
掃一掃訪問手機商鋪
SWP-X803-0-N-A光報警控制儀可與各種SWP系列控制儀表或其他接點式控制檢測儀表配套使用。可同時檢測八路輸入信號,八路信號均采用大規模、高亮度數碼管分別顯示各通道的當前狀態值。
一、儀表特點
閃光報警控制儀的輸入信號可選擇接點式開路報警、接點式閉路報警或TTL電平。具有多種報警控制輸出方式,可自由選擇閃光報警、聲音報警、繼電器報警觸點控制輸出及帶報警記憶或不帶報警記憶功能。
| 二、儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 平面LED指示的閃光報警器無通訊,無開關電源供電方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①SWP-X803-D-A-P-W(發光管式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接點式閉路報警,DC24V饋電輸出,DC24V供電,發光管式指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②SWP-X803-8N-B-P-T(數字式指示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊方式RS485,接點式開路報警,DC24V饋電輸出,AC90~265V供電,數字式指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







