產品簡介
詳細介紹
高低溫濕熱試驗箱,高低溫箱*,高低溫試驗箱
| ■ 高低溫濕熱試驗箱,高低溫箱*,高低溫試驗箱控制系統 | |||||||||||||||
| 溫濕度控制器 | 原裝韓國進口觸摸屏控制器 | ||||||||||||||
| 操作界面 | LED觸摸屏 | ||||||||||||||
| 運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | ||||||||||||||
| 設定方式 | 程序設定 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
| 傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
| 控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
| 通訊功能 | LAN網絡接口選購件 | ||||||||||||||
| 附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||||
| 型號規格及主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅偉:135 9401 1996
您好, 歡迎來到化工儀器網




