
| 指標 | XRF測厚儀 | 切片法 | 庫侖法 | 磁感應法 |
|---|---|---|---|---|
| 檢測方式? | 無損、非接觸 | 破壞性 | 破壞性(需電解) | 無損、接觸 |
| 測量精度? | ±0.01-0.1μm | ±0.5μm | ±0.1μm | ±0.2μm |
| 檢測時間? | 1-5秒/點 | 2-3小時/點 | 5-10分鐘/點 | 1-2秒/點 |
| 測量范圍? | 0.01-1000μm | 1-1000μm | 0.1-100μm | 0.1-50μm |
| 多元素檢測? | 支持(同時測多層/多元素) | 不支持(需分別檢測) | 不支持(僅單層) | 不支持(僅特定元素) |
| 基材限制? | 無(金屬/非金屬) | 無 | 僅導電基材 | 僅鐵磁性基材 |
| 在線檢測? | 支持(高速、自動) | 不支持 | 不支持 | 支持(速度慢) |
| 樣品要求? | 無(成品/半成品) | 需取樣(≥10mm×10mm) | 需取樣(≥5mm×5mm) | 需接觸(表面平整) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。