產品分類品牌分類
-
D-丁酮檢測儀 A-氨氣檢測儀-NH3 B-丙烯檢測儀-C3H6 B-丙烷檢測儀-C3H8 B-苯乙烯檢測儀-C8H8 B-丙酮檢測儀-C3H6O B-苯氣體檢測儀-C6H6 C-臭氧檢測儀-O3 C-醋酸氣體檢測儀-C2H4O2 D-氮氣檢測儀-N2 D-氮氧化物檢測儀-NOX E-二氧化碳檢測儀-CO2 E-二氧化氮檢測儀-NO2 E-二氧化硫檢測儀-SO2 E-二硫化碳檢測儀-CS2 E-二氧化氯檢測儀-CLO2 F-復合氣體檢測儀/多氣體檢測儀 F-氟化氫檢測儀-HF F-氟氣檢測儀-F2 G-硅烷氣體檢測儀-SIH4 G-*檢測儀-H2O2 G-光氣檢測儀-COCL2 H-環氧乙烷檢測儀-ETO J-甲酸檢測儀-CH2O2 J-甲醛檢測儀-CH2O J-甲硫醇檢測儀-CH4S J-甲烷檢測儀-CH4 J-甲醇檢測儀-CH4O K-可燃氣檢測儀-EX L-氯氣檢測儀-CL2 L-硫化氫檢測儀-H2S L-氯化氫檢測儀-HCL L-氯乙烯檢測儀-C2H3CL L-硫酰氟檢測儀-F2O2S L-六氟化硫檢測儀-SF6 L-磷化氫檢測儀-PH3 L-聯氨檢測儀-N2H4 Q-氫氣檢測儀-H2 S-三氯乙烯檢測儀-C2HCL3 S-ASH3檢測儀-ASH3 S-四氫噻吩檢測儀-C4H8S S-BF3檢測儀-BF3 T-TVOC檢測儀-TVOC W-戊二醛檢測儀-C5H8O2 W-尾氣分析儀-HC/CO/NOX X-溴甲烷檢測儀-CH3Br X-溴化氫檢測儀-HBr X-溴氣檢測儀-Br2 Y-氧氣檢測儀-O2 Y-一氧化碳檢測儀-CO Y-一氧化氮檢測儀-NO Y-*檢測儀-B2H6 Y-煙道氣分析儀 Y-乙醇檢測儀-C2H5OH Y-乙烯檢測儀-C2H4 Y-乙醛檢測儀-C2H4O Y-異丙醇檢測儀-C3H8O Y-乙炔檢測儀-C2H2 Y-乙酸乙酯檢測儀-C4H8O2 Z-鍺烷檢測儀-GeH4
公共場所快速檢測設備(二)
公共場所快速檢測設備(二)
| 序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 參考價格范圍(萬元) | 參考價格 | 型號 |
| 1 | 光離子化檢測儀 | 臺 | 1ppb~20000ppm, | 6.8-9.8 | 7.0 | PCT-LB-06 |
| 2 | 便攜式氣體檢測儀 | 臺 | CO:0~100ppm?0.1ppm | 6.3-7.6 | 7.2 | 7575 |
| 3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | 臺 | 0-4000ppm | 0.68-0.98 | 0.68 | 7515 |
| 4 | 聲級計 | 臺 | 30-130db | 0.34-0.78 | 0.34 | TES1352A |
| 5 | 氡監測儀 | 臺 | 0.1~999 pCi/l | 0.86-1.58 | 0.98 | 1027 |
| 6 | 空氣微生物采樣器 | 臺 | 0-30L/min,帶6級采樣頭 | 0.23-4.8 | 3.8 | QT30&BYKT |
| 7 | 可吸入顆粒分析儀 | 臺 | 激光法,內置泵和PM10切割器 | 2.38-4.98 | 4.98 | 8532 |
| 8 | VOC測定儀 | 臺 | 1ppb~20000ppm, | 6.8-9.8 | 7.0 | PCT-LB-06 |
| 9 | 微波漏能儀 | 臺 | 900MHz~12.4GHz | 0.69-1.28 | 0.69 | ML-91 |
| 10 | 余氯比色計 | 臺 | 游離余氯,總余氯 | 0.27-0.68 | 0.28 | S-CL501B |
| 11 | 臭氧檢測儀 | 臺 | 0.01~5.00mg/L? 3%±0.01 | 0.38-1.26 | 0.38 | S-O3 |
| 12 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | 臺 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 | 0.38-1.28 | 0.38 | S-CL501A |
| 13 | 濁度計 | 臺 | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 0.82-2.8 | 0.48 | WGZ-2B |
| 14 | ORP測定儀 | 臺 | -1000~+1000mV±1mV | 0.28-0.46 | 0.39 | SX751 |
| 15 | 結合性余氯測定儀 | 臺 | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 0.27-0.68 | 0.28 | S-CL501B |
| 16 | 表面溫度計 | 臺 | -18℃~275℃ | 0.098-0.138 | 0.138 | F61 |
| 17 | 數字式照度計 | 臺 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
| 18 | 數字微風儀 | 臺 | 0~5m/s,0.01m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | BYWF-2001 |
| 19 | 數字溫濕度計 | 臺 | -40~+60℃,0~100%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
| 20 | 管道機器人 | 臺 | 用于風管積塵量測定和檢測 | 5.8-8.5 | 8.5 | BY-102 |
| 21 | 新風量測定儀 | 臺 | 15~1000L/S,數字顯示屏,直接 | 主機2.7-3.5 | 3.2 | 8375 |
| 22 | 便攜式紫外線強度計 | 臺 | 儲存功能,波長: 254 nm | 0.58-0.76 | 0.76 | UV254M |
您好, 歡迎來到化工儀器網
