超聲波明渠流量計
【簡單介紹】
【詳細說明】
CP超聲波明渠流量計,巴歇爾槽,三角堰(PVC,聚丙烯和不銹鋼材質都可以) ,來圖加工或單獨設計訂造,免收設計費。聚丙烯全國*生產(chǎn),耐腐耐高溫,過強酸強堿不影響使用壽命,使用壽命超過10年以上,以下是巴歇爾槽尺寸.
·巴歇爾槽的中心線要與渠道的中心線重合,使水流進入巴歇爾槽不出現(xiàn)偏流。
·巴歇爾槽通水后,水的流態(tài)要自由流。巴歇爾槽的淹沒度要小于規(guī)定的臨界淹沒度。
·巴歇爾槽的上游應有大于5倍渠道寬的平直段,使水流能平穩(wěn)進入巴歇爾槽。即沒有左右偏流,也沒有渠道坡降形成的沖力。(參見下圖)
·巴歇爾槽安裝在渠道上要牢固。與渠道側壁、渠底連結要緊密,不能漏水。使水流全部流經(jīng)巴歇爾槽的計量部位。巴歇爾槽的計量部位是槽內喉道段。
巴歇爾槽構造圖
| 測量范圍:0.1升/秒~10米3/秒 |
| 累計流量:99999999米3 |
| 測量精度:3‰ |
| 重復精度:1‰ |
| 盲區(qū):0.25m~0.5m |
| 測距范圍:0~10m |
| 測距精度:3‰ |
| 測距分辨率:1mm |
| 頻率:40KHz / 24KHz |
| 方向角:4°/ 6°(全角) |
| 壓力:4個大氣壓以下 |
| 顯示:自帶LCD顯示液位高度 流速,流量 |
| 輸出:4~20mA、RS485特力聲協(xié)議 |
| 應用場合:酸堿等腐蝕性強的環(huán)境 |
| 供電電壓:DC24V/AC220V,防雷裝置內置 |
| 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ |
| 防護等級:IP65 |
巴歇爾槽尺寸.
| 類 | 序 | 喉道段 | 收縮段 | 擴散段 | 墻高 | ||||||
| b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | ||
| 小 | 1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
| 2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | |
| 3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | |
| 4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | |
| 5 | 0.228 | 0.305 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | |
| 標 | 6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
| 7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
| 8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
| 9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
| 10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
| 11 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
| 12 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
| 13 | 1.20 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
| 14 | 1.50 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
| 15 | 1.80 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
| 16 | 2.10 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
| 17 | 2.40 | 060 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
| 大 | 18 | 3.05 | 0.91 | 0.343 | 4.76 | 4.27 | 1.794 | 3.68 | 1.83 | 0.152 | 1.22 |
| 19 | 3.66 | 0.91 | 0.343 | 5.61 | 4.88 | 1.991 | 4.47 | 2.44 | 0.152 | 1.52 | |
| 20 | 4.57 | 1.22 | 0.457 | 7.62 | 7.62 | 2.295 | 5.59 | 3.05 | 0.229 | 1.83 | |
| 21 | 6.10 | 1.83 | 0.686 | 9.14 | 7.62 | 2.785 | 7.32 | 3.66 | 0.305 | 2.13 | |
| 22 | 7.62 | 1.83 | 0.686 | 10.67 | 7.62 | 3.383 | 8.94 | 3.96 | 0.305 | 2.13 | |
| 23 | 9.14 | 1.83 | 0.686 | 12.31 | 7.93 | 3.785 | 10.57 | 4.27 | 0.305 | 2.13 | |
| 24 | 12.19 | 1.83 | 0.686 | 15.48 | 8.23 | 4.785 | 13.82 | 4.88 | 0.305 | 2.13 | |
| 25 | 15.24 | 1.83 | 0.686 | 18.53 | 8.23 | 5.776 | 17.27 | 6.10 | 0.305 | 2.13 | |
相關產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
郵編:210018
聯(lián)系人:徐曉丹
電話:025-85717123
傳真:025-83254338
手機:15366052088
留言:發(fā)送留言
個性化:www.chipuyb.com
網(wǎng)址:www.chipuyb.com
商鋪:http://www.tjhyhjc.com/st260454/

QQ交談
