產品簡介
| 參數種類 | 多參數 | 測定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | (-2.00~20.00)pH | 分辨率 | 0.01pH |
| 價格區間 | 3千-5千 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 準確度 | ±0.01pH |
| 測量參數 | pH、mV、溫度 | mV范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
| 溫度范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ | 電源 | 輸入:AC100~240V,輸出:DC5V |
| 外形尺寸 | 90×255×40mm | 重量 | 0.5kg |
![]() |
北京銘成基業科技有限公司
|
|
—— 銷售熱線 ——
18910675552 |
| 參考價 | ¥3780 |
| 訂貨量 | 1臺 |
更新時間:2024-11-22 14:50:16瀏覽次數:937
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
| 參數種類 | 多參數 | 測定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | (-2.00~20.00)pH | 分辨率 | 0.01pH |
| 價格區間 | 3千-5千 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 準確度 | ±0.01pH |
| 測量參數 | pH、mV、溫度 | mV范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
| 溫度范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ | 電源 | 輸入:AC100~240V,輸出:DC5V |
| 外形尺寸 | 90×255×40mm | 重量 | 0.5kg |
PHBJ-260F型便攜式pH計
● 支持背光調節
技術參數:
型號 | PHBJ-260F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH、mV、溫度 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 | |