應用:半揮發性物質、酚類化合物、胺類化合物、溶劑殘留及溶劑雜質、濫用藥物分析、農藥、多氯聯苯、雜環化合物等
產品簡介
詳細介紹
| TG-5MS 30m, 0.25 mm ID, 0.25 μm , | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
| |
| TR-FFAP 30m, 0.25 mm ID, 0.25 μm , | 260N142P | |
| TG-624 30m, 0.53 mm ID, 3 μm , | 26085-3960 | |
| TG-17MS 30m×0.25mm,0.25 μm,或TG-5MS 30m, 0.25 mm ID, 0.25 μm , | 26089-1420,26098-1420 | |
| TG-5MS 30m×0.32mm,0.25 μm, | 26098-1430 | |
| TG-1MS 30m×0.32mm,1 μm, | 26099-2970 | |
| TG-WAXMS 30m×0.32mm,0.5 μm, | 26088-2240 | |
| TG-WAXMS 30m×0.53mm ID, 1μm | 26088-2980 | |
| TG-WAXMS 30m×0.53mm ID, 1μm | 26088-2980 | |
| TG-5ilMS 30m×0.25mm,0.25 μm,TraceGOLD TG-17SilMS, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm | 26096-1420,26072-1420 | |
| TR-5MS (60m,0.25mm,0.25μm) | 260F154P | |
| TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
| TG-5MS, 15 m, 0.25 mm, 0.1 μm | 260F035P | |
| TG-PESTICIDE II, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26RD142F | |
| TG-5MS 30m×0.25mm×0.25um | 26098-1420 | |
| TR-WAX MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260X142P | |
| TG-5MS 30m×0.25mm×0.25um | 26098-1420 | |
| TG-624, 30 m, 0.53 mm, 3 μm | 26085-3960 | |
| TR-5,60.0m×0.25mm×0.25μm | 260e154p |
您好, 歡迎來到化工儀器網










Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap
Bitmap