設置項目 | 參數內容 |
測量模式 | 密度、d2020相對密度雙項測定 |
標準測試溫度 | 20.0 ℃ |
控溫方式 | 帕爾貼自動恒溫 |
平行測試次數 | 3 次 / 樣品 |
氣泡監測 | 開啟高清視頻實時觀測 |
管路清洗流程 | 石油醚沖洗→無水乙醇沖洗→氣泵自動干燥 |
數據功能 | 開啟審計追蹤、自動存儲、數據溯源 |
結果保留位數 | 5 位小數 |
提供商 |
上海佳航儀器儀表有限公司 | 下載次數 |
0次 |
資料大小 |
220.3KB | 資料類型 |
PDF 文件 |
資料圖片 |
-- | 瀏覽次數 |
235次 |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務