| 捕水能力 | 3—5kg/24hkg/h | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 凍干面積 | 0.2m2 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
| 冷凝溫度 | ≤-55℃℃ | 適用范圍 | 中試型 |
| 儀器類型 | 普通擱板型 | 真空度 | <10Papa |
產品型號 ZL-20TD
市場價格 6.8萬元/臺
產品簡介 -55℃/0.2㎡
![]() |
| 參考價 | ¥35200 |
| 訂貨量 | 1 |
更新時間:2018-09-12 08:28:10瀏覽次數:929
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
原位冷凍干燥機ZL-20TD主要特征:
● 預凍干燥在原位進行,高透光有機玻璃觀察窗,干燥過程直觀
● 擱板溫度可調、可控、可摸索、中試和生產工藝
● 液晶屏顯示,PID控制,顯示干燥曲線
● 方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗
● 可配置充氣閥,可充干燥惰性氣體
● 液晶顯示:擱板溫度曲線、冷阱溫度曲線、樣品溫度曲線、真空度曲線及組合曲線
● 可儲存16個程序,每個程序可設32段,在運行過程中可修改程序參數,并記錄zui后的干燥曲線
● 配有RS232接口,可直接連接計算機實時顯示凍干曲線
原位冷凍干燥機ZL-20TD?技術參數:
| 型號 | ZL-20TD普通型 | ZL-20TDY壓蓋型 | ZL-20TDS普通型 |
| 干燥面積 | 0.2㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ |
| 隔板層數 | 2層 | 1層 | 4層 |
| 隔板溫度范圍 | ≤-50℃—+65℃(-70℃—+65℃) | ≤-50℃—+65℃(-70℃—+65℃) | ≤-50℃-+70℃ |
| 隔板間距 | 70mm | 70mm | 50mm |
| 隔板尺寸 | 265*400*25(mm) | 265*400*25(mm) | 300*340*25(mm) |
| 冷阱zui低溫度 | ≤-55℃(≤-80℃) | ≤-55℃(≤-80℃) | ≤-55℃(≤-80℃) |
| 真空度 | <10Pa | <10Pa | ≤10Pa |
| 捕水能力 | 3—5kg/24h | 3—5kg/24h | >6Kg/24h |
| 物料盤尺寸 | 260*395*25(mm) | 260*395*25(mm) | 295*335*25(mm) |
| 物料盤層數 | 2層 | 1層 | 4層 |
| 可裝物料 | 2L(料厚10mm) | 1L(料厚10mm) | 4L(料厚10mm) |
| Φ 12mm西林瓶 | 1554支 | 777支 | 2916支 |
| Φ16mm 西林瓶 | 868支 | 434支 | 1600支 |
| Φ22mm西林瓶 | 440支 | 220支 | 872支 |
| 主機外形尺寸 | 605*610*1200(mm) | 605*610*1330(壓蓋手柄130mm) | 720*860*1220(mm) |
| 主機重量 | 191kg | 195kg | 320kg |
| 整機功率 | 1700W | 1700W | 4500W |
| 除霜方式 | 自然化霜 | ||
| 冷卻方式 | 風冷:通風良好 ,室溫≤25℃, | ||
原位凍干機產品說明:
真空冷凍干燥技術,簡稱凍干,又稱升華干燥。應用于藥品、生物制品、化工及食品工業。對熱敏性物質如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物組織,凍干技術非常適用。