產品分類品牌分類
-
焊接絕熱氣瓶 沃辛頓液氮罐 thermo液氮罐 查特生物醫療(成都)有限公司 查特液氮罐 美國Chart公司 成都金鳳液氮罐 液位報警器 LS3000 液氮罐 HC34 液氮罐 液氮容器 美國液氮罐 Taylor-Wharton 泰來華頓液氮罐價格 XC 47 / 11-10胚胎凍存液氮罐 美國進口液氮罐價格 美國進口液氮罐 CryoSystem 6000液氮罐 杜瓦瓶 LS4800 液氮罐 YDS-30-200 山東博科液氮罐 兩升容積液氮罐 干式液氮罐 泰萊華頓液氮罐 液氮轉移罐 便攜式液氮罐 航空液氮罐 生物液氮罐 運輸型液氮罐 不銹鋼液氮罐 液氮罐價格 進口液氮罐 MVE液氮罐 實驗室液氮罐 金鳳液氮罐 歐萊博品牌液氮罐 化工廠液氮罐 50升液氮罐 30升液氮罐 10升液氮罐 自增壓液氮罐 亞西液氮罐 東亞液氮罐
YDD-1300-VS/PM不銹鋼氣相液氮罐
閱讀:1490 發布時間:2018-10-13
YDD-1300-VS/PM不銹鋼氣相液氮罐技術參數:
| 型號 | YDD-1300-VS/PM | ||
| 托盤底部液氮量(L) | 265 | ||
| 樣本儲存空間容積(L) | 995 | ||
| 罐體幾何容積(L) | 1475 | ||
| 罐體有效容積(L) | 1340 | ||
| 罐體口徑(mm) | 635 | ||
| 內部有效高度(mm) | 620 | ||
| 罐體外徑(mm) | 1565 | ||
| 罐體總高(mm) | 1398 | ||
| 罐體空重(kg) | 851 | ||
| 罐體操作高度 | 997 | ||
| 滿載總重量(KG) | 1934 | ||
| 門寬要求≥mm | 1585 | ||
| 日蒸發率% | 0.95 | ||
| 電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
| 0.5ml標準凍存管數量 | 81900 | ||
| 5×5 0.5ml方提桶數量 | 18 | ||
| 10×10 0.5ml方提桶數量 | 54 | ||
| 5×5盒子數量 | 252 | ||
| 10×10盒子數量 | 756 | ||
| 0.5ml方提桶層數 | 14 | ||
| 5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
| 10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
| 5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | ||
| 10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | ||
| 1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數量 | 58500 | ||
| 5×5方提桶數量 | 18 | ||
| 10×10方提桶數量 | 54 | ||
| 5×5盒子數量 | 180 | ||
| 10×10盒子數量 | 540 | ||
| 方提桶層數 | 10 | ||
| 5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
| 10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
| 5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
| 10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
| 2ml外旋式凍存管數量 | 22896 | ||
| 小樣凍存架數量 | 318 | ||
| 小樣凍存盒數量 | 2862 | ||
| 小樣凍存架層數 | 9 | ||
| 凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
| 凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
| 5ml凍存管(矮胖型)數量 | 16848 | ||
| 3×3 5ml方提桶數量 | 18 | ||
| 6×6 5ml方提桶數量 | 54 | ||
| 3×3凍存盒數量 | 144 | ||
| 6×6凍存盒數量 | 432 | ||
| 5ml方提桶層數 | 8 | ||
| 3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
| 6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
| 3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | ||
| 6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | ||
| 5ml凍存管(細長型)數量 | 24120 | ||
| 5×5 5ml方提桶數量 | 18 | ||
| 9×9 5ml方提桶數量 | 54 | ||
| 5×5凍存盒數量 | 90 | ||
| 9×9凍存盒數量 | 270 | ||
| 5ml方提桶層數 | 5 | ||
| 5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
| 9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
| 5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||
| 9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | ||
| 0.5ml細管(麥管)數量 | 480168 | ||
| 0.25ml細管(麥管)數量 | 1101000 | ||
| Ø76圓提筒數量 | 234 | ||
| Ø63圓提筒數量 | 42 | ||
| Ø38圓提筒數量 | 54 | ||
| 圓提筒層數 | 4 | ||
| 層高 | 135 | ||
| 血袋規格 | 總袋數 | 層數 | 血袋架數 |
| 25ml(791 OS/U) | 4716 | 6 | 786 |
| 50ml(4R9951) | 2916 | 6 | 486 |
| 200ml(DF-200) | 666 | 3 | 222 |
| 250ml(4R9953) | 1170 | 3 | 390 |
| 500ml(4R9955) | 828 | 3 | 276 |
| 700ml(DF-700) | 396 | 3 | 132 |
您好, 歡迎來到化工儀器網
