產(chǎn)品分類品牌分類
-
焊接絕熱氣瓶 沃辛頓液氮罐 thermo液氮罐 查特生物醫(yī)療(成都)有限公司 查特液氮罐 美國Chart公司 成都金鳳液氮罐 液位報警器 LS3000 液氮罐 HC34 液氮罐 液氮容器 美國液氮罐 Taylor-Wharton 泰來華頓液氮罐價格 XC 47 / 11-10胚胎凍存液氮罐 美國進(jìn)口液氮罐價格 美國進(jìn)口液氮罐 CryoSystem 6000液氮罐 杜瓦瓶 LS4800 液氮罐 YDS-30-200 山東博科液氮罐 兩升容積液氮罐 干式液氮罐 泰萊華頓液氮罐 液氮轉(zhuǎn)移罐 便攜式液氮罐 航空液氮罐 生物液氮罐 運輸型液氮罐 不銹鋼液氮罐 液氮罐價格 進(jìn)口液氮罐 MVE液氮罐 實驗室液氮罐 金鳳液氮罐 歐萊博品牌液氮罐 化工廠液氮罐 50升液氮罐 30升液氮罐 10升液氮罐 自增壓液氮罐 亞西液氮罐 東亞液氮罐
BIOBASE病毒采樣管采購現(xiàn)貨
閱讀:1045 發(fā)布時間:2021-2-23
BIOBASE病毒采樣管增加了兩條生產(chǎn)線,產(chǎn)能翻番,價格下調(diào),歡迎咨詢訂購。
目標(biāo)客戶
用于疾控部門、臨床部門對傳染病原微生物監(jiān)測采樣使用
策略
主推品牌 博科
類型:滅活型(殺死無病毒 醫(yī)院用沒問題 致病性為0) 非滅活型(疾控部門要求較多)
主要區(qū)別是滅活與非滅活區(qū)別主要是滅活含胍鹽成分 試劑顏色是試劑成分不同 產(chǎn)品用途都是一樣的
儲存:采樣后常溫儲存溫度 保質(zhì)期一年
客戶選型:客戶采樣方式 一拖十 (一個采樣管10ml 液體6ml 10只拭子)或者一拖二(一個采樣管 10ml 液體3ml 2只拭子) 一拖一(一個采樣管10ml 液體3ml 1只拭子)
| 貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
| 96021 | 一次性使用病毒采樣管(非滅活) | 2ml/支,不含拭子,無色 |
| 96020 | 2ml/支,配套1個拭子,無色 | |
| 2ml/支,配套2個拭子,無色 | ||
| 96022 | 3ml/支,不含拭子,無色 | |
| 96005 | 3ml/支,配套1個拭子,無色 | |
| 96006 | 3ml/支,配套2個拭子,無色 | |
| 3ml/支,配套5個拭子,無色 | ||
| 96035 | 5ml/支,配套5個拭子,無色 | |
| 96055 | 6ml/支,配套10個拭子,無色 | |
| 96078 | 10ml/支,不含拭子,無色 | |
| 96044 | 10ml/支,配套10拭子,無色 | |
| 96054 | 一次性使用病毒采樣管(非滅活) | 2ml/支,不含拭子,帶顏色 |
| 96023 | 2ml/支,配套1個拭子,帶顏色 | |
| 2ml/支,配套2個拭子,帶顏色 | ||
| 96056 | 3ml/支,不含拭子,帶顏色 | |
| 96034 | 3ml/支,配套1個拭子,帶顏色 | |
| 96027 | 3ml/支,配套2個拭子,帶顏色 | |
| 98108 | 3ml/支,配套2個鼻拭子,帶顏色 | |
| 3ml/支,配套5個拭子,帶顏色 | ||
| 96059 | 5ml/支,不含拭子,帶顏色 | |
| 96032 | 5ml/支,配套5個拭子,帶顏色 | |
| 96026 | 6ml/支,配套10個拭子,帶顏色 | |
| 96077 | 10ml/支,不含拭子,帶顏色 | |
| 96043 | 10ml/支,配套10拭子,帶顏色 | |
| 96079 | 15ml/支,20拭子,帶顏色 | |
| 96081 | 20ml/支,20拭子,帶顏色 | |
| 96028 | 一次性使用病毒采樣管Ⅱ(滅活) | 2ml/支,不含拭子,無色 |
| 96018 | 2ml/支,配套1個拭子,無色 | |
| 96038 | 2ml/支,配套2個拭子,無色 | |
| 96008 | 3ml/支,不含拭子,無色 | |
| 96009 | 3ml/支,配套1個拭子,無色 | |
| 96010 | 3ml/支,配套2個拭子,無色 | |
| 96065 | 3ml/支,配套5個拭子,無色 | |
| 96025 | 5ml/支,配套5個拭子,無色 | |
| 96057 | 6ml/支,配套5個拭子,無色 | |
| 96030 | 6ml/支,配套10個拭子,無色 | |
| 96067 | 10ml/支,不含拭子,無色 | |
| 96042 | 10ml/支,配套10個拭子,無色 | |
| 97016 | 10ml/支,配套10個鼻拭子,無色 | |
| 96053 | 一次性使用病毒采樣管Ⅱ(滅活) | 2ml/支,不含拭子,帶顏色 |
| 96031 | 2ml/支,配套1個拭子,帶顏色 | |
| 97114 | 2ml/支,配套1個鼻拭子,帶顏色 | |
| 96039 | 2ml/支,配套2個拭子,帶顏色 | |
| 96058 | 3ml/支,不含拭子,帶顏色 | |
| 96033 | 3ml/支,配套1個拭子,帶顏色 | |
| 97110 | 3ml/支,配套1個鼻拭子,帶顏色 | |
| 96029 | 3ml/支,配套2個拭子,帶顏色 | |
| 96064 | 3ml/支,配套5個拭子,帶顏色 | |
| 96040 | 5ml/支,不含拭子,帶顏色 | |
| 96037 | 5ml/支,配套5個拭子,帶顏色 | |
| 96011 | 6ml/支,不含拭子,帶顏色 | |
| 96019 | 6ml/支,配套5個拭子,帶顏色 | |
| 96017 | 6ml/支,配套10個拭子,帶顏色 | |
| 96066 | 10ml/支,不含拭子,帶顏色 | |
| 96041 | 10ml/支,配套10拭子,帶顏色 | |
| 96074 | 15ml/支,20拭子,帶顏色 | |
| 96076 | 20ml/支,20拭子,帶顏色 | |
| 95011 | 鼻拭子 | N-1 |
| 95010 | 咽拭子 | T-1 |
BIOBASE 品牌 病毒 采樣管 生產(chǎn)線 分為 博弘基因 和 博科 診斷 兩個, 具體 可 留言 了解。
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)
