北京朋利馳科技有限公司專為防雷裝置檢測研發生產的CA6417環路電阻測試儀說明書如下.
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | 規格型號 | |
|
| 乙級 |
|
| |
激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m | H-D150 | |
測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 | GM100 | |
經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-A | |
拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf;指針式 | NK-500 | |
可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 | HL-90 | |
接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | HL-1214J | |
大地網測試儀 | √ |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | HL-DD | |
土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | HL-1615T | |
等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池; | HL-1616D | |
環路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | CA6417 | |
防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池。 | HL-9625 | |
絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ 高配 | HL-1652 | |
表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω | GM3110 | |
靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv | EST101 | |
數字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT890D | |
防爆對講機 | √ |
| 防爆對講 | GP328 | |
標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型(選配) | BZ3+ | |
|
|
|
|
|
|
鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m | 長城5m | |
游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm | LINKS | |
防雷檢測儀器攜帶箱 (選配) | ● | ● | 用于上述設備的存放和攜帶,內襯激光開模高倍海綿:對儀器提供堅實保護。 | 鋁合金箱 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。