| 產地類別 | 進口 | 控制類型 | 溫度 |
|---|
- 計數&計時功能
- 自由縮放比例設定(GF7)
- 14種輸入動作,16種輸出動作
- 小數點位置設定
- 16種計時范圍(10/60進制各8種)
- 可選擇NPN/PNP(電壓/無電壓)輸入
![]() |
| 參考價 | ¥13 |
| 訂貨量 | 1 |
更新時間:2024-03-21 16:19:36瀏覽次數:877
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
濟州島港口韓國韓榮控制器 數字計數器GF7
型號選擇
| 型 號 | 代碼 | 內 容 | |||
| GF7- | | ![]() | ![]() | ![]() | 數碼計數器/計時器(72×72mm) |
| 種 類 | P | 預置計數器(PRESET COUNTER) | |||
| T | 總計數器(TOTAL COUNTER) | ||||
| 顯示位數 | 4 | 4位顯示(9999) | |||
| 6 | 6位顯示(999999) | ||||
| 設定段數 | 1 | 1段設定 | |||
| 2 | 2段設定 | ||||
| 0 | 總計數器 | ||||
| 自由縮放功能 | E | 帶自由縮放功能(預置計數器) | |||
| N | 沒有自由縮放(總計數器) | ||||
濟州島港口韓國韓榮控制器 數字計數器GF7
| 型 號 | 代碼 | 內 容 | |||
| GF4- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 數碼計數器/計時器(48×48mm) |
| 種 類 | P | 預置計數器(PRESET COUNTER) | |||
| T | 總計數器(TOTAL COUNTER) | ||||
| 顯示行數 | 4 | 4位顯示(9999) | |||
| 設定段數 | 1 | 1段設定(預置計數器) | |||
| 0 | 無(總計數器) | ||||
| 端子構造 | N | 端子排 | |||
| S | 8Pin構造(適于8Pin外接頭) | ||||
額定
| 型名 | GF4-P | GF4-T | GF7-P | GF7-T | |||||||||
| 外形 |
|
|
|
| |||||||||
| 48(W) x 48(H) x 112(D) mm | 72(W) x 72(H) x 127.5(D) mm | ||||||||||||
| 種類 | 預置 | 顯示 | 預置 | 顯示 | |||||||||
| 控制方式 | 加算, 減算, 加減算 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 7Segment LED 文字高 : 8 mm | 7Segment LED 文字高 : 10 mm | |||||||||||
| 預置段數 | 1 段 | - | 1 段, 2段 | - | |||||||||
| 顯示位數 | 4 位 | 4 位, 6位 | 6位 | ||||||||||
| 計數速度 | 30/3Kcps | 30 / 1K / 3K / 5Kcps | |||||||||||
| 計數輸入 | 有接點, 無接點 | ||||||||||||
| 復位 |
| ||||||||||||
| 計數輸入, 復位輸入, 禁止輸入(計時功能時) |
| ||||||||||||
| 停電記憶 | 半久的 | ||||||||||||
| 電源電壓 | 100 - 240 V AC ,50 - 60 Hz (電壓變動率 : ±10%) | ||||||||||||
| 消耗電力 | 約 5 VA (220 V AC, 60 Hz 時) | ||||||||||||
| 傳感器供應電源 | 12V DC 50 mA Max | ||||||||||||
| 控制輸出 |
|
| |||||||||||
| 絕緣阻抗 | 100MΩ 以上(500 V DC Mega) 導電部端子和露出的非充電金屬部門 | ||||||||||||
| 耐電壓 | 2,000 V AC 50 / 60Hz 1分鐘 (異極充電部端子間) | ||||||||||||
| 耐振動 | 誤動作 | 2 - 55Hz, X, Y, Z各方向10分鐘 | |||||||||||
| 耐久 | 10 - 55Hz, 0.76㎜ X, Y, Z 各方向2小時 | ||||||||||||
| 耐沖擊 | 誤動作 | 100? 6方向, 各3次 (約 10 G) | |||||||||||
| 耐久 | 300? 6方向, 各3次 (約 30 G) | ||||||||||||
| 壽命 | 機械的 | 1,000萬次以上 (繼電器型) | |||||||||||
| 電氣的 | 30萬次以上 (繼電器型) | ||||||||||||
| 使用周圍溫·濕度 | 0∼50℃(32∼122℉)·35∼85%RH (不準有結露現象) | ||||||||||||