提供商
上海茂碩機械設備有限公司資料大小
19.7KB資料圖片
下載次數
0次資料類型
JPG 圖片
瀏覽次數
447次| 光學聚焦 | 可調焦距(手動) | ||||
| 傳感器 | CMOS 矩陣傳感器,灰值 | ||||
| 傳感器分辨率 | 1,280 px x 960 px | ||||
| 照明 | 集成 | ||||
| 照明顏色 | Bernstein, LED, 可見, 617 nm, ± 15 nm 藍色, LED, 可見, 470 nm, ± 15 nm | ||||
| 反饋點 | LED, 可見, 綠色, 525 nm, ± 15 nm LED, 可見, 紅色, 635 nm, ± 15 nm | ||||
| 對準輔助設備 | LED, 紅色, 630 nm, ± 15 nm | ||||
| LED 分類 | 1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09) | ||||
| 激光等級 | 1, 符合 21 CFR 1040.10,個別誤差情況參照“激光公告,編號56"發行日期為 2019 年 5 月 8 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
| 讀取距離 | 50 mm ... 300 mm, 帶內部照明,使用外部照明時可擴展至更遠的距離 1) 2) | ||||
| 掃描頻率 | 40 Hz | ||||
| 條碼解析 | 0.05 mm 2) | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。