當前位置:武漢華圖高電電氣科技有限公司>>接地電阻測試儀系列>>接地導通測試儀>> HDR10D(S)手持式接地導通測試儀
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,電氣 |
|---|
| 項目 | 技術指標及參數 | 備注 |
| 測試電流 | AUTO、1A、3A、5A、10A | |
| 測量范圍 | 0.5mΩ-0.8Ω(10A) | |
| 1mΩ-2Ω(5A) | ||
| 5mΩ-3Ω(3A) | ||
| 10mΩ-10Ω(1A) | ||
| 較小分辨率 | 0.1μΩ | 電阻顯示有效數字為4位 |
| 準確度 | ±(0.5%土2個字) | |
| 電池參數 | 16.8V/5.2AH | |
| 數據存儲 | 1000組 | |
| 外形尺寸 | 主機:252x 160 x 65(mm) | 外箱:425 x335 x210(mm) |
| 重量 | 主機:2Kg | 外箱:8Kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。