| 測量功能 | 直流電流 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 二極管測試 | 是 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 類型 | 數字萬用表 | 數據保持 | 是 |
| 通斷蜂鳴測試 | 是 | 自動關機 | 是 |
| 自動量程 | 是 |
產品簡介
詳細介紹
Fluke 107 數字萬用表專為滿足您的工作需要而設計!Fluke 107 數字萬用表經專門設計,能夠實現掌上操作,不受工作場所限制。
| 通用技術指標 | ||||
| 對任何端子及地線所施加的高電壓 | 600 V | |||
| 顯示屏 (LCD) | 6000 次計數,每秒更新三次 | |||
| 電池類型 | 兩節 AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
| 電池壽命 | 少 200 小時 | |||
| 溫度 | ||||
| 工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
| 儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
| 相對濕度 | ||||
| 工作濕度 | 低于 10°C 時無冷凝 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 90?%;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 75?% | |||
| 工作濕度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 70?% | |||
| 海拔 | ||||
| 工作海拔 | 2000 m | |||
| 儲存海拔 | 12000 m | |||
| 溫度系數 | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
| 電流輸入的保險絲保護 | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件 | |||
| 體積(高 x 寬 x 長) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
| 重量 | 200 g | |||
| 防護等級 | IEC 60529:IP 40 | |||
| 安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級 2 | |||
| 電磁環境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
| 電磁兼容性 | 僅在韓國適用。 A 類設備(工業廣播和通信設備)1 | |||
| 1 該產品符合工業(A 類)電磁波設備的要求,銷售商或用戶應注意這一點。該設備適用于工作環境,而非家庭環境。 | ||||
您好, 歡迎來到化工儀器網





