ifm易福門激光測距傳感器的原理及應用分析
激光傳感器必須極其地測定傳輸時間,因為光速太快。要分辨出3ps的時間,這是對電子技術提出的過高要求,實現起來造價太高。
但是如今的激光傳感器巧妙地避開了這一障礙,利用一種簡單的統計學原理,即平均法則實現了1mm的分辨率,并且能保證響應速度。
遠距離激光測距儀在工作時向目標射出一束很細的激光,由光電元件接收目標反射的激光束,計時器測定激光束從發射到接收的時間,計算出從觀測者到目標的距離;LED白光測速儀成像在儀表內部集成電路芯片CCD上,CCD芯片性能穩定,工作壽命長,且基本不受工作環境和溫度的影響。因此,LED白光測速儀測量精度有保證,性能穩定可靠。

汽車防撞探測器:一般來說,大多數現有汽車碰撞預防系統的激光測距傳感器使用激光光束以不接觸方式用于識別汽車在前或者在后形勢的目標汽車之間的距離,當汽車間距小于預定安全距離時,汽車防碰撞系統對汽車進行緊急剎車,或者對司機發出報警,或者綜合目標汽車速度、車距、汽車制動距離、響應時間等對汽車行駛進行即時的判斷和響應,可以大量的減少行車事故。在高速公路上使用,其優點更加明顯。
車流量監控:使用方式一般固定到高速或者重要路口的龍門架上,激光發射和接收垂直地面向下,對準一條車道的中間位置,當有車輛通行時,激光測距傳感器能實時輸出所測得的距離值的相對改變值,進而描繪出所測車的輪廓。這種測量方式一般使用測距范圍小于30米即可,且要求激光測距速率比較高,一般要求能達到100赫茲就可以了。這對于在重要路段監控可以達到很好的效果,能夠區分各種車型,對車身高度掃描的采樣率可以達到10厘米一個點(在40Km/h時,采樣率為11厘米一個點)。對車流限高,限長,車輛分型等都能實時分辨,并能快速輸出結果。
無人機:著機器人(Robot)、無人機(Drone)、無人搬運車、自動駕駛等新概念系統的興起,連帶刺激測距與避障(Obstacle Avoidance)技術需求。其中測距為避障的基礎,并有多種技術可以實現測距,包含無線射頻(Radio Frequency;RF)、超音波(Ultrasonic)、紅外線(Infrared)以及激光/雷射(Laser)等。這些技術各有其優缺點,且成本也有差異性。
其中,紅外線與激光屬光電半導體技術,分別運用紅外線二極管(Infrared Light-Emitting Diode;IR LED)及激光二極管(Laser Diode;LD)的發波,而后接收回波來辨識物體的距離,紅外線技術適合短距離運用,激光技術則適合長距離范疇。另外,常見的避障技術還有無線射頻、超音波技術等,它們則常見于汽車領域應用。
| 產品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光防護等級 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用 [m] | 0.03...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗參考電壓 [V] | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開,2 x 常閉; (可設定參數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100; (每個輸出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑寬度大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑高度大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光點尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隱 [m] | 0.03...20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 [m] | 0.025...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 00 03 9D / 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意環境溫度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光防護等級 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光保護注意事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 205.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT PC; EPDM; 前面透鏡: 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | M12 接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遲滯圖形 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可重復性: 6 σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如有疑問請點擊: ifm易福門激光測距傳感器的原理及應用分析
您好, 歡迎來到化工儀器網
